AssetExplorer
IT-Inventar Software mit CMDB
ManageEngine AssetExplorer Release 5.6 - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot .
| Artikel-Nr. | AssetExplorer | Preis in US Dollar | Preis in Euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69015.1S | Annual Subscription fee for 250 IT assets | 795 $ | ca. 631 € | |||
| 69025.1S | Annual Subscription fee for 500 IT assets | 1.495 $ | ca. 1.187 € | |||
| 69035.1S | Annual Subscription fee for 1000 IT assets | 2.495 $ | ca. 1.980 € | |||
| 69045.1S | Annual Subscription fee for 1500 IT assets | 3.495 $ | ca. 2.774 € | |||
| 69055.1S | Annual Subscription fee for 2000 IT assets | 3.995 $ | ca. 3.170 € |


