Verfügbare Editionen von OpUtils
| Feature | Free Edition | Professional Edition | Management Edition |
|---|---|---|---|
| IP-Adressverwaltung * | |||
| DHCP Verwaltung | |||
| DNS Verwaltung | |||
| Switch Port Mapper * | |||
| Rogue Detection * | |||
| MAC-IP Liste * | |||
| IP Scanner * | |||
| Port Scanner * | |||
| Ping | |||
| SNMP Ping | |||
| Proxy Ping | |||
| Trace Route | |||
| MAC Address Resolver | |||
| DNS Resolver | |||
| DHCP Scope Monitor | |||
| Network Scanner | |||
| System Explorer | |||
| TCP Reset | |||
| System Details Update | |||
| MIB Browser | |||
| SNMP Graph | |||
| SNMP Walker | |||
| MIB Node Viewer | |||
| MIB Module Viewer | |||
| Community Checker | |||
| Trap Receiver | |||
| Device Scan | |||
| Device Explorer | |||
| WMI Query Tool | |||
| CLI Query Tool | |||
| Forward Trap | |||
| Forward Syslog | |||
| Syslog Viewer | |||
| Availability Monitoring | |||
| Konfigurationsdatei-Manager | |||
| Bandbreiten-Monitoring | |||
| Wake On LAN | |||
| Preise | Preise | Preise |
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
* bei der Free Edition ist nur ein beschränkter Umfang dieser Tools verfügbar