ADAudit Plus
Active Directory Reporting Software
ManageEngine ADAudit Plus Release 4.1 - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine AUSWAHL. Gerne erstellen wir Ihnen ein ein individuelles Angebot .
| Artikel-Nr. | ADAudit Plus Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88014.0S | Annual Subscription fee for 2 Domain Controllers | 495 $ | ca. 365 € | |||
| 88024.0S | Annual Subscription fee for 5 Domain Controllers | 995 $ | ca. 733 € | |||
| 88034.0S | Annual Subscription fee for 10 Domain Controllers | 1.795 $ | ca. 1.322 € | |||
| 88044.0S | Annual Subscription fee for 15 Domain Controllers | 2.495 $ | ca. 1.838 € | |||
| 88054.0S | Annual Subscription fee for 20 Domain Controllers | 3.195 $ | ca. 2.353 € | |||
| 88064.0S | Annual Subscription fee for 30 Domain Controllers | 4.495 $ | ca. 3.311 € | |||
| Artikel-Nr. | Addon für ADAudit Plus Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro | |||
| 88114.0S | Annual subscription fee for 10 Member Servers | 495 $ | ca. 365 € | |||
| 88124.0S | Annual subscription fee for 20 Member Servers | 795 $ | ca. 586 € | |||
| 88134.0S | Annual subscription fee for 50 Member Servers | 1.495 $ | ca. 1.101 € | |||
| 88144.0S | Annual subscription fee for 100 Member Servers | 2.495 $ | ca. 1.838 € | |||
| 88154.0S | Annual subscription fee for 200 Member Servers | 3.995 $ | ca. 2.943 € | |||
| 88184.0S | Annual subscription fee for 2 File Servers | 395 $ | ca. 291 € | |||
| 88194.0S | Annual subscription fee for 5 File Servers | 795 $ | ca. 586 € | |||
| 88204.0S | Annual subscription fee for 10 File Servers | 1.495 $ | ca. 1.101 € | |||
| 88214.0S | Annual subscription fee for 15 File Servers | 2.195 $ | ca. 1.617 € | |||
| 88224.0S | Annual subscription fee for 20 File Servers | 2.495 $ | ca. 1.838 € |


