Exchange Reporter Plus
Exchange Performance & Reporting Software
ManageEngine Exchange Reporter Plus Release 4.0 - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine AUSWAHL. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
| Artikel-Nr. | Exchange Reporter Plus | Preis in US Dollar | Preis in Euro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18114.0S | Annual Subscription fee for 50 MailBoxes | 195 $ | ca. 144 € | |||
| 18124.0S | Annual Subscription fee for 100 MailBoxes | 245 $ | ca. 181 € | |||
| 18014.0S | Annual Subscription fee for 250 MailBoxes | 445 $ | ca. 328 € | |||
| 18024.0S | Annual Subscription fee for 500 MailBoxes | 745 $ | ca. 549 € | |||
| 18034.0S | Annual Subscription fee for 1000 MailBoxes | 1.345 $ | ca. 991 € | |||
| 18044.0S | Annual Subscription fee for 2000 MailBoxes | 2.295 $ | ca. 1.691 € |


