Rückblick: Bringing IT together - Seminar & Workshop | 6. November 2018
Unter dem Motto „Bringing IT Together“ haben MicroNova und ManageEngine ins Sofitel nach München eingeladen. Die Veranstaltung startete mit einer Keynote von Prof. Dr. Peter Buxmann (Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik, TU Darmstadt) zum Thema "Künstliche Intelligenz: Algorithmen - Anwendungen - Science Fiction". Neben spannenden Einblicken in die Theorie sorgten v. a. die Praxisbeispiele beim Publikum für Staunen.
Rajesh Ganesan (Vice President of Product Management, ManageEngine) gab einen Einblick wie ServiceDesk Plus mit einer Vielzahl von Integrationen die digitale Transformation in Unternehmen bewältigen kann. Beindruckend war, dass auch ManageEngine bereits an konkreten Use Cases zur Integration von KI in die bestehende Produktpalette arbeitet.
Zwei Kunden-Referenzen der Firmen Lindt und CEWE sowie ein Vortrag von Microsoft MVP Derek Melber haben den Vormittag abgerundet. Am Nachmittag konnten die Teilnehmer ihr Wissen in Produkt-Workshops vertiefen.
Wir bedanken uns bei allen Referenten und Teilnehmern für den gelungenen Tag!
Impressionen vom Seminar "Bringing IT together" 2018:
Unsere Referenten
Prof. Dr. Peter Buxmann

Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik | Software & Digital Business, TU Darmstadt
Rajesh Ganesan

Director of Product Management, Zoho Corporation
Derek Melber

Group Policy, Active Directory MVP
Agenda
Zeiten | Agenda | |
---|---|---|
08:30 - 09:00 | Registrierung und Begrüßungskaffee | |
09:00 - 09:15 | Begrüßung der Teilnehmer | |
09:15 - 10:00 | Keynote: Künstliche Intelligenz: Algorithmen I Anwendungen I Science Fiction[Prof. Dr. Peter Buxmann, Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik | Software & Digital Business an der Technischen Universität Darmstadt] | |
10:00 - 10:45 | Die digitale Transformation - Bringing IT together (Englisch)Von der IT wird oft erwartet, dass sie die digitale Transformation für das Unternehmen anführt, aber in Wirklichkeit besteht die größte Herausforderung für die IT darin, ihre eigene Transformation zu bewältigen. [Rajesh Ganesan, Vice President of Product Management, ManageEngine] | |
10:45 - 11:15 | Kaffeepause | |
11:15 - 11:45 | Kundenreferenz Einführung von ServiceDesk Plus und Anwendungsbeispiele[Nils Fuchs, Identity and Access Management Architect, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH] | |
11:45 - 12:30 | Sicherheit im Active Directory (Englisch)Top-3-Aufgaben für mehr Sicherheit im AD und Netzwerk [Derek Melber, Technischer Evangelist AD Lösungen, ManageEngine] | |
12:30 - 13:00 | Kundenreferenz: Sicherheit im Active Directory durch Prozessoptimierung und Automatisierung[Michael Schneck, IT-Systemadministrator, Schwerpunkt Active Directory/Azure Cloud, CEWE Stiftung & Co. KGaA] | |
13:00 - 14:00 | Gemeinsames Mittagessen und Networking | |
14:00 - 16:30 | Best Practice Workshops (Englisch)Workshop 1:IT Service Management (ServiceDesk Plus) Die neuesten Trends im Bereich ITSM
Unified Endpoint Management (Desktop & Mobile Device Management)
Active Directory Management (Derek Melber)
IT Operations Management (OpManager, Applications Manager und weitere)
| |
16:30 | Ende der Veranstaltung |