Verfügbare Editionen von Log360
Log360 ist in folgenden Editionen verfügbar: On-Premises und Cloud.
Log360 On-Premises
| Features | Free Edition | Professional Edition |
|---|---|---|
| AD-Auditing | ||
| Anzahl Workstations | bis zu 25 Workstations | beliebig viele Geräte |
| Berichte – Erstellung | nur vorhandene Altdaten | Echtzeitdaten |
| Berichte – Anzeige & Export | nur 25 Workstations | alle lizenzierten Geräte |
| Log-Management | ||
| Log-Quellen | bis zu 5 Log-Quellen | beliebig viele Log-Quellen |
| Korrelationsfunktion | ||
| Import von Anwendungen | eingeschränkt | uneingeschränkt |
| M365-Management | ||
| Tenant | 1 Tenant | beliebig viele Tenants |
| Benutzer | bis zu 25 Benutzer | beliebig viele Benutzer |
| Log360 UEBA | ||
| Datenerfassung | alle relevanten Quellen | |
| Berichte | nur vorhandene Berichte | Echtzeit-Berichte |
| Data Security | ||
| Berichte | nur vorhandene Berichte | Echtzeit-Berichte |
| AD-Management-Komponente | ||
| Anzahl Domänen | 1 Domäne | beliebig viele Domänen |
| Anzahl Domänenobjekte | bis zu 100 Objekte | beliebig viele Objekte |
| AD-Berichte | Berichte für 1 Domäne | Berichte für beliebig viele Domänen |
| Exchange-Management-Komponente | ||
| Berichte | Exchange- & Skype-Berichte | alle Exchange-/Online-Berichte |
| Anzahl Postfächer | bis zu 25 Postfächer | beliebig viele Postfächer |
| Cloud-Security-Management-Komponente | ||
| Features | ELB, NSG (Azure), Setup Audit Trails (Salesforce) | alle unterstützten Cloud-Plattformen |
| Neue Quellen | beliebig viele neue Quellen | |
| Datenerfassung | nur vorhandene Daten | Echtzeit-Datenerfassung |
| Angebot anfordern | Angebot anfordern | |
Log360 Cloud
| Feature | Free Plan | Basic Plan | Standard Plan | Professional Plan | MSSP Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard-Suchspeicher | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB |
| Standard-Archivspeicher | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB | 150 GB |
| Anzahl Log-Quellen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Such-Aufbewahrung | 7 Tage | 30 Tage | 60 Tage | 90 Tage | 90 Tage |
| Archiv-Aufbewahrung | 15 Tage | 90 Tage | 180 Tage | Anpassbar | Anpassbar |
| Speichern & Suchen | |||||
| Auditing & Reports | |||||
| Compliance-Berichte | |||||
| Benutzerdefinierbare Dashboards | |||||
| Datenexport (PDF & CSV) | |||||
| CASB-Monitoring | |||||
| Alarmierung | 20 Alert Profiles | 50 Alert Profiles | 70 Alert Profiles | 100 Alert Profiles | |
| Speicher-Ebene | 20 Speicher-Ebenen | 20 Speicher-Ebenen / Kunde | |||
| Incident Management | |||||
| Filter Log Collection | |||||
| Korrelation | 10 Korrelations-Regeln | 20 Korrelations-Regeln | 20 Korrelations-Regeln / Kunde | ||
| Log-Weiterleitung | |||||
| Benutzerdefinierte Berichte | |||||
| Exports terminieren | 10 terminierte Exports | 20 terminierte Exports | 20 terminierte Exports / Kunde | ||
| User-Arbeitszeiten | |||||
| Kundenauswertung (nur MSP) | 2 Kunden-Auswertungen / MSSP | ||||
| User & Entity Behavior Analytics (UEBA) | 20 Anomalie-Regeln | 20 Anomalie-Regeln / Kunde | |||
| KI-gestützte Einblicke (Zia Insights) | |||||
| Alte Logs überschreiben | |||||
| Add-on: Advanced Threat Analytics | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on 1 Add-on / Kunde | |
| Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern | Angebot anfordern |
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten