Verfügbare Editionen von Log360
Log360 ist in folgenden Editionen verfügbar: On-Premises und Cloud.
Log360 On-Premises
| Features | Free Edition | Professional Edition |
|---|---|---|
| Log-Management | ||
| Unterstützung mehrerer Betriebssysteme | ||
| Unterstützte Geräte (Windows, Linux, Unix, AIX, Router, Switches, VMware, alle Syslog-Geräte) | ||
| Anpassbare Dashboard-Widgets | ||
| Log-Suche mit Booleschen Operatoren, Phrasen, Wertebereichen, Platzhaltern und gruppierter Suche | ||
| Automatische Erkennung von Hosts | ||
| Ereignisse vor dem Speichern in der Datenbank filtern | ||
| Komprimierte Archive | ||
| Verschlüsselung von archivierten Log-Dateien | ||
| Hash-Berechnung und Zeitstempel für archivierte Log-Dateien | ||
| Ereignisanzeige in Echtzeit | ||
| Automatische Benachrichtigungen | ||
| Autorisierter Zugriff | ||
| Host-Gruppierung für die Richtlinienumsetzung | ||
| Zeitplan für die Datenerhebung | ||
| Benutzerdefinierte Berichte | ||
| Berichte planen | ||
| PUMA-Berichte | ||
| Verschiedene Berichtsformate | ||
| Mehrstufiger Drilldown | ||
| Trendanalyse | ||
| Sicherheitsanalyse | ||
| Compliance-Berichte (EventLog & Syslog) (vordefiniert und anpassbar) | ||
| Ausführung von Befehlen bei Warnmeldungen | ||
| Benachrichtigung per SMS und SNMP-Trap bei Warnmeldungen | ||
| Unterstützung bei der Internationalisierung nativer Logs | ||
| Export/Import von Benachrichtigungs-, Berichts- und Filterprofilen | ||
| Erweiterte Suche in Roh-Logs, Ergebnis als Berichtsprofil speichern | ||
| Geplanter Import von lokalen und entfernten (FTP/SFTP) Rechnern | ||
| Log-Sammlung während der Ausfallzeit des Log-Sammlers | ||
| Monitoring von Benutzern, die auf die EventLog Analyzer-Anwendung zugreifen | ||
| Syslog-Weiterleitung | ||
| Monitoring der Dateiintegrität | ||
| Serverspezifische Berichte | ||
| Monitoring mehrerer Standorte | ||
| Skalierbare Architektur | ||
| Extraktion von Log-Feldern mithilfe eines interaktiven Syntaxgenerators für reguläre Ausdrücke (Regex) | ||
| Universal Log Parsing & Indexing (ULPI) zur Unterstützung beliebiger Log-Formate (lesbare und unverschlüsselte Log-Formate) | ||
| Benutzer aus Active-Directory-Gruppen importieren | ||
| Agent für die Log-Sammlung über WAN und Firewalls hinweg | ||
| Importieren gespeicherter Syslog-Dateien | ||
| Re-Branding des Web-Clients | ||
| Sofort abrufbare Berichte | ||
Anwendungsspezifische Protokolle analysieren:
| ||
| Unterstützung für MS SQL Server und MS SQL Cluster als Backend-Datenbank | ||
| Benutzerdefinierte und benutzerbasierte Ansichten | ||
| Benutzerauthentifizierung durch Drittanbieter auf Basis von Active Directory und RADIUS-Server | ||
| Log-Analyse von IBM AS/400 (V5R-Serie): Filtern, Berichte erstellen, Benachrichtigen, Archivieren und Importieren | ||
| Ereigniskorrelation in Echtzeit | ||
| Log-Monitoring für Windows Terminal Server | ||
| Session-Monitoring von Benutzern | ||
| AD-Auditing | ||
| Anzahl Workstations | bis zu 25 Workstations | beliebig viele Geräte |
Berichte:
|
vorhandene Altdaten Berichte für die 25 enthaltenen Workstations |
Echtzeitdaten Berichte für alle Geräte |
| Angebot anfordern | Angebot anfordern | |
Log360 Cloud
| Feature | Free | Professional Edition | Enterprise Edition |
|---|---|---|---|
| Kernfunktionen | |||
| Speichern & Suchen | |||
| Auditing & Reporting | |||
| Compliance-Berichte | |||
| Benutzerdefinierbare Dashboards | |||
| Datenexport (PDF & CSV) | |||
| MCP-Server (KI-Client-Anbindung) | |||
| Advanced Threat Analytics | |||
| Alarmierung | |||
| Incident Management | |||
| Benutzerdefinierte Berichte | |||
| Filter für Log Collection | |||
| Benutzer-Arbeitszeiten | |||
| Log-Weiterleitung | |||
| Benutzerdefinierte Archiv-Aufbewahrung | |||
| Gestaffelte Funktionen | |||
| Erkennungsregeln *HCR: High Computation Rules | 100 HCR und 1.000 Nicht-HCR | 200 HCR und 2.000 Nicht-HCR | |
| Logs aus externen Cloud-Speicherorten importieren | 20 | 20 | |
| Exporte planen | 20 geplante Exporte | 50 geplante Exporte | |
| Alarmprofile | 200 Alarmprofile | 500 Alarmprofile | |
| Speicher-Ebene | 20 Speicher-Ebenen | 30 Speicher-Ebenen | |
| KI-gestützte Einblicke (Zia Insights) | |||
| Ask Zia (KI-Chat-Assistent) | |||
| Zia Agents (vorgefertigte und benutzerdefinierte KI-Agenten) | |||
| Exklusiv für Enterprise | |||
| SOAR (automatisierte Erkennung, Untersuchung und Reaktion) | |||
| KI-gestützte Untersuchung (AI Investigation) | |||
| CASB-Monitoring | |||
| Angebot anfordern | Angebot anfordern | ||
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten