Network Configuration Manager – unverbindliche Preise
Bei dieser Aufstellung handelt es sich um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | Network Configuration Manager Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86012.4N1 | Single Installation License fee for 10 Devices Pack with 2 Users | 595 $ | |
86012.4M1 | Annual Support fee for 10 Devices Pack with 2 Users | 119 $ | |
86012.4N2 | Single Installation License fee for 25 Devices Pack with 2 Users | 1.345 $ | ca. 1.931,12 € |
86012.4M2 | Annual Support fee for 25 Devices Pack with 2 Users | 269 $ | ca. 386,22 € |
86012.4N3 | Single Installation License fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 2.395 $ | ca. 3.383,09 € |
886012.4M3 | Annual Support fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 479 $ | ca. 676,62 € |
86012.4N4 | Single Installation License fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 3.295 $ | ca. 5.803,04 € |
86012.4M4 | Annual Support fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 659 $ | ca. 1.160,61 € |
86012.4N5 | Single Installation License fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 4.795 $ | ca. 9.674,96 € |
86012.4M5 | Annual Support fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 959 $ | ca. 1.934,99 € |
weitere Devices auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Network Configuration Manager Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86012.4EN1 | Single Installation License fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 8.395 $ | |
86012.4EM1 | Annual Support fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 1.679 $ | |
86012.4EN2 | Single Installation License fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 12.145 $ | ca. 1.931,12 € |
86012.4EM2 | Annual Support fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 2.429 $ | ca. 386,22 € |
86012.4EN3 | Single Installation License fee for 1000 Devices Pack with 2 Users | 16.895 $ | ca. 3.383,09 € |
86012.4EM3 | Annual Support fee for 1000 Devices Pack with 2 Users | 3.379 $ | ca. 676,62 € |
86012.3EN4 | Single Installation License fee for 2000 Devices Pack with 2 Users | 22.645 $ | ca. 5.803,04 € |
86012.4EM4 | Annual Support fee for 2000 Devices Pack with 2 Users | 4.529 $ | ca. 1.160,61 € |
weitere Devices auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Network Configuration Manager Additional User Packs | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86012.4NUP1 | Single Installation License fee for 1 User Pack | 245 $ | ca. 577,59 € |
86012.4MUP1 | Annual Support fee for 1 User Pack | 49 $ | ca. 96,10 € |
86012.4NUP2 | Single Installation License fee for 2 User Packs | 345 $ | ca. 577,59 € |
86012.4MUP2 | Annual Support fee for 2 User Packs | 69 $ | ca. 96,10 € |
86012.4NUP3 | Single Installation License fee for 5 User Packs | 595 $ | ca. 577,59 € |
86012.4MUP3 | Annual Support fee for 5 User Packs | 119 $ | ca. 96,10 € |
86012.4NUP4 | Single Installation License fee for 10 User Packs | 945 $ | ca. 577,59 € |
86012.4MUP4 | Annual Support fee for 10 User Packs | 189 $ | ca. 96,10 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Network Configuration Manager Add-ons (no download required) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86012.4NFO | Single Installation License fee for Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 4.795 $ | ca. 577,59 € |
86012.4MFO | Annual Maintenance and Support fee for Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 959 $ |
Artikel-Nr. | Network Configuration Manager Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86112.4S1 | Annual subscription fee for 10 Devices Pack with 2 Users | 238$ | |
86112.4S2 | Annual subscription fee for 25 Devices Pack with 2 Users | 538 $ | |
86112.4S3 | Annual subscription fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 958 $ | ca. 1.931,12 € |
86112.4S4 | Annual subscription fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 1.318 $ | ca. 386,22 € |
86112.4S5 | Annual subscription fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 1.918 $ | ca. 3.383,09 € |
weitere Devices auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Network Configuration Manager Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86112.4ES1 | Annual subscription fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 3.358 $ | |
86112.4ES2 | Annual subscription fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 4.858 $ | |
86112.4ES3 | Annual subscription fee for 1000 Devices Pack with 2 Users | 6.758 $ | ca. 1.931,12 € |
86112.4ES4 | Annual subscription fee for 2000 Devices Pack with 2 Users | 9.058 $ | ca. 386,22 € |
weitere Devices auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Network Configuration Manager Additional User Packs | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86012.4SUP1 | Annual subscription fee for 1 User Pack | 98 $ | ca. 577,59 € |
86012.4SUP2 | Annual subscription fee for 2 User Pack | 138 $ | ca. 96,10 € |
86012.4SUP3 | Annual subscription fee for 5 User Pack | 238 $ | ca. 577,59 € |
86012.4SUP4 | Annual subscription fee for 10 User Pack | 378 $ | ca. 96,10 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Network Configuration Manager Add-ons (no download required) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86012.4SFO | Annual subscription fee for Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 1.915 $ | ca. 577,59 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.