ADManager Plus – unverbindliche Preise
Bei dieser Aufstellung handelt es sich um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | ADManager Plus Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
87116.6S | Annual subscription fee for 1 Domain (Unrestricted Objects) with 2 help desk Technicians | 595 $ | ca. 475,21 € |
87126.6S | Annual subscription fee for 1 Domain (Unrestricted Objects) with 5 help desk Technicians | 1.195 $ | ca. 955,22 € |
87136.6S | Annual subscription fee for 1 Domain (Unrestricted Objects) with 10 help desk Technicians | 2.145 $ | ca. 1.723,24 € |
87146.6S | Annual subscription fee for 1 Domain (Unrestricted Objects) with 20 help desk Technicians | 3.345 $ | ca. 2.683,27 € |
87106.6SD | Annual subscription fee for Additional 1 Domain | 345 $ | ca. 288,01 € |
weitere Techniker auf Anfrage |
Artikel-Nr. | ADManager Plus Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
87016.6S1 | Annual subscription fee for 1 Domain (Unrestricted Objects) | 795 $ | ca. 763,22 € |
87026.6S | Annual subscription fee for 1 Domain (Unrestricted Objects) with 2 help desk Technicians | 1.795 $ | ca. 1.435,24 € |
87036.6S | Annual subscription fee for 1 Domain (Unrestricted Objects) with 5 help desk Technicians | 3.345 $ | ca. 2.683,27 € |
87046.6S | Annual subscription fee for 1 Domain (Unrestricted Objects) with 10 help desk Technicians | 5.395 $ | ca. 4.315,31 € |
87056.6S | Annual subscription fee for 1 Domain (Unrestricted Objects) with 20 help desk Technicians | 7.795 $ | ca. 6.235,36 € |
87006.6SD | Annual subscription fee for Additional 1 Domain | 595 $ | ca. 480,01 € |
87016.0SGRC | Annual subscription fee for Governance, Risk and Compliance add-on | 495 $ | |
weitere Techniker auf Anfrage |
Artikel-Nr. | ADManager Plus Active Directory Backup and Recovery Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
87106.7SRB1 | Annual subscription fee for 250 User Objects | 195 $ | ca. 18,08 € |
87106.6SRB2 | Annual subscription fee for 500 User Objects | 295 $ | ca. 18,08 € |
87106.6SRB3 | Annual subscription fee for 1000 User Objects | 495 $ | ca. 18,08 € |
87106.6SRB4 | Annual subscription fee for 2000 User Objects | 995 $ | ca. 18,08 € |
87106.6SRB5 | Annual subscription fee for 3000 User Objects | 1.095 $ | ca. 18,08 € |
87106.7SRB6 | Annual subscription fee for 5000 User Objects | 1.495 $ | ca. 18,08 € |
Mehr Objekte auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.