RecoveryManager Plus – unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | RecoveryManager Plus Standard | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
89005.3S1 | Annual Subscription fee for 250 User Objects | 475 $ | ca. 379,57 € |
89005.3S2 | Annual Subscription fee for 500 User Objects | 745 $ | ca. 571,76 € |
89005.3S3 | Annual Subscription fee for 1.000 User Objects | 1.195 $ | ca. 956,14 € |
89005.3S4 | Annual Subscription fee for 1.500 User Objects | 1.795 $ | ca. 1.436,61 € |
89005.3S5 | Annual Subscription fee for 2.000 User Objects | 2.145 $ | ca. 1.724,89 € |
89005.3S6 | Annual Subscription fee for 3.000 User Objects | 2.395 $ | ca. 1.917,08 € |
89005.3S7 | Annual Subscription fee for 5.000 User Objects | 3.345 $ | ca. 2.685,83 € |
Weitere auf Anfrage |
Hinweis: Die Lizenzierung basiert nur auf der Anzahl der aktivierten Benutzerobjekte (keine Einschränkung für Gruppen, Computer usw.).
Artikel-Nr. | Add-on für RecoveryManager Plus Standard Entra ID Backup | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
89005.4SAZB1 | Annual subscription fee for Entra ID Backup for 250 User Objects | 475 $ | ca. 379,57 € |
89005.4SAZB2 | Annual subscription fee for Entra ID Backup for 500 User Objects | 745 $ | ca. 571,76 € |
89005.4SAZB3 | Annual subscription fee for Entra ID Backup for 1000 User Objects | 1195 $ | ca. 956,14 € |
89005.4SAZB4 | Annual subscription fee for Entra ID Backup for 1500 User Objects | 1795 $ | ca. 1.436,61 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-on für RecoveryManager Plus Standard Exchange Online Backup | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
89005.3SEMB1 | Annual subscription fee for 25 Exchange / M365 Mailboxes | 195 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SEMB2 | Annual subscription fee for 50 Exchange / M365 Mailboxes | 295 $ | ca. 571,76 € |
89005.3SEMB3 | Annual subscription fee for 100 Exchange / M365 Mailboxes | 495 $ | ca. 956,14 € |
89005.3SEMB4 | Annual subscription fee for 200 Exchange / M365 Mailboxes | 995 $ | ca. 1.436,61 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-on für RecoveryManager Plus Standard SharePoint Online Sites | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
89005.3SSP1 | Annual subscription fee for 5 SharePoint Online Sites | 145 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SSP2 | Annual subscription fee for 10 SharePoint Online Sites | 245 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SSP3 | Annual subscription fee for 25 SharePoint Online Sites | 495 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SSP4 | Annual subscription fee for 50 SharePoint Online Sites | 745 $ | ca. 379,57 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-on für RecoveryManager Plus Standard OneDrive for Business Sites | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
89005.3SBS1 | Annual subscription fee for 25 OneDrive for Business Sites | 95 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SBS2 | Annual subscription fee for 50 OneDrive for Business Sites | 145 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SBS3 | Annual subscription fee for 100 OneDrive for Business Sites | 245 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SBS4 | Annual subscription fee for 200 OneDrive for Business Sites | 445 $ | ca. 379,57 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-on für RecoveryManager Plus Standard Export to PST | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
89005.3SPST1 | Annual subscription fee for PST export of 25 Exchange / Microsoft 365 Mailboxes | 95 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SPST2 | Annual subscription fee for PST export of 50 Exchange / Microsoft 365 Mailboxes | 175 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SPST3 | Annual subscription fee for PST export of 100 Exchange / Microsoft 365 Mailboxes | 295 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SPST4 | Annual subscription fee for PST export of 200 Exchange / Microsoft 365 Mailboxes | 495 $ | ca. 379,57 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-on für RecoveryManager Plus Standard Google Workspace Backup | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
89005.3SGB1 | Annual subscription fee for Google Workspace Backup for 25 Users | 195 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SGB2 | Annual subscription fee for Google Workspace Backup for 50 Users | 345 $ | ca. 571,76 € |
89005.3SGB3 | Annual subscription fee for Google Workspace Backup for 100 Users | 595 $ | ca. 956,14 € |
89005.3SGB4 | Annual subscription fee for Google Workspace Backup for 200 Users | 995 $ | ca. 1.436,61 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-on für RecoveryManager Plus Standard Zoho Work Drive Backup | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
89005.3SZWB1 | Annual subscription fee for Zoho Workdrive Backup for 10 User | 95 $ | ca. 379,57 € |
89005.3SZWB2 | Annual subscription fee for Zoho Workdrive Backup for 25 User | 195 $ | ca. 571,76 € |
89005.3SZWB3 | Annual subscription fee for Zoho Workdrive Backup for 50 User | 295 $ | ca. 956,14 € |
89005.3SZWB4 | Annual subscription fee for Zoho Workdrive Backup for 100 User | 495 $ | ca. 1.436,61 € |
Weitere auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Sie benötigen mehr User Objects?
Kontaktieren Sie uns!