OS Deployer – unverbindliche Preise
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
OS Deployer - Jährliche Mietgebühr
Artikel-Nr. | OS Deployer Professional Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
84205.01SW | Annual Subscription fee for 100 Workstations | 645 $ | ca. 18,08 € |
84205.02SW | Annual Subscription fee for 250 Workstations | 1.295 $ | ca. 18,08 € |
84205.03SW | Annual Subscription fee for 500 Workstations | 2.345 $ | ca. 18,08 € |
84205.04SW | Annual Subscription fee for 1000 Workstations | 3.945 $ | ca. 18,08 € |
84205.05SW | Annual Subscription fee for 2500 Workstations | 8.245 $ | ca. 18,08 € |
84205.06SW | Annual Subscription fee for 5000 Workstations | 12.995 $ | ca. 18,08 € |
84205.01SS | Annual Subscription fee for 10 Servers | 325 $ | ca. 18,08 € |
84205.02SS | Annual Subscription fee for 25 Servers | 795 $ | ca. 18,08 € |
84205.03SS | Annual Subscription fee for 50 Servers | 1.295 $ | ca. 18,08 € |
84205.04SS | Annual Subscription fee for 100 Servers | 2.295 $ | ca. 18,08 € |
84205.05SS | Annual Subscription fee for 250 Servers | 4.845 $ | ca. 18,08 € |
84206.04SS | Annual Subscription fee for 500 Servers | 7.995 $ | ca. 18,08 € |
Artikel-Nr. | OS Deployer Enterprise Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
84215.01SW | Annual Subscription fee for 100 Workstations | 745 $ | ca. 18,08 € |
84215.02SW | Annual Subscription fee for 250 Workstations | 1.495 $ | ca. 18,08 € |
84215.03W | Annual Subscription fee for 500 Workstations | 2.695 $ | ca. 18,08 € |
84215.04W | Annual Subscription fee for 1000 Workstations | 4.545 $ | ca. 18,08 € |
84215.05W | Annual Subscription fee for 2500 Workstations | 9.495 $ | ca. 18,08 € |
84215.06W | Annual Subscription fee for 5000 Workstations | 14.995 $ | ca. 18,08 € |
84215.01SS | Annual Subscription fee for 10 Servers | 375 $ | ca. 18,08 € |
84215.02SS | Annual Subscription fee for 25 Servers | 925 $ | ca. 18,08 € |
84215.03SS | Annual Subscription fee for 50 Servers | 1.495 $ | ca. 18,08 € |
84215.04SS | Annual Subscription fee for 100 Servers | 2.695 $ | ca. 18,08 € |
84215.05SS | Annual Subscription fee for 250 Servers | 5.595 $ | ca. 18,08 € |
84215.06SS | Annual Subscription fee for 500 Servers | 8.995 $ | ca. 18,08 € |
Artikel-Nr. | OS Deployer Additional User | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
84215.01SA | Annual Subscription fee for 1 Additional User | 195 $ | ca. 18,08 € |
84215.02SA | Annual Subscription fee for 2 Additional Users | 345 $ | ca. 18,08 € |
84215.03SA | Annual Subscription fee for 5 Additional Users | 695 $ | ca. 18,08 € |
84215.04SA | Annual Subscription fee for 10 Additional Users | 995 $ | ca. 18,08 € |
84215.05SA | Annual Subscription fee for 25 Additional Users | 1,995 | ca. 18,08 € |
84215.06SA | Annual Subscription fee for 50 Additional Users | 3,495 | ca. 18,08 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
OS Deployer - Perpetual Licence
Artikel-Nr. | OS Deployer Professional Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
84205.01NW | Single Installation License fee for 100 Workstations | 1.613 $ | ca. 18,08 € |
84205.01MW | Annual Maintenance and Support fee for 100 Workstations | 323 $ | ca. 18,08 € |
84205.02NW | Single Installation License fee for 250 Workstations | 3.238 $ | ca. 18,08 € |
84205.02MW | Annual Maintenance and Support fee for 250 Workstations | 648 $ | ca. 18,08 € |
84205.03NW | Single Installation License fee for 500 Workstations | 5.863 $ | ca. 18,08 € |
84205.03MW | Annual Maintenance and Support fee for 500 Workstations | 1.173 $ | ca. 18,08 € |
84205.04NW | Single Installation License fee for 1000 Workstations | 9.863 $ | ca. 18,08 € |
84205.04MW | Annual Maintenance and Support fee for 1000 Workstations | 1.973 $ | ca. 18,08 € |
84205.05NW | Single Installation License fee for 2500 Workstations | 20.613 $ | ca. 18,08 € |
84205.05MW | Annual Maintenance and Support fee for 2500 Workstations | 4.123 $ | ca. 18,08 € |
84205.06NW | Single Installation License fee for 5000 Workstations | 32.488 $ | ca. 18,08 € |
84205.06MW | Annual Maintenance and Support fee for 5000 Workstations | 6.498 $ | ca. 18,08 € |
84205.01NS | Single Installation License fee for 10 Servers | 813 $ | ca. 18,08 € |
84205.01MS | Annual Maintenance and Support fee for 10 Servers | 163 $ | ca. 18,08 € |
84205.02NS | Single Installation License fee for 25 Servers | 1.988 $ | ca. 18,08 € |
84205.02MS | Annual Maintenance and Support fee for 25 Servers | 398 $ | ca. 18,08 € |
84205.03NS | Single Installation License fee for 50 Servers | 3.238 $ | ca. 18,08 € |
84205.03MS | Annual Maintenance and Support fee for 50 Servers | 648 $ | ca. 18,08 € |
84205.04NS | Single Installation License fee for 100 Servers | 5.738 $ | ca. 18,08 € |
84205.04MS | Annual Maintenance and Support fee for 100 Servers | 1.148 $ | ca. 18,08 € |
84205.05NS | Single Installation License fee for 250 Servers | 12.113 $ | ca. 18,08 € |
84205.05MS | Annual Maintenance and Support fee for 250 Servers | 2.423 $ | ca. 18,08 € |
84205.06NS | Single Installation License fee for 500 Servers | 19.988 $ | ca. 18,08 € |
84205.06MS | Annual Maintenance and Support fee for 500 Servers | 3.998 $ | ca. 18,08 € |
Artikel-Nr. | OS Deployer Enterprise Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
84215.01NW | Single Installation License fee for 100 Workstations | 1.863 $ | ca. 18,08 € |
84215.01MW | Annual Maintenance and Support fee for 100 Workstations | 373 $ | ca. 18,08 € |
84215.02NW | Single Installation License fee for 250 Workstations | 3.738 $ | ca. 18,08 € |
84215.02MW | Annual Maintenance and Support fee for 250 Workstations | 748 $ | ca. 18,08 € |
84215.03NW | Single Installation License fee for 500 Workstations | 6.738 $ | ca. 18,08 € |
84215.03MW | Annual Maintenance and Support fee for 500 Workstations | 1.348 $ | ca. 18,08 € |
84215.04NW | Single Installation License fee for 1000 Workstations | 11.363 $ | ca. 18,08 € |
84215.04MW | Annual Maintenance and Support fee for 1000 Workstations | 2.273 $ | ca. 18,08 € |
84215.05NW | Single Installation License fee for 2500 Workstations | 23.738 $ | ca. 18,08 € |
84215.05MW | Annual Maintenance and Support fee for 2500 Workstations | 4.748 $ | ca. 18,08 € |
84215.06NW | Single Installation License fee for 5000 Workstations | 37.488 $ | ca. 18,08 € |
84215.06MW | Annual Maintenance and Support fee for 5000 Workstations | 7.498 $ | ca. 18,08 € |
84215.01NS | Single Installation License fee for 10 Servers | 938 $ | ca. 18,08 € |
84215.01MS | Annual Maintenance and Support fee for 10 Servers | 188 $ | ca. 18,08 € |
84215.02NS | Single Installation License fee for 25 Servers | 2.313 $ | ca. 18,08 € |
84215.02MS | Annual Maintenance and Support fee for 25 Servers | 463 $ | ca. 18,08 € |
84215.03NS | Single Installation License fee for 50 Servers | 3.738 $ | ca. 18,08 € |
84215.03MS | Annual Maintenance and Support fee for 50 Servers | 748 $ | ca. 18,08 € |
84215.04NS | Single Installation License fee for 100 Servers | 6.738 $ | ca. 18,08 € |
84215.04MS | Annual Maintenance and Support fee for 100 Servers | 1.348 $ | ca. 18,08 € |
84215.05NS | Single Installation License fee for 250 Servers | 13.988 $ | ca. 18,08 € |
84215.05MS | Annual Maintenance and Support fee for 250 Servers | 2.798 $ | ca. 18,08 € |
84215.06NS | Single Installation License fee for 500 Servers | 22.488 $ | ca. 18,08 € |
84215.06MS | Annual Maintenance and Support fee for 500 Servers | 4.498 $ | ca. 18,08 € |
Artikel-Nr. | OS Deployer Additional User | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
84215.01NA | Single Installation License fee for 1 Additional User | 488 $ | ca. 18,08 € |
84215.01MA | Annual Maintenance and Support fee for 1 Additional User | 98 $ | ca. 18,08 € |
84215.02NA | Single Installation License fee for 2 Additional Users | 863 $ | ca. 18,08 € |
84215.02MA | Annual Maintenance and Support fee for 2 Additional Users | 173 $ | ca. 18,08 € |
84215.03NA | Single Installation License fee for 5 Additional Users | 1.738 $ | ca. 18,08 € |
84215.03MA | Annual Maintenance and Support fee for 5 Additional Users | 348 $ | ca. 18,08 € |
84215.04NA | Single Installation License fee for 10 Additional Users | 2.488 $ | ca. 18,08 € |
84215.04MA | Annual Maintenance and Support fee for 10 Additional Users | 498 $ | ca. 18,08 € |
84215.05NA | Single Installation License fee for 25 Additional Users | 4.988 $ | ca. 18,08 € |
84215.05MA | Annual Maintenance and Support fee for 25 Additional Users | 998 $ | ca. 18,08 € |
84215.06NA | Single Installation License fee for 50 Additional Users | 8.738 $ | ca. 18,08 € |
84215.06MA | Annual Maintenance and Support fee for 50 Additional Users | 1.748 $ | ca. 18,08 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.