Remote Access Plus – unverbindliche Preise
Remote Access Plus ist als On-Premises und als Cloud-Variante erhältlich.
Bei den Preisen handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Preise Remote Access Plus (On-Premises)
Artikel-Nr. | Remote Access Plus Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86201.011S1 | Annual subscription fee for 25 Computers and 5 Users | 75 $ | ca. 75 € |
86201.01S1 | Annual subscription fee for 50 Computers and 5 Users | 145 $ | ca. 145 € |
86201.02S1 | Annual subscription fee for 100 Computers and 5 Users | 195 $ | ca. 195 € |
86201.03S1 | Annual subscription fee for 250 Computers and 5 Users | 395 $ | ca. 2.894,82 € |
86201.04S1 | Annual subscription fee for 500 Computers and 5 Users | 645 $ | ca. 4.634,62 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Remote Access Plus Professional | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86301.011S1 | Annual subscription fee for 25 Computers and 5 Users | 95 $ | ca. 1.154,06 € |
86301.01S1 | Annual subscription fee for 50 Computers and 5 Users | 195 $ | ca. 1.154,06 € |
86302.01S1 | Annual subscription fee for 100 Computers and 5 Users | 295 $ | ca. 2.197,94 € |
86303.01S1 | Annual subscription fee for 250 Computers and 5 Users | 595 $ | ca. 4.401,68 € |
86304.01S1 | Annual subscription fee for 500 Computers and 5 Users | 995 $ | ca. 10.433,93 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Remote Access Plus Additional Users | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86401.01AS | Annual subscription fee for Additional 1 User | 95 $ | ca. 1.154,06 € |
86401.02AS | Annual subscription fee for Additional 2 Users | 175 $ | ca. 1.154,06 € |
86401.03AS | Annual subscription fee for Additional 5 Users | 345 $ | ca. 2.197,94 € |
86401.04AS | Annual subscription fee for Additional 10 Users | 545 $ | ca. 4.401,68 € |
86401.05AS | Annual subscription fee for Additional 25 Users | 995 $ | ca. 10.433,93 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Remote Access Plus Failover Service | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86401.0SFO1 | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers less than 1000 | 1.195 $ | ca. 1.154,06 € |
86401.0SFO2 | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers 1001 to 5000 | 2.395 $ | ca. 1.154,06 € |
86401.0SFO3 | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers above 5000 | 3.595 $ | ca. 1.154,06 € |
Artikel-Nr. | Remote Access Plus Secure Gatewa Server | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86401.0SSGS | Annual Subscription fee for Secure Gateway Server | 145 $ | ca. 1.154,06 € |
Artikel-Nr. | Remote Access Plus Multilanguage Pack | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86401.0SML | Annual Subscription fee for Multi-Language Pack License | 185 $ | ca. 1.154,06 € |
Preise Remote Access Plus (Cloud)
Artikel-Nr. | Remote Access Plus Standard - Cloud | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86201.01SCA | Annual subscription fee for 50 Computers and 5 Users | 200 $ | ca. 1.155,03 € |
86201.02SCA | Annual subscription fee for 100 Computers and 5 Users | 300 $ | ca. 2.314,89 € |
86201.03SCA | Annual subscription fee for 250 Computers and 5 Users | 600 $ | ca. 2.894,82 € |
86201.04SCA | Annual subscription fee for 500 Computers and 5 Users | 1.000 $ | ca. 4.634,62 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Remote Access Plus Professional - Cloud | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86301.01SCA | Annual subscription fee for 50 Computers and 5 Users | 300 $ | ca. 1.154,06 € |
86301.02SCA | Annual subscription fee for 100 Computers and 5 Users | 450 $ | ca. 2.197,94 € |
86301.03SCA | Annual subscription fee for 250 Computers and 5 Users | 900 $ | ca. 4.401,68 € |
86301.04SCA | Annual subscription fee for 500 Computers and 5 Users | 1.500 $ | ca. 10.433,93 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Remote Access Plus Additional Users - Cloud | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86401.01ACA | Annual subscription fee for Additional 1 User | 90 $ | ca. 1.154,06 € |
86401.02ACA | Annual subscription fee for Additional 2 Users | 170 $ | ca. 1.154,06 € |
86401.03ACA | Annual subscription fee for Additional 5 Users | 340 $ | ca. 2.197,94 € |
86401.04ACA | Annual subscription fee for Additional 10 Users | 540 $ | ca. 4.401,68 € |
86401.05ACA | Annual subscription fee for Additional 25 Users | 990 $ | ca. 10.433,93 € |
weitere auf Anfrage |