RMM Central Enterprise Edition – unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Preise - RMM Central Subscription
Artikel-Nr. | RMM Central Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86901.0S1 | Annual subscription fee for 50 Devices Pack with 1 User | 1.195 $ | ca. 571,15 € |
86901.0S2 | Annual subscription fee for 100 Devices Pack with 1 User | 2.145 $ | ca. 955,12 € |
86901.0S3 | Annual subscription fee for 250 Devices Pack with 1 User | 4.345 $ | ca. 1.243,10 € |
86901.0S4 | Annual subscription fee for 500 Devices Pack with 1 User | 7.695 $ | ca. 1.435,08 € |
86901.0S5 | Annual subscription fee for 1000 Devices Pack with 1 User | 12.945$ | ca. 1.915,04 € |
86901.0S6 | Annual subscription fee for 2500 Devices Pack with 1 User | 25.945$ | ca. 1.915,04 € |
Weitere Devices auf Anfrage |
Preise RMM Central - Add-Ons
Artikel-Nr. | RMM Central - Additional User | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86902.0S1 | Annual subscription fee for Additional 1 User | 345 $ | ca. 571,15 € |
86902.0S2 | Annual subscription fee for Additional 2 User | 595 $ | ca. 955,12 € |
86902.0S3 | Annual subscription fee for Additional 5 User | 1.195 $ | ca. 1.243,10 € |
86902.0S4 | Annual subscription fee for Additional 10 User | 1.945 $ | ca. 1.435,08 € |
86902.0S5 | Annual subscription fee for Additional 25 User | 3.845 $ | ca. 1.915,04 € |
86902.0S6 | Annual subscription fee for Additional 50 User | 5.995 $ | ca. 1.915,04 € |
Artikel-Nr. | RMM Central NCM-Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86902.0NCMS1 | Annual subscription fee for NCM 10 Devices Pack | 245 $ | ca. 571,15 € |
86902.0NCMS2 | Annual subscription fee for NCM 25 Devices Pack | 545 $ | ca. 571,15 € |
86902.0NCMS3 | Annual subscription fee for NCM 50 Devices Pack | 995 $ | ca. 571,15 € |
86902.0NCMS4 | Annual subscription fee for NCM 100 Devices Pack | 1.395 $ | ca. 571,15 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | RMM Central - Secure Gateway Server | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86902.0SSG | Annual subscription fee for Secure Gateway Server | 345 $ | ca. 571,15 € |
Artikel-Nr. | RMM Central - Multi-Language Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86902.0SML | Annual subscription fee for Multi-Language Pack License | 345 $ | ca. 571,15 € |
Preise - RMM Central Perpetual
Artikel-Nr. | RMM Central | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86901.0N1 | Single Installation License fee for 50 Devices Pack with 1 User | 2.987 $ | ca. 577,59 € |
86901.0M1 | Annual Maintenance and Support fee for 50 Devices Pack with 1 User | 598$ | ca. 96,10 € |
86901.0N2 | Single Installation License fee for 100 Devices Pack with 1 User | 5.362 $ | ca. 577,59 € |
86901.0M2 | Annual Maintenance and Support fee for 100 Devices Pack with 1 User | 1.073 $ | ca. 96,10 € |
86901.0N3 | Single Installation License fee for 250 Devices Pack with 1 User | 10.862 $ | ca. 577,59 € |
86901.0M3 | Annual Maintenance and Support fee for 250 Devices Pack with 1 User | 2.173 $ | ca. 96,10 € |
86901.0N4 | Single Installation License fee for 500 Devices Pack with 1 User | 19.237$ | ca. 577,59 € |
86901.0M4 | Annual Maintenance and Support fee for 500 Devices Pack with 1 User | 3.848 $ | ca. 96,10 € |
86901.0N5 | Single Installation License fee for 1000 Devices Pack with 1 User | 32.362 $ | ca. 577,59 € |
86901.0M5 | Annual Maintenance and Support fee for 1000 Devices Pack with 1 User | 6.473 $ | ca. 96,10 € |
86901.0N6 | Single Installation License fee for 2500 Devices Pack with 1 User | 64.862$ | ca. 577,59 € |
86901.0M6 | Annual Maintenance and Support fee for 2500 Devices Pack with 1 User | 12.973 $ | ca. 96,10 € |
Weitere Devices auf Anfrage |
Preise - RMM Central Add-Ons
Artikel-Nr. | RMM Central - Additional User | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86902.0N1 | Single Installation License fee for Additional 1 User | 862 $ | ca. 577,59 € |
86902.0M1 | Annual Maintenance and Support fee for Additional 1 User | 173 $ | ca. 96,10 € |
86902.0N2 | Single Installation License fee for Additional 2 User | 1.487 $ | ca. 577,59 € |
86902.0M2 | Annual Maintenance and Support fee for Additional 2 User | 298 $ | ca. 96,10 € |
86902.0N3 | Single Installation License fee for Additional 5 User | 2.987 $ | ca. 577,59 € |
86902.0M3 | Annual Maintenance and Support fee for Additional 5 User | 598 $ | ca. 96,10 € |
86902.0N4 | Single Installation License fee for Additional 10 User | 4862 $ | ca. 577,59 € |
86902.0M4 | Annual Maintenance and Support fee for Additional 10 User | 973$ | ca. 96,10 € |
86902.0N5 | Single Installation License fee for Additional 25 User | 9.612 $ | ca. 577,59 € |
86902.0M5 | Annual Maintenance and Support fee for Additional 25 User | 1.923 $ | ca. 96,10 € |
86902.0N6 | Single Installation License fee for Additional 50 User | 14.987 $ | ca. 577,59 € |
86902.0M6 | Annual Maintenance and Support fee Additional 50 User | 2.998 $ | ca. 96,10 € |
Artikel-Nr. | RMM Central - NCM-Addon | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86902.0NCMN1 | Single Installation License fee for NCM 10 Devices Pack | 595 $ | ca. 577,59 € |
86902.0NCMM1 | Annual Maintenance and Support fee for NCM 10 Devices Pack | 119 $ | ca. 96,10 € |
86902.0NCMN2 | Single Installation License fee for NCM 25 Devices Pack | 1.395 $ | ca. 577,59 € |
86902.0NCMM2 | Annual Maintenance and Support fee for NCM 25 Devices Pack | 279 $ | ca. 96,10 € |
86902.0NCMN3 | Single Installation License fee for NCM 50 Devices Pack | 2.495 $ | ca. 577,59 € |
86902.0NCMM3 | Annual Maintenance and Support fee for NCM 50 Devices Pack | 499 $ | ca. 96,10 € |
86902.0NCMN4 | Single Installation License fee for NCM 100 Devices Pack | 3.445 $ | ca. 577,59 € |
86902.0NCMM4 | Annual Maintenance and Support fee for NCM 100 Devices Pack | 689 $ | ca. 96,10 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | RMM Central - Secure Gateway Server | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86902.0NSG | Single Installation License fee for Secure Gateway Server | 860 $ | ca. 571,15 € |
86902.0MSG | Annual Maintenance and Support fee for Secure Gateway Server | 175 $ | ca. 571,15 € |
Artikel-Nr. | RMM Central - Multi-Language Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86902.0NML | Single Installation License fee for Multi-Language Pack License | 865 $ | ca. 571,15 € |
86902.0MML | Annual Maintenance and Support fee for Multi-Language Pack License | 173 $ | ca. 571,15 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.