ManageEngine Browser Security Plus - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Artikel-Nr. | Browser Security Plus Professional | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86601.01S | Annual subscription fee for 50 Computers und Single User | 345 $ | ca. 574,92 € |
86601.02S | Annual subscription fee for 100 Computers und Single User | 645 $ | ca. 923,36 € |
86601.03S | Annual subscription fee for 250 Computers und Single User | 1.295 $ | ca. 1.504,08 € |
86601.04S | Annual subscription fee for 500 Computers und Single User | 2.295 $ | ca. 2.317,10 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Browser Security Plus Additional Users | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86601.01AS | Annual subscription fee for Additional 1 User | 195 $ | ca. 574,92 € |
86601.02AS | Annual subscription fee for Additional 2 User | 345 $ | ca. 923,36 € |
86601.03AS | Annual subscription fee for Additional 5 User | 695 $ | ca. 1.504,08 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Browser Security Plus Multi-Language Pack | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86601.0SMLP | Annual subscription fee for Multi-Language Pack License | 185 $ | ca. 574,92 € |
Artikel-Nr. | Browser Security Plus Failover Service Add-on | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86601.0SFO1 | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers less than 1000 | 1.195 $ | ca. 1.154,06 € |
86601.0SFO2 | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers 1001 to 5000 | 2.395 $ | ca. 1.154,06 € |
86601.0SFO3 | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers above 5000 | 3.595 $ | ca. 1.154,06 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.