FileAnalysis - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | FileAnalysis Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
89801.0S1 | Annual Subscription fee for 1 TB | 95 $ | ca. 955,02 € |
89801.0S2 | Annual Subscription fee for 2 TB | 145 $ | ca. 955,02 € |
89801.0S3 | Annual Subscription fee for 5 TB | 295 $ | ca. 955,02 € |
89801.0S4 | Annual Subscription fee for 10 TB | 495 $ | ca. 955,02 € |
89801.0S5 | Annual Subscription fee for 15 TB | 645 $ | ca. 955,02 € |
89801.0S6 | Annual Subscription fee for 20 TB | 745 $ | ca. 955,02 € |
89801.0S7 | Annual Subscription fee for 40 TB | 1.295 $ | ca. 955,02 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.