Key Manager Plus – unverbindliche Preise
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
| Artikel-Nr. | Key Manager Plus Cloud | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 52001.0SCA1 | Annual subscription fee for 25 Keys | 599 $ | |
| 52001.0SCA2 | Annual subscription fee for 50 Keys | 899 $ | ca. 575,64 € |
| 52001.0SCA3 | Annual subscription fee for 100 Keys | 1.299 $ | ca. 865,89 € |
| 52001.0SCA4 | Annual subscription fee for 200 Keys | 1.599 $ | ca. 1.059,38 € |
| 52001.0SCA5 | Annual subscription fee for 300 Keys | 1.849 $ | ca. 1.252,87 € |
| 52001.0SCA6 | Annual subscription fee for 500 Keys | 2.449 $ | ca. 1.639,86 € |
| 52001.0SCA7 | Annual subscription fee for 1000 Keys | 3.199 $ | ca. 2.123,60 € |
| 52001.0SCA8 | Annual subscription fee for 2000 Keys | 4.749 $ | ca. 2.123,60 € |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Key Manager Plus Standard Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 15005.08S10 | Annual subscription fee for 25 Keys | 475 $ | |
| 15005.08S1 | Annual subscription fee for 50 Keys | 745 $ | ca. 575,64 € |
| 15005.08S2 | Annual subscription fee for 100 Keys | 1.075 $ | ca. 865,89 € |
| 15005.08S3 | Annual subscription fee for 200 Keys | 1.345 $ | ca. 1.059,38 € |
| 15005.08S4 | Annual subscription fee for 300 Keys | 1.545 $ | ca. 1.252,87 € |
| 15005.08S5 | Annual subscription fee for 500 Keys | 2.045 $ | ca. 1.639,86 € |
| 15005.08S6 | Annual subscription fee for 1000 Keys | 2.645 $ | ca. 2.123,60 € |
| 15005.08S7 | Annual subscription fee for 2000 Keys | 3.945 $ | ca. 2.123,60 € |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Key Manager Plus Enterprise Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 15006.0SEE1 | Annual subscription fee for 25 Keys | 1.900 $ | |
| 15006.0SEE2 | Annual subscription fee for 50 Keys | 2.980 $ | |
| 15006.0SEE3 | Annual subscription fee for 100 Keys | 4.300 $ | |
| 15006.0SEE4 | Annual subscription fee for 200 Keys | 5.380 $ | |
| 15006.0SEE5 | Annual subscription fee for 300 Keys | 6.180 $ | |
| 15006.0SEE6 | Annual subscription fee for 500 Keys | 8.180 $ | |
| 15006.0SEE7 | Annual subscription fee for 1000 Keys | 10.580 $ | |
| 15006.0SEE8 | Annual subscription fee for 2000 Keys | 15.780 $ | |
| weitere auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.