Password Manager Pro – unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | Password Manager Pro Multi-Language Standard | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
14117.7SL | Annual Subscription fee for 2 Administrators (unrestircted resources and users) | 695 $ | ca. 574,92 € |
14127.7SL | Annual Subscription fee for 5 Administrators (unrestricted resources and users) | 1.095 $ | ca. 923,36 € |
14137.7SL | Annual Subscription fee for 10 Administrators (unrestricted resources and users) | 1.795 $ | ca. 1.504,08 € |
14147.7SL | Annual Subscription fee for 20 Administrators (unrestricted resources and users) | 2.895 $ | ca. 2.317,10 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Password Manager Pro Multi-Language Premium | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
14217.7SL | Annual Subscription fee for 5 Administrators (unrestricted resources and users) | 1.695 $ | ca. 1.387,94 € |
14227.7SL | Annual Subscription fee for 10 Administrators (unrestricted resources and users) | 2.895 $ | ca. 2.317,10 € |
14237.7SL | Annual Subscription fee for 20 Administrators (unrestricted resources and users) | 4.295 $ | ca. 3.478,55 € |
14247.7SL | Annual Subscription fee for 25 Administrators (unrestricted resources and users) | 4.995 $ | ca. 4.059,28 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Password Manager Pro Multi-Language Enterprise | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
14817.71SL | Annual Subscription fee for 10 Administrators (unrestricted resources and users) and 10 Keys | 4.795 $ | ca. 3.478,55 € |
14827.71SL | Annual Subscription fee for 20 Administrators (unrestricted resources and users) and 10 Keys | 7.695 $ | ca. 5.801,46 € |
14837.71SL | Annual Subscription fee for 25 Administrators (unrestricted resources and users) and 10 Keys | 9.095 $ | ca. 6.962,91 € |
14847.71SL | Annual Subscription fee for 50 Administrators (unrestricted resources and users) and 10 Keys | 14.895 $ | ca. 11.608,73 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-On für Password Manager Pro Multi-Language | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
14877.71SKL | Annual Subscription fee for 25 Keys - Add-on | 565 $ | ca. 11.608,73 € |
14877.72SKL | Annual Subscription fee for 50 Keys - Add-on | 855 $ | ca. 11.608,73 € |
14877.73SKL | Annual Subscription fee for 100 Keys - Add-on | 1.295 $ | ca. 11.608,73 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Password Manager Pro Standard | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
14117.7S | Annual Subscription fee for 2 Administrators (unrestircted resources and users) | 595 $ | ca. 479,10 € |
14127.7S | Annual Subscription fee for 5 Administrators (unrestricted resources and users) | 795 $ | ca. 769,46 € |
14137.7S | Annual Subscription fee for 10 Administrators (unrestricted resources and users) | 1.495 $ | ca. 1.253,40 € |
14147.7S | Annual Subscription fee for 20 Administrators (unrestricted resources and users) | 2.395 $ | ca. 1.930,92 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Password Manager Pro Premium | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
14217.7S | Annual Subscription fee for 5 Administrators (unrestricted resources and users) | 1.395 $ | ca. 1.156,61 € |
14227.7S | Annual Subscription fee for 10 Administrators (unrestricted resources and users) | 2.395 $ | ca. 1.930,92 € |
14237.7S | Annual Subscription fee for 20 Administrators (unrestricted resources and users) | 3.595 $ | ca. 2.898,79 € |
14247.7S | Annual Subscription fee for 25 Administrators (unrestricted resources and users) | 4.195 $ | ca. 3.382,73 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Password Manager Pro Enterprise | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
14819.5S | Annual Subscription fee for 10 Administrators (unrestricted resources and users) and 10 Keys | 3.995 $ | ca. 2.898,79 € |
14829.5S | Annual Subscription fee for 20 Administrators (unrestricted resources and users) and 10 Keys | 6.395 $ | ca. 4.834,55 € |
14839.5S | Annual Subscription fee for 25 Administrators (unrestricted resources and users) and 10 Keys | 7.595 $ | ca. 5.802,43 € |
14849.5S | Annual Subscription fee for 50 Administrators (unrestricted resources and users) and 10 Keys | 12.395 $ | ca. 9.673,94 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-on für Password Manager Pro | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
14877.771SK | Annual Subscription fee for 25 Keys - Add-on | 475 $ | ca. 11.608,73 € |
14877.772SK | Annual Subscription fee for 50 Keys - Add-on | 715 $ | ca. 11.608,73 € |
14877.773SK | Annual Subscription fee for 100 Keys - Add-on | 1.075 $ | ca. 11.608,73 € |
weitere auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.