ADAudit Plus - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Preise - ADAudit Plus Standard
Artikel-Nr. | ADAudit Plus Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88105.0SD1 | Annual Subscription Fee For 2 Domain Controllers | 595 $ | ca. 475,22 € |
88105.0SD2 | Annual Subscription Fee For 5 Domain Controllers | 1.195 $ | ca. 955,02 € |
88105.0SD3 | Annual Subscription Fee For 10 Domain Controllers | 2.145 $ | ca. 1.722,88 € |
88105.1SD4 | Annual Subscription Fee For 15 Domain Controllers | 3.395 $ | ca. 2.394,75 € |
88105.1SD5 | Annual Subscription Fee For 20 Domain Controllers | 4.395 $ | ca. 3.066,62 € |
Preise - ADAudit Plus Professional
Artikel-Nr. | ADAudit Plus Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88005.0SD1 | Annual Subscription Fee For 2 Domain Controllers | 945 $ | ca. 763,79 € |
88005.0SD2 | Annual Subscription Fee For 5 Domain Controllers | 1.795 $ | ca. 1.436,30 € |
88005.1SD3 | Annual Subscription Fee For 10 Domain Controllers | 3.495 $ | ca. 2.397,04 € |
88005.1SD4 | Annual Subscription Fee For 15 Domain Controllers | 5.095 $ | ca. 4.318,52 € |
88005.1SD5 | Annual Subscription Fee For 20 Domain Controllers | 6.595 $ | ca. 4.318,52 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Hinweis:
- NetApp, Synology, Hitachi und QNAP sind auf der Basis von CIFS-Servern lizenziert.
- Huawei ist auf der Basis von vStore lizenziert.
- EMC ist auf der Basis von Zones lizenziert.
- Amazon FSx für Windows wird auf der Basis von FSx-Dateisystemen lizenziert.
- Die Azure-Dateifreigabe wird auf der Basis von Azure-Speicherkonten lizenziert.
Preise - Add-On Windows Servers
Artikel-Nr. | Windows Servers | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88005.0SWS1 | Annual Subscription Fee For 5 Windows Servers | 345 $ | ca. 187,34 € |
88005.0SWS2 | Annual Subscription Fee For 10 Windows Servers | 595 $ | ca. 475,57 € |
88005.0SWS3 | Annual Subscription Fee For 20 Windows Servers | 945 $ | ca. 763,79 € |
88005.0SWS4 | Annual Subscription Fee For 50 Windows Servers | 1.995 $ | ca. 1.436,30 € |
88005.0SWS5 | Annual Subscription Fee For 100 Windows Servers | 3.295 $ | ca. 2.877,41 € |
Preise - Add-On File Servers
Artikel-Nr. | File Servers Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88105.0SF1 | Annual Subscription Fee For 2 File Servers | 495 $ | ca. 379,49 € |
88105.1SF2 | Annual Subscription Fee For 5 File Servers | 1.045 $ | ca. 763,79 € |
88105.1SF3 | Annual Subscription Fee For 10 File Servers | 1.995 $ | ca. 1.436,30 € |
88105.1SF4 | Annual Subscription Fee For 15 File Servers | 2.845 $ | ca. 2.108,82 € |
88105.1SF5 | Annual Subscription Fee For 20 File Servers | 3.595 $ | ca. 3.069,56 € |
Preise - Add-On NetApp (or) EMC (or) Synology (or) Hitachi (or) Huawei NAS Server
Artikel-Nr. | Synology NAS Server (or) NetApp Filer (or) EMC File Server | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88005.0SEM11 | Annual Subscription Fee For 1 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure file server | 595 $ | ca. 283,42 € |
88005.0SEM12 | Annual Subscription Fee For 2 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure file server | 995 $ | ca. 475,57 € |
88005.0SEM13 | Annual Subscription Fee For 3 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure file server | 1.395 $ | ca. 667,71 € |
88005.0SEM14 | Annual Subscription Fee For 5 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure file server | 2.195 $ | ca. 955,93 € |
Preise - Add-On Workstations Standard
Artikel-Nr. | Workstations Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88105.0SW1 | Annual Subscription Fee For 100 Workstations | 245 $ | ca. 187,34 € |
88105.0SW2 | Annual Subscription Fee For 250 Workstations | 595 $ | ca. 475,57 € |
88105.0SW3 | Annual Subscription Fee For 500 Workstations | 945 $ | ca. 763,79 € |
88105.0SW4 | Annual Subscription Fee For 1.000 Workstations | 1.795 $ | ca. 1.436,30 € |
Preise - Add-On Microsoft Entra ID tenants
Artikel-Nr. | Microsoft Entra ID tenant | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88005.0SCAZ1 | Annual Subscription Fee For 1 Microsoft Entra ID tenant | 995 $ | ca. 187,34 € |
88005.0SCAZ2 | Annual Subscription Fee For 2 Microsoft Entra ID tenant | 1.695 $ | ca. 475,57 € |
88005.0SCAZ3 | Annual Subscription Fee For 3 Microsoft Entra ID tenant | 2.295 $ | ca. 763,79 € |
88005.0SCAZ4 | Annual Subscription Fee For 5 Microsoft Entra ID tenant | 3.495 $ | ca. 1.436,30 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.