ADAudit Plus - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Preise - ADAudit Plus Standard
Artikel-Nr. | ADAudit Plus Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88105.0SD1 | Annual Subscription Fee For 2 Domain Controllers | 595 $ | ca. 475,11 € |
88105.0SD2 | Annual Subscription Fee For 5 Domain Controllers | 1.195 $ | ca. 955,02 € |
88105.0SD3 | Annual Subscription Fee For 10 Domain Controllers | 2.145 $ | ca. 1.722,88 € |
88105.0SD4 | Annual Subscription Fee For 15 Domain Controllers | 2.995 $ | ca. 2.394,75 € |
88105.0SD5 | Annual Subscription Fee For 20 Domain Controllers | 3.845 $ | ca. 3.066,62 € |
88105.0SD6 | Annual Subscription Fee For 30 Domain Controllers | 5.395 $ | ca. 4.314,39 € |
88105.0SD7 | Annual Subscription Fee For 50 Domain Controllers | 8.395 $ | ca. 6.713,94 € |
88105.0SD8 | Annual Subscription Fee For 80 Domain Controllers | 11.995 $ | ca. 9.593,40 € |
88105.0SD9 | Annual Subscription Fee For 100 Domain Controllers | 14.395 $ | ca. 11.513,04 € |
88105.0SD10 | Annual Subscription Fee For 200 Domain Controllers | 23.995 $ | ca. 19.191,60 € |
Preise - ADAudit Plus Professional
Artikel-Nr. | ADAudit Plus Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88005.0SD1 | Annual Subscription Fee For 2 Domain Controllers | 945 $ | ca. 763,79 € |
88005.0SD2 | Annual Subscription Fee For 5 Domain Controllers | 1.795 $ | ca. 1.436,30 € |
88005.0SD3 | Annual Subscription Fee For 10 Domain Controllers | 2.995 $ | ca. 2.397,04 € |
88005.0SD4 | Annual Subscription Fee For 15 Domain Controllers | 4.195 $ | ca. 4.318,52 € |
88005.0SD5 | Annual Subscription Fee For 20 Domain Controllers | 5.395 $ | ca. 4.318,52 € |
88005.0SD6 | Annual Subscription Fee For 30 Domain Controllers | 7.795 $ | ca. 6.239,99 € |
88005.0SD7 | Annual Subscription Fee For 50 Domain Controllers | 11.995 $ | ca. 9.602,58 € |
88005.0SD8 | Annual Subscription Fee For 80 Domain Controllers | 17.995 $ | ca. 14.406,27 € |
88005.0SD9 | Annual Subscription Fee For 100 Domain Controllers | 21.595 $ | ca. 17.288,48 € |
88005.0SD10 | Annual Subscription Fee For 200 Domain Controllers | 29.995 $ | ca. 24.013,65 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Hinweis:
- NetApp, Synology, Hitachi und QNAP sind auf der Basis von CIFS-Servern lizenziert.
- Huawei ist auf der Basis von vStore lizenziert.
- EMC ist auf der Basis von Zones lizenziert.
- Amazon FSx für Windows wird auf der Basis von FSx-Dateisystemen lizenziert.
- Die Azure-Dateifreigabe wird auf der Basis von Azure-Speicherkonten lizenziert.
Preise - Add-On Windows Servers
Artikel-Nr. | Windows Servers | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88005.0SWS1 | Annual Subscription Fee For 5 Windows Servers | 345 $ | ca. 187,34 € |
88005.0SWS2 | Annual Subscription Fee For 10 Windows Servers | 595 $ | ca. 475,57 € |
88005.0SWS3 | Annual Subscription Fee For 20 Windows Servers | 945 $ | ca. 763,79 € |
88005.0SWS4 | Annual Subscription Fee For 50 Windows Servers | 1.795 $ | ca. 1.436,30 € |
88005.0SWS5 | Annual Subscription Fee For 100 Windows Servers | 2.995 $ | ca. 2.877,41 € |
88005.0SWS6 | Annual Subscription Fee For 200 Windows Servers | 4.795 $ | ca. 4.798,89 € |
88005.0SWS7 | Annual Subscription Fee For 500 Windows Servers | 8.395 $ | ca. 8.641,84 € |
88005.0SWS8 | Annual Subscription Fee For 1.000 Windows Servers | 11.995 $ | ca. 14.406,27 € |
Preise - Add-On File Servers
Artikel-Nr. | File Servers Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88105.0SF1 | Annual Subscription Fee For 2 File Servers | 495 $ | ca. 379,49 € |
88105.0SF2 | Annual Subscription Fee For 5 File Servers | 945 $ | ca. 763,79 € |
88105.0SF3 | Annual Subscription Fee For 10 File Servers | 1.795 $ | ca. 1.436,30 € |
88105.0SF4 | Annual Subscription Fee For 15 File Servers | 2.645 $ | ca. 2.108,82 € |
88105.0SF5 | Annual Subscription Fee For 20 File Servers | 2.995 $ | ca. 3.069,56 € |
88105.0SF6 | Annual Subscription Fee For 30 File Servers | 3.345 $ | ca. 2.685,26 € |
88105.0SF7 | Annual Subscription Fee For 50 File Servers | 4.445 $ | ca. 3.549,93 € |
Preise - Add-On NetApp (or) EMC (or) Synology (or) Hitachi (or) Huawei NAS Server
Artikel-Nr. | Synology NAS Server (or) NetApp Filer (or) EMC File Server | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88005.0SEM11 | Annual Subscription Fee For 1 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows file server | 595 $ | ca. 283,42 € |
88005.0SEM12 | Annual Subscription Fee For 2 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows file server | 995 $ | ca. 475,57 € |
88005.0SEM13 | Annual Subscription Fee For 3 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows file server | 1.395 $ | ca. 667,71 € |
88005.0SEM14 | Annual Subscription Fee For 5 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows file server | 2.195 $ | ca. 955,93 € |
88005.0SEM15 | Annual Subscription Fee For 10 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows file server | 3.995 $ | ca. 1.724,52 € |
88005.0SEM16 | Annual Subscription Fee For 15 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows file server | 5.695 $ | ca. 2.397,04 € |
88005.0SEM17 | Annual Subscription Fee For 20 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows file server | 7.295 $ | ca. 2.397,04 € |
Preise - Add-On Workstations Standard
Artikel-Nr. | Workstations Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88105.0SW1 | Annual Subscription Fee For 100 Workstations | 245 $ | ca. 187,34 € |
88105.0SW2 | Annual Subscription Fee For 250 Workstations | 595 $ | ca. 475,57 € |
88105.0SW3 | Annual Subscription Fee For 500 Workstations | 945 $ | ca. 763,79 € |
88105.0SW4 | Annual Subscription Fee For 1.000 Workstations | 1.795 $ | ca. 1.436,30 € |
88105.0SW5 | Annual Subscription Fee For 2.500 Workstations | 3.595 $ | ca. 2.877,41 € |
88105.0SW6 | Annual Subscription Fee For 5.000 Workstations | 5.995 $ | ca. 4.798,89 € |
88105.0SW7 | Annual Subscription Fee For 10.000 Workstations | 10.795 $ | ca. 8.641,84 € |
88105.0SW8 | Annual Subscription Fee For 20.000 Workstations | 17.995 $ | ca. 14.406,27 € |
Preise - Add-On Microsoft Entra ID tenants
Artikel-Nr. | Microsoft Entra ID tenant | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
88005.0SCAZ1 | Annual Subscription Fee For 1 Microsoft Entra ID tenant | 995 $ | ca. 187,34 € |
88005.0SCAZ2 | Annual Subscription Fee For 2 Microsoft Entra ID tenant | 1.695 $ | ca. 475,57 € |
88005.0SCAZ3 | Annual Subscription Fee For 3 Microsoft Entra ID tenant | 2.295 $ | ca. 763,79 € |
88005.0SCAZ4 | Annual Subscription Fee For 5 Microsoft Entra ID tenant | 3.495 $ | ca. 1.436,30 € |
88005.0SCAZ5 | Annual Subscription Fee For 7 Microsoft Entra ID tenant | 4.495 $ | ca. 2.877,41 € |
88005.0SCAZ6 | Annual Subscription Fee For 10 Microsoft Entra ID tenant | 5.995 $ | ca. 4.798,89 € |
88005.0SCAZ7 | Annual Subscription Fee For 20 Microsoft Entra ID tenant | 9.995 $ | ca. 8.641,84 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.