Verfügbare Editionen von ADAudit Plus
ADAudit Plus ist in zwei Editionen verfügbar: Standard und Professional.
Features | Standard | Professional |
---|---|---|
Monitoring der AD-Logon-Aktivitäten | ||
Change-Auditing für AD-User, Gruppen, Computer, OU, GPO | ||
Audit der Administrator- / HelpDesk-Techniker-Aktivitäten | ||
Vorkonfigurierte Berichte und E-Mail-Benachrichtigungen | ||
Schwellenwertbasierte E-Mail-Warnungen | ||
Spezifische Compliance-Reports | ||
LAPS-Auditing | ||
Account-Lockout-Reports | ||
Account-Lockout-Analyzer | ||
Audit der Group Policy Object settings (GPO) | ||
Alle Attribut-Änderungen von Usern / Computern / Gruppen / OU nachvollziehen | ||
Vergleichen der neuen / alten Werte der AD-Objekte (ab Windows Server 2008 und höher) | ||
Nachverfolgen von Rechteänderungen für OU / User / Gruppen / Computer / GPO | ||
DNS-Server-Audits | ||
Schema-, Kontakte- & Konfigurationen-Auditing | ||
Support für MS-SQL-Datenbanken | ||
Add-ons | ||
Auditing von Windows File-Servern und Failover-Clustern | ||
Auditing von EMC-File-access-Änderungen | ||
Auditing von NetApp-File-access | ||
Auditing von NAS file access | ||
Microsoft-Entra-ID-Änderungen nachvollziehen | ||
Audit von Windows Server: Lokale Logon- / Logoff-Aktivitäten, File-Integrity-, Drucker-Aktivitäten, RADIUS/NPS, ADFS, ADLDS | ||
Audit von Workstations: Employee Work Hours, Lokale Logon- / Logoff-Aktivitäten, File Integrity, Lokale Logon-/ Logoff-Aktivitäten, Removable Storage Auditing, System events, Local Account Management, Startup/Shutdown, Mac Logon/Logoff | ||
AD Backup and Recovery | ||
Preise | Preise |
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten