Verfügbare Editionen von SharePoint Manager Plus
SharePoint Manager Plus ist in zwei Editionen verfügbar: Standard und Professional.
Features | Standard | Professional |
---|---|---|
Begrenzung der Anzahl an Server-Farmen | Nein | Nein |
SharePoint Reporting | ||
Berechtigungsbericht für SharePoint-Seiten, -Listen, -Ordner und -Dateien | ||
Vordefinierter Statistikbericht für SharePoint-Komponenten | ||
SharePoint-Aktivitätsberichte | ||
Berichte über SharePoint-Gruppen und -Benutzer | ||
Sofort einsatzbereite Berichte zu Microsoft 365 SharePoint | ||
Berichte zu Änderungen an SharePoint-Komponenten | ||
Vorgefertigte Berichte für kritische Sicherheitsänderungen | ||
Berichte zur Überprüfung von SharePoint-Benutzergruppenänderungen | ||
Vorgefertigte Berichte für die Microsoft 365-SharePoint-Überprüfung | ||
Berichte zur Überwachung von Datei- und Ordneränderungen | ||
Möglichkeit, Berichte zu planen und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen | ||
SharePoint Auditing | ||
Möglichkeit zur Aktivierung von Audit-Einstellungen für Site-Sammlungen | ||
Sofortige E-Mail-Warnungen bei kritischen Änderungen | ||
Erstellung von benutzerdefinierten Warnprofilen | ||
SharePoint Management | ||
Verwaltung von SharePoint-Berechtigungen | ||
SharePoint-Gruppen und -Benutzer verwalten | ||
Berichte über Operational Logs für Managementfunktionen | ||
Verwaltung von SharePoint Site Collection Administrator Accounts | ||
SharePoint Migration | ||
Migration zwischen Sites, unabhängig von der SharePoint-Umgebung (On-Premise oder Microsoft 365) | ||
Site-Objekte, Benutzer und Gruppen granular auswählen und migrieren | ||
Dateien von Fileshare und Netzlaufwerken in SharePoint- und OneDrive-Sites importieren | ||
Ausgewählte Dateien und Ordner mit Copy Site Contents zwischen SharePoint-Umgebungen (On-Premise oder Microsoft 365) migrieren | ||
Ordner und Dateien zwischen SharePoint- und OneDrive-Sites migrieren | ||
Log-Archivierung | ||
Archivierung von Audit-Logs für einen benutzerdefinierten Zeitraum | ||
SharePoint-Delegierung | ||
Benutzerdefinierte Helpdesk-Rollen erstellen | ||
Berichte für Helpdesk-Techniker | ||
Multi-Farm und Site Collection Delegation | ||
Preise | Preise |
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten