Analytics Plus – unverbindliche Preise und FAQ
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | Analytics Plus Standard - Subscription | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42201.0S1 | Annual subscription fee for Base Pack (2 users included) | 995 $ | ca. 1.915,86 € |
Artikel-Nr. | Analytics Plus Professional - Subscription | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42103.0S1 | Annual subscription fee for Base Pack (2 users included) | 2.395 $ | ca. 1.915,86 € |
Artikel-Nr. | Analytics Plus Standard / Professional - Add-ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42201.0S2 | Annual subscription fee for Additional 3 users | 695 $ | ca. 575,24 € |
42201.0S3 | Annual subscription fee for Additional 5 users | 1.105 $ | ca. 959,37 € |
42201.0S4 | Annual subscription fee for Additional 10 users | 2.105 $ | ca. 1.823,67 € |
42201.0S5 | Annual subscription fee for Additional 20 users | 3.995 $ | ca. 8.161,84 € |
42201.0S6 | Annual subscription fee for Additional 50 users | 9.095 $ | ca. 8.161,84 € |
Weitere Preise auf Anfrage | |||
42201.0SD1 | Annual subscription fee for 5 Concurrent Guests pack | 495 $ | ca. 8.161,84 € |
42201.0SD2 | Annual subscription fee for 10 Concurrent Guests pack | 895 $ | ca. 8.161,84 € |
42201.0SD3 | Annual subscription fee for 25 Concurrent Guests pack | 1.975 $ | ca. 8.161,84 € |
Weitere Preise auf Anfrage | |||
42201.0SVP1 | Annual subscription fee for 5 Viewers pack | 600 $ | ca. 8.161,84 € |
42201.0SVP2 | Annual subscription fee for 10 Viewers pack | 1.140 $ | ca. 8.161,84 € |
42201.0SVP3 | Annual subscription fee for 20 Viewers pack | 2.160 $ | ca. 8.161,84 € |
weitere Preise auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Hinweis zur Lizenzierung von Analytics Plus
Wie kann ich die benötigte Anzahl an Lizenzen für Analytics Plus berechnen?
Analytics Plus wird basierend auf der Anzahl der benannten Benutzer (nicht gleichzeitige Benutzer) lizenziert, die Zugriff benötigen, um Berichte und Dashboards zu erstellen.
Benötige ich eine Lizenz, um Lesezugriff auf Berichte und Dashboards in Analytics Plus zu erhalten?
Jeder Benutzer benötigt ein eigenes Anmeldekonto. Es gibt jedoch eine optionale Komponente namens "Concurrent Guests", die jedem einen schreibgeschützten Zugriff auf veröffentlichte Berichte und Dashboards ermöglicht. Diese Komponente basiert auf der Gesamtzahl der gleichzeitigen Benutzer, die auf veröffentlichte Berichte oder Dashboards zugreifen.