Analytics Plus – unverbindliche Preise und FAQ
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
| Artikel-Nr. | Analytics Plus Cloud Professional - Subscription | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 86701.0SUV1 | Annual subscription fee for 2 Users and 3 Viewers (10 million rows) | 2.388 $ | |
| 86701.0SUV2 | Annual subscription fee for 5 Users and 10 Viewers (10 million rows) | 3.948 $ | |
| 86701.0SUV4 | Annual subscription fee for 20 Users and 30 Viewers (10 million rows) | 9.948 $ |
| Artikel-Nr. | Analytics Plus Cloud Enterprise - Subscription | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 86702.0SUV1 | Annual subscription fee for 10 Users and 25 Viewers (25 million rows) | 4.788 $ | |
| 86702.0SUV2 | Annual subscription fee for 20 Users and 50 Viewers (25 million rows) | 10.188 $ | |
| 86702.0SUV3 | Annual subscription fee for 30 Users and 100 Viewers (25 million rows) | 18.588 $ |
| Artikel-Nr. | Analytics Plus Cloud Professional / Enterprise - Add-ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 86701.0SAU1 | Annual subscription fee for additional 3 Users | 720 $ | |
| 86701.0SAU2 | Annual subscription fee for additional 5 Users | 1.200 $ | |
| 86701.0SAU3 | Annual subscription fee for additional 10 Users | 2.400 $ | |
| 86701.0SAV1 | Annual subscription fee for additional 3 Viewers | 360 $ | |
| 86701.0SAV2 | Annual subscription fee for additional 5 Viewers | 600 $ | |
| 86701.0SAV3 | Annual subscription fee for additional 10 Viewers | 1.200 $ | |
| 86701.0SAR1 | Annual subscription fee for additional 0.25 million rows | 144 $ | |
| 86701.0SAR2 | Annual subscription fee for additional 0.5 million rows | 240 $ | |
| 86701.0SAR3 | Annual subscription fee for additional 1 million rows | 384 $ | |
| 86701.0SAR4 | Annual subscription fee for additional 5 million rows | 768 $ | |
| 86701.0SAR5 | Annual subscription fee for additional 10 million rows | 1.200 $ | |
| 86701.0SAES1 | Annual subscription fee for additional 10 Email Schedules | 180 $ | |
| 86701.0SAES2 | Annual subscription fee for additional 50 Email Schedules | 900 $ | |
| 86701.0SAES3 | Annual subscription fee for additional 100 Email Schedules | 1.800 $ | |
| 86701.0SADA1 | Annual subscription fee for additional 10 Data Alerts | 180 $ | |
| 86701.0SADA2 | Annual subscription fee for additional 50 Data Alerts | 900 $ | |
| 86701.0SADA3 | Annual subscription fee for additional 100 Data Alerts | 1.800 $ | |
| 86701.0SQTA1 | Annual subscription fee for additional 10 Query tables | 1.200 $ | |
| 86701.0SQTA2 | Annual subscription fee for additional 25 Query tables | 3.000 $ | |
| 86701.0SQTA3 | Annual subscription fee for additional 50 Query tables | 6.000 $ | |
| 86701.0SMP | Annual subscription fee for Publish Views Add-on (nur Professional; bei Enterprise inklusive) | 468 $ |
| Artikel-Nr. | Analytics Plus Standard - Subscription | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 42201.0S1 | Annual subscription fee for Base Pack (2 users included) | 995 $ | ca. 1.915,86 € |
| Artikel-Nr. | Analytics Plus Professional - Subscription | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 42101.0S1 | Annual subscription fee for Base Pack (2 users included) | 2.395 $ | ca. 1.915,86 € |
| Artikel-Nr. | Analytics Plus Standard / Professional - Add-ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 42201.0S2 | Annual subscription fee for Additional 3 users | 695 $ | ca. 575,24 € |
| 42201.0S3 | Annual subscription fee for Additional 5 users | 1.105 $ | ca. 959,37 € |
| 42201.0S4 | Annual subscription fee for Additional 10 users | 2.105 $ | ca. 1.823,67 € |
| 42201.0S5 | Annual subscription fee for Additional 20 users | 3.995 $ | ca. 8.161,84 € |
| 42201.0S6 | Annual subscription fee for Additional 50 users | 9.095 $ | ca. 8.161,84 € |
| Weitere Preise auf Anfrage | |||
| 42201.0SD1 | Annual subscription fee for 5 Concurrent Guests pack | 495 $ | ca. 8.161,84 € |
| 42201.0SD2 | Annual subscription fee for 10 Concurrent Guests pack | 895 $ | ca. 8.161,84 € |
| 42201.0SD3 | Annual subscription fee for 25 Concurrent Guests pack | 1.975 $ | ca. 8.161,84 € |
| Weitere Preise auf Anfrage | |||
| 42201.0SVP1 | Annual subscription fee for 5 Viewers pack | 600 $ | ca. 8.161,84 € |
| 42201.0SVP2 | Annual subscription fee for 10 Viewers pack | 1.140 $ | ca. 8.161,84 € |
| 42201.0SVP3 | Annual subscription fee for 20 Viewers pack | 2.160 $ | ca. 8.161,84 € |
| weitere Preise auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Hinweis zur Lizenzierung von Analytics Plus
Wie kann ich die benötigte Anzahl an Lizenzen für Analytics Plus berechnen?
Analytics Plus wird basierend auf der Anzahl der benannten Benutzer (nicht gleichzeitige Benutzer) lizenziert, die Zugriff benötigen, um Berichte und Dashboards zu erstellen.
Benötige ich eine Lizenz, um Lesezugriff auf Berichte und Dashboards in Analytics Plus zu erhalten?
Jeder Benutzer benötigt ein eigenes Anmeldekonto. Es gibt jedoch eine optionale Komponente namens "Concurrent Guests", die jedem einen schreibgeschützten Zugriff auf veröffentlichte Berichte und Dashboards ermöglicht. Diese Komponente basiert auf der Gesamtzahl der gleichzeitigen Benutzer, die auf veröffentlichte Berichte oder Dashboards zugreifen.