Applications Manager – unverbindliche Preise
Bei dieser Aufstellung handelt es sich um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | Applications Manager Professional - Subscription | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42113.4S1 | Annual Subscription fee for 5 Monitors with 1 User | kostenlos | kostenlos |
42113.4S2 | Annual Subscription fee for 25 Monitors with 1 User | 945 $ | ca. 2.875,58 € |
42113.4S3 | Annual Subscription fee for 50 Monitors with 1 User | 1.795 $ | ca. 187,22 € |
42113.4S4 | Annual Subscription fee for 100 Monitors with 1 User | 3.595 $ | ca. 187,22 € |
42113.4S5 | Annual Subscription fee for 250 Monitors with 1 User | 7.195 $ | ca. 187,22 € |
Artikel-Nr. | Applications Manager Professional - Subscription - Add-ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42113.4SJ | Annual Subscription fee for APM Insight for Java Web Transaction Monitoring | 1.195 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SNET | Annual Subscription fee for APM Insight .Net Agent | 1.195 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SNJ | Annual Subscription fee for APM Insight Node.js Agent | 1.195 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SPHP | Annual Subscription fee for APM Insight Insight PHP Agent | 1.195 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SEUM | Annual Subscription fee for End User Monitoring (EUM) | 1.195 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SIS | Annual Subscription fee for IBM i (Add On) | 1.445 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SIS | Annual Subscription fee for iseries/AS 400 | 1.445 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SSP | Annual Subscription fee for Microsoft Office SharePoint Monitor | 295 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SOEMS | Annual Subscription fee for Oracle EBS | 1.195 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SSAP | Annual Subscription fee for SAP Monitor | 2.395 $ | ca. 763,30 € |
42113.4SSI | Annual Subscription fee for Siebel Monitor | 1.195 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SMQ | Annual Subscription fee for WebSphere MQ Monitor | 945 $ | ca. 2.875,58 € |
Artikel-Nr. | Applications Manager - Subscription - Additional User Packs | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42013.0SUP1 | Annual Subscription fee for 1 User Pack | 98 $ | ca. 2.875,58 € |
42013.0SUP2 | Annual Subscription fee for 2 User Packs | 138 $ | ca. 2.875,58 € |
42013.0SUP3 | Annual Subscription fee for 5 User Packs | 238 $ | ca. 187,22 € |
42013.0SUP4 | Annual Subscription fee for 10 User Packs | 378 $ | ca. 187,22 € |
Mehr User Packs auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Applications Manager - Subscription - Real User Monitor (RUM) Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42013.0SRUM1 | Annual subscription fee for 100 Thousand Page Views per month | 65 $ | ca. 2.875,58 € |
42013.0SRUM2 | Annual subscription fee for 250 Thousand Page Views per month | 145 $ | ca. 2.875,58 € |
42013.0SRUM3 | Annual subscription fee for 500 Thousand Page Views per month | 265 $ | ca. 187,22 € |
42013.0SRUM4 | Annual subscription fee for 1 Million Page Views per month | 485 $ | ca. 187,22 € |
42013.0SRUM5 | Annual subscription fee for 2 Million Page Views per month | 865 $ | ca. 187,22 € |
Weitere Pakete auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Applications Manager Professional - Perpetual | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42114.4N6 | Single Installation License fee for 10 Monitors with 1 User | 995 $ | ca. 2.875,58 € |
42114.4M6 | Annual Maintenance with Support fee for 10 Monitors with 1 User | 199 $ | ca. 2.875,58 € |
42114.4N2 | Single Installation License fee for 25 Monitors with 1 User | 2.395 $ | ca. 2.875,58 € |
42114.4M2 | Annual Maintenance with Support fee for 25 Monitors with 1 User | 479 $ | ca. 2.875,58 € |
42114.4N3 | Single Installation License fee for 50 Monitors with 1 User | 4.495 $ | ca. 2.875,58 € |
42114.4M3 | Annual Maintenance with Support fee for 50 Monitors with 1 User | 899 $ | ca. 187,22 € |
42114.4N4 | Single Installation License fee for 100 Monitors withh 1 User | 7.995 $ | ca. 2.875,58 € |
42114.4M4 | Annual Maintenance with Support fee for 100 Monitors with 1 User | 1.599 $ | ca. 187,22 € |
42114.4N5 | Single Installation License fee for 250 Monitors withh 1 User | 17.995 $ | ca. 2.875,58 € |
42114.4M5 | Annual Maintenance with Support fee for 250 Monitors with 1 User | 3.599 $ | ca. 187,22 € |
42114.4N7 | Single Installation License fee for 500 Monitors withh 1 User | 27.495 $ | ca. 2.875,58 € |
42114.4M7 | Annual Maintenance with Support fee for 500 Monitors with 1 User | 5.499 $ | ca. 187,22 € |
Artikel-Nr. | Applications Manager Professional - Perpetual - Add-ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42113.4NJ | Single Installation License fee for APM Insight for Java Web Transaction Monitoring | 2.995 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MJ | Annual Maintenance with Support fee for APM Insight for Java Web Transaction Monitoring | 599 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NNET | Single Installation License fee for APM Insight .Net Agent | 2.995 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MNET | Annual Maintenance with Support fee for APM Insight .Net Agent | 599 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NNJ | Single Installation License fee for APM Insight Node.js Agent | 2.995 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MNJ | Annual Maintenance with Support fee for APM Insight Node.js Agent | 599 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NPHP | Single Installation License fee for APM Insight PHP Agent | 2.995 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MPHP | Annual Maintenance with Support fee for APM Insight PHP Agent | 599 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NEUM | Single Installation License fee for End User Monitoring (EUM) | 2.395 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MEUM | Annual Maintenance with Support fee for End User Monitoring (EUM) | 479 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NIS | Single Installation License fee for IBM i (Add On) | 3.595 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MIS | Annual Maintenance with Support fee for IBM i (Add On) | 719 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NIS | Single Installation License fee for iseries/AS 400 | 3.595 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MIS | Annual Maintenance with Support fee for iseries/AS 400 | 719 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NSP | Single Installation License fee for Microsoft Office SharePoint Monitor | 595 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MSP | Annual Maintenance with Support fee for Microsoft Office SharePoint Monitor | 119 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NOEBS | Single Installation License fee for Oracle EBS | 2.395 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MOEBS | Annual Maintenance with Support fee for Oracle EBS | 479 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NSAP | Single Installation License fee for SAP Monitor | 5.995 $ | ca. 763,30 € |
42113.4MSAP | Annual Maintenance with Support fee for SAP Monitor | 1.199 $ | ca. 763,30 € |
42113.4NSI | Single Installation License fee for Siebel Monitor | 2.395 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MSI | Annual Maintenance with Support fee for Siebel Monitor | 479 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NMQ | Single Installation License fee for WebSphere MQ Monitor | 1.895 $ | ca. 2.875,58 € |
42113.4MMQ | Annual Maintenance with Support fee for WebSphere MQ Monitor | 389 $ | ca. 2.875,58 € |
Artikel-Nr. | Applications Manager - Professional - Perpetual - Additional User Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42013.0NUP1 | Single Installation License fee for 1 User Pack | 245 $ | ca. 955,33 € |
42013.0MUP1 | Annual Maintenance with Support fee for 1 User Pack | 49 $ | ca. 955,33 € |
42013.0NUP2 | Single Installation License fee for 2 User Packs | 345 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MUP2 | Annual Maintenance with Support fee for 2 User Packs | 69 $ | ca. 763,30 € |
42013.0NUP3 | Single Installation License fee for 5 User Packs | 595 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MUP3 | Annual Maintenance with Support fee for 5 User Packs | 119 $ | ca. 763,30 € |
42013.0NUP4 | Single Installation License fee for 10 User Packs | 945 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MUP4 | Annual Maintenance with Support fee for 10 User Packs | 189 $ | ca. 763,30 € |
Mehr User Packs auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Applications Manager - Real User Monitor (RUM) Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42013.0NRUM1 | Single Installation License fee for 100 Thousand Page Views per month | 165 $ | ca. 955,33 € |
42013.0MRUM1 | Annual Maintenance and Support fee for 100 Thousand Page Views per month | 33 $ | ca. 955,33 € |
42013.0NRUM2 | Single Installation License fee for 250 Thousand Page Views per month | 365 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MRUM2 | Annual Maintenance and Support fee for 250 Thousand Page Views per month | 73 $ | ca. 763,30 € |
42013.0NRUM3 | Single Installation License fee for 500 Thousand Page Views per month | 665 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MRUM3 | Annual Maintenance and Support fee for 500 Thousand Page Views per month | 133 $ | ca. 763,30 € |
42013.0NRUM4 | Single Installation License fee for 1 Million Page Views per month | 1.215 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MRUM4 | Annual Maintenance and Support fee for 1 Million Page Views per month | 243 $ | ca. 763,30 € |
42013.0NRUM5 | Single Installation License fee for 2 Million Page Views per month | 2.165 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MRUM5 | Annual Maintenance and Support fee for 2 Million Page Views per month | 433 $ | ca. 763,30 € |
Weitere Pakete auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Artikel-Nr. | Applications Manager Enterprise - Subscription | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42013.4S1 | Annual Subscription fee for 250 Monitors with 1 User | 9.595 $ | ca. 7.676,21 € |
42013.4S2 | Annual Subscription fee for 500 Monitors with 1 User | 13.195 $ | ca. 10.556,59 € |
42013.4S3 | Annual Subscription fee for 750 Monitors with 1 User | 17.995 $ | ca. 14.397,09 € |
42013.4S4 | Annual Subscription fee for 1000 Monitors with 1 User | 22.795 $ | ca. 18.237,59 € |
42013.4S5 | Annual Subscription fee for 2000 Monitors with 1 User | 40.795 $ | ca. 18.237,59 € |
42013.4S6 | Annual Subscription fee for 5000 Monitors with 1 User | 83.995 $ | ca. 18.237,59 € |
Artikel-Nr. | Applications Manager Enterprise - Subscription - Addons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42113.4SJ | Annual Subscription fee for APM Insight for Java Web Transaction Monitoring | 1.795 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SNET | Annual Subscription fee for APM Insight .Net Agent | 1.795 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SNJ | Annual Subscription fee for APM Insight Node.js Agent | 1.795 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SPHP | Annual Subscription fee for APM Insight Insight PHP Agent | 1.795 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SEUM | Annual Subscription fee for End User Monitoring (EUM) | 2.395 $ | ca. 187,22 € |
42013.4SIS | Annual Subscription fee for IBM i (Add On) | 1.445$ | ca. 187,22 € |
42113.4SIS | Annual Subscription fee for iseries/AS 400 | 1.445 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SSP | Annual Subscription fee for Microsoft Office SharePoint Monitor | 395 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SOEMS | Annual Subscription fee for Oracle EBS | 1.195 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SSAP | Annual Subscription fee for SAP Monitor | 2.395 $ | ca. 763,30 € |
42113.4SSI | Annual Subscription fee for Siebel Monitor | 1.195 $ | ca. 187,22 € |
42113.4SMQ | Annual Subscription fee for WebSphere MQ Monitor | 1.195 $ | ca. 2.875,58 € |
Artikel-Nr. | Applications Manager - Subscription - Additional User Packs | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42013.0SUP1 | Annual Subscription fee for 1 User Pack | 98 $ | ca. 2.875,58 € |
42013.0SUP2 | Annual Subscription fee for 2 User Packs | 138 $ | ca. 2.875,58 € |
42013.0SUP3 | Annual Subscription fee for 5 User Packs | 238 $ | ca. 187,22 € |
42013.0SUP4 | Annual Subscription fee for 10 User Packs | 378 $ | ca. 187,22 € |
Mehr User Packs auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Applications Manager - Subscription - Real User Monitor (RUM) Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42013.0SRUM1 | Annual subscription fee for 100 Thousand Page Views per month | 65 $ | ca. 2.875,58 € |
42013.0SRUM2 | Annual subscription fee for 250 Thousand Page Views per month | 145 $ | ca. 2.875,58 € |
42013.0SRUM3 | Annual subscription fee for 500 Thousand Page Views per month | 265 $ | ca. 187,22 € |
42013.0SRUM4 | Annual subscription fee for 1 Million Page Views per month | 485 $ | ca. 187,22 € |
42013.0SRUM5 | Annual subscription fee for 2 Million Page Views per month | 865 $ | ca. 187,22 € |
Weitere Pakete auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Applications Manager Enterprise - Perpetual | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42014.4N1 | Single Installation License fee for 250 Monitors with 1 User | 23.995 $ | ca. 955,33 € |
42014.4M1 | Annual Maintenance with Support fee for 250 Monitors with 1 User | 4.799 $ | ca. 955,33 € |
42014.4N2 | Single Installation License fee for 500 Monitors with 1 User | 32.995 $ | ca. 763,30 € |
42014.4M2 | Annual Maintenance with Support fee for 500 Monitors with 1 User | 6.599 $ | ca. 763,30 € |
42014.4N3 | Single Installation License fee for 750 Monitors with 1 User | 44.995 $ | ca. 1.147,35 € |
42014.4M3 | Annual Maintenance with Support fee for 750 Monitors with 1 User | 8.999 $ | ca. 1.147,35 € |
42014.4N4 | Single Installation License fee for 1000 Monitors with 1 User | 56.995 $ | ca. 955,33 € |
42014.4M4 | Annual Maintenance with Support fee for 1000 Monitors with 1 User | 11.399 $ | ca. 955,33 € |
42014.4N5 | Single Installation License fee for 2000 Monitors with 1 User | 101.995 $ | ca. 1.915,45 € |
42014.4M5 | Annual Maintenance with Support fee for 2000 Monitors with 1 User | 20.399 $ | ca. 1.915,45 € |
42014.4N6 | Single Installation License fee for 5000 Monitors with 1 User | 209.995 $ | ca. 1.915,45 € |
42014.4M6 | Annual Maintenance with Support fee for 5000 Monitors with 1 User | 41.999 $ | ca. 1.915,45 € |
Artikel-Nr. | Applications Manager Enterprise - Perpetual- Addons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42113.4NJ | Single Installation License fee for APM Insight for Java Web Transaction Monitoring | 4.495 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MJ | Annual Maintenance with Support fee for APM Insight for Java Web Transaction Monitoring | 899 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NNET | Single Installation License fee for APM Insight .Net Agent | 4.495 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MNET | Annual Maintenance with Support fee for APM Insight .Net Agent | 899 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NNJ | Single Installation License fee for APM Insight Node.js Agent | 4.495 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MNJ | Annual Maintenance with Support fee for APM Insight Node.js Agent | 899 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NPHP | Single Installation License fee for APM Insight PHP Agent | 4.495 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MPHP | Annual Maintenance with Support fee for APM Insight PHP Agent | 899 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NEUM | Single Installation License fee for End User Monitoring (EUM) | 4.795 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MEUM | Annual Maintenance with Support fee for End User Monitoring (EUM) | 959 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NIS | Single Installation License fee for IBM i (Add On) | 3.595 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MIS | Annual Maintenance with Support fee for IBM i (Add On) | 719 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NIS | Single Installation License fee for iseries/AS 400 | 3.595 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MIS | Annual Maintenance with Support fee for iseries/AS 400 | 719 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NSP | Single Installation License fee for Microsoft Office SharePoint Monitor | 845 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MSP | Annual Maintenance with Support fee for Microsoft Office SharePoint Monitor | 169 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NOEBS | Single Installation License fee for Oracle EBS | 2.395 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MOEBS | Annual Maintenance with Support fee for Oracle EBS | 479 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NSAP | Single Installation License fee for SAP Monitor | 5.995 $ | ca. 763,30 € |
42113.4MSAP | Annual Maintenance with Support fee for SAP Monitor | 1.199 $ | ca. 763,30 € |
42113.4NSI | Single Installation License fee for Siebel Monitor | 2.395 $ | ca. 187,22 € |
42113.4MSI | Annual Maintenance with Support fee for Siebel Monitor | 479 $ | ca. 187,22 € |
42113.4NMQ | Single Installation License fee for WebSphere MQ Monitor | 2.395 $ | ca. 2.875,58 € |
42113.4MMQ | Annual Maintenance with Support fee for WebSphere MQ Monitor | 479 $ | ca. 2.875,58 € |
Artikel-Nr. | Applications Manager - Professional - Perpetual - Additional User Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42013.0NUP1 | Single Installation License fee for 1 User Pack | 245 $ | ca. 955,33 € |
42013.0MUP1 | Annual Maintenance with Support fee for 1 User Pack | 49 $ | ca. 955,33 € |
42013.0NUP2 | Single Installation License fee for 2 User Packs | 345 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MUP2 | Annual Maintenance with Support fee for 2 User Packs | 69 $ | ca. 763,30 € |
42013.0NUP3 | Single Installation License fee for 5 User Packs | 595 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MUP3 | Annual Maintenance with Support fee for 5 User Packs | 119 $ | ca. 763,30 € |
42013.0NUP4 | Single Installation License fee for 10 User Packs | 945 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MUP4 | Annual Maintenance with Support fee for 10 User Packs | 189 $ | ca. 763,30 € |
Mehr User Packs auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Applications Manager - Real User Monitor (RUM) Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
42013.0NRUM1 | Single Installation License fee for 100 Thousand Page Views per month | 165 $ | ca. 955,33 € |
42013.0MRUM1 | Annual Maintenance and Support fee for 100 Thousand Page Views per month | 33 $ | ca. 955,33 € |
42013.0NRUM2 | Single Installation License fee for 250 Thousand Page Views per month | 365 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MRUM2 | Annual Maintenance and Support fee for 250 Thousand Page Views per month | 73 $ | ca. 763,30 € |
42013.0NRUM3 | Single Installation License fee for 500 Thousand Page Views per month | 665 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MRUM3 | Annual Maintenance and Support fee for 500 Thousand Page Views per month | 133 $ | ca. 763,30 € |
42013.0NRUM4 | Single Installation License fee for 1 Million Page Views per month | 1.215 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MRUM4 | Annual Maintenance and Support fee for 1 Million Page Views per month | 243 $ | ca. 763,30 € |
42013.0NRUM5 | Single Installation License fee for 2 Million Page Views per month | 2.165 $ | ca. 763,30 € |
42013.0MRUM5 | Annual Maintenance and Support fee for 2 Million Page Views per month | 433 $ | ca. 763,30 € |
Weitere Pakete auf Anfrage |