Device Control Plus – unverbindliche Preise
Bei dieser Aufstellung handelt es sich um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | Device Control Plus Professional Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
67401.0S1 | Annual subscription fee for 100 Computer | 595 $ | ca. 18,08 € |
67401.0S2 | Annual subscription fee for 250 Computer | 1.195 $ | ca. 18,08 € |
67401.0S3 | Annual subscription fee for 500 Computer | 2.095 $ | ca. 18,08 € |
67401.0S4 | Annual subscription fee for 1000 Computer | 3.645 $ | ca. 18,08 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Device Control Plus Add-ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
67401.0SA1 | Annual subscription fee for Additional 1 User | 195 $ | ca. 18,08 € |
67401.0SA2 | Annual subscription fee for Additional 2 User | 345 $ | ca. 18,08 € |
67401.0SA3 | Annual subscription fee for Additional 5 User | 695 $ | ca. 18,08 € |
67401.0SA4 | Annual subscription fee for Additional 10 User | 995 $ | ca. 18,08 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Device Control Plus Failover Service | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
67401.0SF1 | Annual subscription fee for Failover Service for computers less than 1000 | 1.195 $ | ca. 18,08 € |
67401.0SF2 | Annual subscription fee for Failover Service for computers 1001 to 5000 | 2.395 $ | ca. 18,08 € |
67401.0SF3 | Annual subscription fee for Failover Service for computers above 5000 | 3.595 $ | ca. 18,08 € |
Artikel-Nr. | Device Control Plus Secure Gateway Server | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
67401.0SSG | Annual Subscription fee for Secure Gateway Server | 345 $ | ca. 18,08 € |
Artikel-Nr. | Device Control Plus Multi-Language Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
67401.0SML | Annual Subscription fee for Multi-Language Pack License | 185 $ | ca. 18,08 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.