AssetExplorer – unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | AssetExplorer | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
69006.1S1 | Annual Subscription fee for 250 IT assets | 955 $ | ca. 768,25 € |
69006.1S2 | Annual Subscription fee for 500 IT assets | 1.795 $ | ca. 1.444,69 € |
69006.1S3 | Annual Subscription fee for 1000 IT assets | 2.995 $ | ca. 2.411,04 € |
69006.1S4 | Annual Subscription fee for 1500 IT assets | 4.195 $ | ca. 3.377,39 € |
69006.1S5 | Annual Subscription fee for 2000 IT assets | 4.795 $ | ca. 3.860,56 € |
Weitere IT-Assets auf Anfrage |
Artikel-Nr. | AssetExplorer UEM Remote Access Plus Add-ons | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
69006.1SRAP1 | Annual Subscription fee for 25 Computers and 5 Users | 95 $ | ca. 1.928,27 € |
69006.1SRAP2 | Annual Subscription fee for 50 Computers and 5 Users | 195 $ | ca. 578,96 € |
69006.1SRAP3 | Annual Subscription fee for 100 Computers and 5 Users | 295 $ | ca. 965,59 € |
69006.1SRAP4 | Annual Subscription fee for 250 Computers and 5 Users | 595 $ | ca. 1.835,48 € |
69006.1SRAP5 | Annual Subscription fee for 500 Computers and 5 Users | 995 $ | ca. 3.478,62 € |
69006.1SRAP6 | Annual Subscription fee for 750 Computers and 5 Users | 1.495 $ | ca. 8.214,73 € |
69006.1SRAP7 | Annual Subscription fee for 1.000 Computers and 5 Users | 1.695 $ | ca. 8.214,73 € |
Weitere Computer auf Anfrage | |||
69006.1SRAPAU1 | Annual Subscription fee for Additional 1 User | 95 $ | ca. 8.214,73 € |
69006.1SRAPAU2 | Annual Subscription fee for Additional 2 Users | 175 $ | ca. 8.214,73 € |
69006.1SRAPAU3 | Annual Subscription fee for Additional 5 Users | 345 $ | ca. 8.214,73 € |
69006.1SRAPAU4 | Annual Subscription fee for Additional 10 Users | 545 $ | ca. 8.214,73 € |
Weitere User auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.