OpManager MSP – unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Preise - OpManager MSP Subscription
Artikel-Nr. | OpManager MSP | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0S1 | Annual subscription fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 795 $ | ca. 571,15 € |
70301.0S2 | Annual subscription fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 1.495 $ | ca. 955,12 € |
70301.0S3 | Annual subscription fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 3.295 $ | ca. 1.243,10 € |
70301.0S4 | Annual subscription fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 5.695 $ | ca. 1.435,08 € |
70301.0S5 | Annual subscription fee for 1000 Devices Pack with 2 Users | 9.395 $ | ca. 1.915,04 € |
70301.0S6 | Annual subscription fee for 2500 Devices Pack with 2 Users | 18.495 $ | ca. 1.915,04 € |
Weitere Devices auf Anfrage |
Preise OpManager MSP - Add-Ons
Artikel-Nr. | OpManager MSP - Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0SIPSLA | Annual subscription fee for Each IP SLA Monitor (WAN RTT / VOIP) | 50 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SFO | Annual subscription fee for Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 1.915 $ | ca. 571,15 € |
Artikel-Nr. | OpManager MSP - Additional User Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0SUP1 | Annual subscription fee for 1 User Pack | 98 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SUP2 | Annual subscription fee for 2 User Pack | 138 $ | ca. 955,12 € |
70301.0SUP3 | Annual subscription fee for 5 User Pack | 238 $ | ca. 1.243,10 € |
70301.0SUP4 | Annual subscription fee for 10 User Pack | 378 $ | ca. 1.435,08 € |
70301.0SUP5 | Annual subscription fee for 25 User Pack | 618 $ | ca. 1.915,04 € |
70301.0SUP6 | Annual subscription fee for Unlimited User Pack | 958 $ | ca. 1.915,04 € |
Artikel-Nr. | OpManager MSP - NCM Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0SNCM1 | Annual subscription fee for NCM 10 Devices Pack | 245 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SNCM2 | Annual subscription fee for NCM 25 Devices Pack | 545 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SNCM3 | Annual subscription fee for NCM 50 Devices Pack | 995 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SNCM4 | Annual subscription fee for NCM 100 Devices Pack | 1.395 $ | ca. 571,15 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | OpManager MSP - IPAM & SPM Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0SIPAM1 | 250 Used Switch Ports in SPM and 250 Used IP Addresses in IPAM | 145 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SIPAM2 | Every additional 250 Used ports in Switch Port Mapper (SPM) | 65 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SIPAM3 | Every additional 250 Used IP Addresses in IP Address Manager (IPAM) | 65 $ | ca. 571,15 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | OpManager MSP - Storage Monitoring Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0SSM1 | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 10 Disks | 318 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SSM2 | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 25 Disks | 718 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SSM3 | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 50 Disks | 1.078 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SSM4 | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 100 Disks | 1.650 $ | ca. 571,15 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | OpManager MSP - Access Point Monitoring Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0SAP1 | Annual subscription fee for 25 Access Points | 78 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SAP2 | Annual subscription fee for 50 Access Points | 158 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SAP3 | Annual subscription fee for 100 Access Points | 298 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SAP4 | Annual subscription fee for 250 Access Points | 638 $ | ca. 571,15 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | OpManager MSP - NFA Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0SNFA1 | Annual subscription fee for 10 NFA Interfaces Pack with 2 User | 245 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SNFA2 | Annual subscription fee for 25 NFA Interfaces Pack with 2 User | 595 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SNFA3 | Annual subscription fee for 50 NFA Interfaces Pack with 2 User | 1.045 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SNFA4 | Annual subscription fee for 100 NFA Interfaces Pack with 2 User | 1.695 $ | ca. 571,15 € |
weitere auf Anfrage | |||
70301.0SNFAHP1 | Annual subscription fee for HighPerf - Up to 100 Interfaces (Add-on) | 495 $ | ca. 571,15 € |
70301.0SNFAHP2 | Annual subscription fee for HighPerf - More than 100 Interfaces (Add-on) | 1.295 $ | ca. 571,15 € |
Preise - OpManager MSP Perpetual
Artikel-Nr. | OpManager MSP | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0N1 | Single Installation License fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 1.995 $ | ca. 577,59 € |
70301.0M1 | Annual Maintenance and Support fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 399 $ | ca. 96,10 € |
70301.0N2 | Single Installation License fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 3.695 $ | ca. 577,59 € |
70301.0M2 | Annual Maintenance and Support fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 739 $ | ca. 96,10 € |
70301.0N3 | Single Installation License fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 8.245 $ | ca. 577,59 € |
70301.0M3 | Annual Maintenance and Support fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 1.649 $ | ca. 96,10 € |
70301.0N4 | Single Installation License fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 14.245 $ | ca. 577,59 € |
70301.0M4 | Annual Maintenance and Support fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 2.849 $ | ca. 96,10 € |
70301.0N5 | Single Installation License fee for 1000 Devices Pack with 2 Users | 23.495 $ | ca. 577,59 € |
70301.0M5 | Annual Maintenance and Support fee for 1000 Devices Pack with 2 Users | 4.699 $ | ca. 96,10 € |
70301.0N6 | Single Installation License fee for 2500 Devices Pack with 2 Users | 46.245 $ | ca. 577,59 € |
70301.0M6 | Annual Maintenance and Support fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 9.249 $ | ca. 96,10 € |
Preise - OpManager MSP Add-Ons
Artikel-Nr. | OpManager MSP Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0NIPSLA | Single Installation License fee for Each IP SLA Monitor (WAN RTT / VOIP) | 125 $ | ca. 96,10 € |
70301.0MIPSLA | Annual Maintenance and Support fee for Each IP SLA Monitor (WAN RTT / VOIP) | 25 $ | ca. 96,10 € |
70301.0NFO | Single Installation License fee for Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 4795 $ | ca. 577,59 € |
70301.0MFO | Annual Maintenance and Support fee for Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 959 $ | ca. 96,10 € |
Artikel-Nr. | OpManager MSP Additional User Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0NUP1 | Single Installation License fee for 1 User Pack | 245 $ | ca. 577,59 € |
70301.0MUP1 | Annual Maintenance and Support fee for 1 User Pack | 49 $ | ca. 96,10 € |
70302.0NUP2 | Single Installation License fee for 2 User Pack | 345 $ | ca. 577,59 € |
70302.0MUP2 | Annual Maintenance and Support fee for 2 User Pack | 69 $ | ca. 96,10 € |
70302.0NUP3 | Single Installation License fee for 5 User Pack | 595 $ | ca. 577,59 € |
70302.0MUP3 | Annual Maintenance and Support fee for 5 User Pack | 119 $ | ca. 96,10 € |
70302.0NUP4 | Single Installation License fee for 10 User Pack | 945 $ | ca. 577,59 € |
70302.0MUP4 | Annual Maintenance and Support fee for 10 User Pack | 189 $ | ca. 96,10 € |
70302.0NUP5 | Single Installation License fee for 25 User Pack | 1.545 $ | ca. 577,59 € |
70302.0MUP5 | Annual Maintenance and Support fee for 25 User Pack | 309 $ | ca. 96,10 € |
70302.0NUP6 | Single Installation License fee for Unlimited User Pack | 2.395 $ | ca. 577,59 € |
70302.0MUP6 | Annual Maintenance and Support fee for Unlimited User Pack | 479 $ | ca. 96,10 € |
Artikel-Nr. | OpManager MSP NCM Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0NNCM1 | Single Installation License fee for NCM 10 Devices Pack | 595 $ | ca. 577,59 € |
70301.0MNCM1 | Annual Maintenance and Support fee for NCM 10 Devices Pack | 119 $ | ca. 96,10 € |
70301.0NNCM2 | Single Installation License fee for NCM 25 Devices Pack | 1.395 $ | ca. 577,59 € |
70301.0MNCM2 | Annual Maintenance and Support fee for NCM 25 Devices Pack | 279 $ | ca. 96,10 € |
70301.0NNCM3 | Single Installation License fee for NCM 50 Devices Pack | 2.495 $ | ca. 577,59 € |
70301.0MNCM3 | Annual Maintenance and Support fee for NCM 50 Devices Pack | 499 $ | ca. 96,10 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | OpManager MSP - IPAM & SPM Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0NIPAM1 | 250 Used Switch Ports in SPM and 250 Used IP Addresses in IPAM | 345 $ | ca. 571,15 € |
70301.0NIPAM2 | Every additional 250 Used ports in Switch Port Mapper (SPM) | 145 $ | ca. 571,15 € |
70301.0NIPAM3 | Every additional 250 Used IP Addresses in IP Address Manager (IPAM) | 145 $ | ca. 571,15 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | OpManager MSP Storage Monitoring Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0NSM1 | Single Installation License fee for Storage Monitoring Add-on 10 Disks | 795 $ | ca. 577,59 € |
70301.0MSM1 | Annual Maintenance and Support fee for Storage Monitoring Add-on 10 Disks | 159 $ | ca. 96,10 € |
70301.0NSM2 | Single Installation License fee for Storage Monitoring Add-on 25 Disks | 1.795 $ | ca. 577,59 € |
70301.0MSM2 | Annual Maintenance and Support fee for Storage Monitoring Add-on 25 Disks | 359 $ | ca. 96,10 € |
70301.0NSM3 | Single Installation License fee for Storage Monitoring Add-on 50 Disks | 2.695 $ | ca. 577,59 € |
70301.0MSM3 | Annual Maintenance and Support fee for Storage Monitoring Add-on 50 Disks | 539 $ | ca. 96,10 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | OpManager MSP Access Point Monitoring Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.ONAP1 | Single Installation License fee for 25 Access Points | 195 $ | ca. 577,59 € |
70301.OMAP1 | Annual Maintenance and Support fee for 25 Access Points | 39 $ | ca. 96,10 € |
70301.ONAP2 | Single Installation License fee for 50 Access Points | 395 $ | ca. 577,59 € |
70301.OMAP2 | Annual Maintenance and Support fee for 50 Access Points | 79 $ | ca. 96,10 € |
70301.ONAP3 | Single Installation License fee for 100 Access Points | 745 $ | ca. 577,59 € |
70301.OMAP3 | Annual Maintenance and Support fee for 100 Access Points | 149 $ | ca. 96,10 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | OpManager MSP - NFA Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
70301.0NNFA1 | Single Installation License fee for 10 NFA Interfaces Pack with 2 User | 645 $ | ca. 571,15 € |
70301.0MNFA1 | Annual Maintenance and Support fee for 10 NFA Interfaces Pack with 2 User | 129 $ | ca. 571,15 € |
70301.0NNFA2 | Single Installation License fee for 25 NFA Interfaces Pack with 2 User | 1.445 $ | ca. 571,15 € |
70301.0MNFA2 | Annual Maintenance and Support fee for 25 NFA Interfaces Pack with 2 User | 289 $ | ca. 571,15 € |
70301.0NNFA3 | Single Installation License fee for 50 NFA Interfaces Pack with 2 User | 2.595 $ | ca. 571,15 € |
70301.0MNFA3 | Annual Maintenance and Support fee for 50 NFA Interfaces Pack with 2 User | 519 $ | ca. 571,15 € |
70301.0NNFA4 | Single Installation License fee for 100 NFA Interfaces Pack with 2 User | 4.295 $ | ca. 571,15 € |
70301.0MNFA4 | Annual Maintenance and Support fee for 100 NFA Interfaces Pack with 2 User | 859 $ | ca. 571,15 € |
weitere auf Anfrage | |||
70301.0NNFAHP1 | Single Installation License fee for HighPerf - Up to 100 Interfaces (Add-on) | 1.295 $ | ca. 571,15 € |
70301.0MNFAHP1 | Annual Maintenance and Support fee for HighPerf - Up to 100 Interfaces (Add-on) | 259 $ | ca. 571,15 € |
70301.0NNFAHP2 | Single Installation License fee for HighPerf - More than 100 Interfaces (Add-on) | 3.245 $ | ca. 571,15 € |
70301.0MNFAHP2 | Annual Maintenance and Support fee for HighPerf - More than 100 Interfaces (Add-on) | 649 $ | ca. 571,15 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.