ManageEngine Cloud Security Plus - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.
Die Lizenzierung von Cloud Security Plus basiert auf der Anzahl der überwachten Cloud-Accounts. Die Lizenz ist xml-basiert und wird Ihnen per E-Mail zugesendet.
Artikel-Nr. | Cloud Security Plus | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
89904.01S | Annual subscription fee for 1 Cloud Account (AWS CloudTrail / Microsoft Entra ID Activity Logs) | 595 $ | ca. 574,92 € |
89904.02S | Annual subscription fee for 2 Cloud Account (AWS CloudTrail / Microsoft Entra ID Activity Logs) | 995 $ | ca. 923,36 € |
89904.03S | Annual subscription fee for 3 Cloud Account (AWS CloudTrail / Microsoft Entra ID Activity Logs) | 1.395 $ | ca. 1.504,08 € |
89904.04S | Annual subscription fee for 5 Cloud Account (AWS CloudTrail / Microsoft Entra ID Activity Logs) | 2.145 $ | ca. 2.317,10 € |
weitere Cloud Accounts auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Cloud Security Plus Erweiterungen | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
89904.08S | Annual subscription fee for 2 AWS S3 Buckets | 145 $ | ca. 574,92 € |
89904.09S | Annual subscription fee for 5 AWS S3 Buckets | 245 $ | ca. 923,36 € |
89904.010S | Annual subscription fee for 10 AWS S3 Buckets | 345 $ | ca. 1.504,08 € |
weitere AWS auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.