NetFlow Analyzer Professional / Enterprise – unverbindliche Preise
Bei dieser Aufstellung handelt es sich um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | NetFlow Analyzer Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44122.6N3 | Single Installation License fee for 500 Interfaces Pack with 2 Users | 8.595 $ | ca. 478,95 € |
44122.6M3 | Annual Support fee for 500 Interfaces Pack with 2 Users | 1.719 $ | ca. 95,79 € |
44122.6N4 | Single Installation License fee for 1000 Interfaces Pack with 2 Users | 12.995 $ | ca. 95,79 € |
44122.6M4 | Annual Support fee for 1000 Interfaces Pack with 2 Users | 2.599 $ | ca. 95,79 € |
44122.6N5 | Single Installation License fee for 2000 Interfaces Pack with 2 Users | 19.395 $ | ca. 2.414,09 € |
44122.6M5 | Annual Support fee for 2000 Interfaces Pack with 2 Users | 3.879 $ | ca. 482,82 € |
44122.6N6 | Single Installation License fee for 5000 Interfaces Pack with 2 Users | 32.795 $ | ca. 4.349,24 € |
44122.6M6 | Annual Support fee for 5000 Interfaces Pack with 2 Users | 6.559 $ | ca. 869,85 € |
Artikel-Nr. | NetFlow Analyzer Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44012.3N1 | Single Installation License fee for 10 Interfaces Pack with 2 Users | 595 $ | ca. 478,95 € |
44012.3M1 | Annual Support fee for 10 Interfaces Pack with 2 Users | 119 $ | ca. 95,79 € |
44012.3N8A | Single Installation License fee for 25 Interfaces Pack with 2 Users | 1.445 $ | ca. 95,79 € |
44012.3M8A | Annual Support fee for 25 Interfaces Pack with 2 Users | 289 $ | ca. 95,79 € |
44012.3N2A | Single Installation License fee for 50 Interfaces Pack with 2 Users | 2.795 $ | ca. 2.414,09 € |
44012.3M2A | Annual Support fee for 50 Interfaces Pack with 2 Users | 559 $ | ca. 482,82 € |
44012.3N3 | Single Installation License fee for 100 Interfaces Pack with 2 Users | 5.395 $ | ca. 4.349,24 € |
44012.3M3 | Annual Support fee for 100 Interfaces Pack with 2 Users | 1.079 $ | ca. 869,85 € |
44012.3N4 | Single Installation License fee for 250 Interfaces Pack with 2 Users | 10.795 $ | ca. 9.670,88 € |
44012.3M4 | Annual Support fee for 250 Interfaces Pack with 2 Users | 2.159 $ | ca. 1.934,18 € |
weitere Interfaces auf Anfrage |
Artikel-Nr. | NetFlow Analyzer Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44112.31N1 | Single Installation License fee for 10 Interfaces Pack with 2 Users | 1.045 $ | ca. 48.373,76 € |
44112.31M1 | Annual Support fee for 10 Interfaces Pack with 2 Users | 209 $ | ca. 9.670,88 € |
44112.32N1 | Single Installation License fee for 25 Interfaces Pack with 2 Users | 2.545 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.32M1 | Annual Support fee for 25 Interfaces Pack with 2 Users | 509 $ | ca. 962,73 € |
44112.33N1 | Single Installation License fee for 50 Interfaces Pack with 2 Users | 4.895 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.33M1 | Annual Support fee for 50 Interfaces Pack with 2 Users | 979 $ | ca. 962,73 € |
44112.34N1 | Single Installation License fee for 100 Interfaces Pack with 2 Users | 9.445 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.34M1 | Annual Support fee for 100 Interfaces Pack with 2 Users | 1.889 $ | ca. 962,73 € |
44112.35N1 | Single Installation License fee for 250 Interfaces Pack with 2 Users | 16.195 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.35M1 | Annual Support fee for 250 Interfaces Pack with 2 Users | 3.239 $ | ca. 962,73 € |
44112.36N1 | Single Installation License fee for 500 Interfaces Pack with 2 Users | 25.895 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.36M1 | Annual Support fee for 500 Interfaces Pack with 2 Users | 5.179 $ | ca. 962,73 € |
weitere Interfaces auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-On für NetFlow Analyzer Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44012.3NIPSLA | Single Installation License fee for Each IP SLA Monitor (WAN RTT / VOIP) | 125 $ | ca. 47,41 € |
44012.3MIPSLA | Annual Maintenance and Support fee for Each IP SLA Monitor (WAN RTT / VOIP) | 25 $ | ca. 47,41 € |
44112.4NHP1 | Single Installation License fee for HighPerf - Up to 100 Interfaces | 995 $ | ca. 47,41 € |
44112.4MHP1 | Annual Maintenance and Support fee for HighPerf - Up to 100 Interfaces | 199 $ | ca. 47,41 € |
44112.4NHP2 | Single Installation License fee for HighPerf - Up to 100 Interfaces | 2.495 $ | ca. 47,41 € |
44112.4MHP2 | Annual Maintenance and Support fee for HighPerf - Up to 100 Interfaces | 499 $ | ca. 47,41 € |
44012.3NDPI | Single Installation License fee for DPI - 1 Agent | 95 $ | ca. 47,41 € |
44012.3MDPI | Annual Maintenance and Support fee for DPI - 1 Agent | 19 $ | ca. 47,41 € |
44012.3NFO | Single Installation License fee for Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 4.795 $ | ca. 47,41 € |
44012.3MFO | Annual Maintenance and Support fee for Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 959 $ | ca. 47,41 € |
Artikel-Nr. | Add-On für NetFlow Analyzer Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44112.0NEEIPSLA | Single Installation License fee for Each IP SLA Monitor (WAN RTT / VOIP) | 195 $ | ca. 47,41 € |
44112.0MEEIPSLA | Annual Maintenance and Support fee for Each IP SLA Monitor (WAN RTT / VOIP) | 39 $ | ca. 47,41 € |
44112.0NEEHP1 | Single Installation License fee for HighPerf - Up to 100 Interfaces | 1.745 $ | ca. 47,41 € |
44112.0MEEHP1 | Annual Maintenance and Support fee for HighPerf - Up to 100 Interfaces | 349 $ | ca. 47,41 € |
44112.0NEEHP2 | Single Installation License fee for HighPerf - more than 100 Interfaces | 4.345 $ | ca. 47,41 € |
44112.0MEEHP2 | Annual Maintenance and Support fee for HighPerf - more than 100 Interfaces | 869 $ | ca. 47,41 € |
44112.0NEEDPI | Single Installation License fee for DPI - 1 Agent | 145 $ | ca. 47,41 € |
44112.0MEEDPI | Annual Maintenance and Support fee for DPI - 1 Agent | 29 $ | ca. 47,41 € |
Artikel-Nr. | NetFlow Analyzer - Additional User Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44012.3NUP1 | Single Installation License fee for 1 User Pack | 245 $ | ca. 955,33 € |
44012.3MUP1 | Annual Maintenance with Support fee for 1 User Pack | 49 $ | ca. 955,33 € |
44012.3NUP2 | Single Installation License fee for 2 User Packs | 345 $ | ca. 763,30 € |
44012.3MUP2 | Annual Maintenance with Support fee for 2 User Packs | 69 $ | ca. 763,30 € |
44012.3NUP3 | Single Installation License fee for 5 User Packs | 595 $ | ca. 763,30 € |
44012.3MUP3 | Annual Maintenance with Support fee for 5 User Packs | 119 $ | ca. 763,30 € |
44012.3NUP4 | Single Installation License fee for 10 User Packs | 945 $ | ca. 763,30 € |
44012.3MUP4 | Annual Maintenance with Support fee for 10 User Packs | 189 $ | ca. 763,30 € |
Mehr User Packs auf Anfrage |
Artikel-Nr. | NCM Add-On für NetFlow Analyzer | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44112.4NNCM1 | Single Installation License fee for NCM Add-on 10 Devices Pack | 475 $ | ca. 47,41 € |
44112.4MNCM1 | Annual Support fee for NCM Add-on 10 Devices Pack | 95 $ | ca. 96,76 € |
44112.4NNCM2 | Single Installation License fee for NCM Add-on 25 Devices Pack | 1.075 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.4MNCM2 | Annual Support fee for NCM Add-on 25 Devices Pack | 215 $ | ca. 4.833,02 € |
weitere Devices auf Anfrage |
Artikel-Nr. | NetFlow Analyzer Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44122.6S3 | Annual Subscription fee for 500 Interfaces Pack with 2 Users | 3.438 $ | ca. 478,95 € |
44122.6S4 | Annual Subscription fee for 1000 Interfaces Pack with 2 Users | 5.198 $ | ca. 95,79 € |
44122.6S5 | Annual Subscription fee for 2000 Interfaces Pack with 2 Users | 7.758 $ | ca. 95,79 € |
44122.6S6 | Annual Subscription fee for 5000 Interfaces Pack with 2 Users | 13.118 $ | ca. 95,79 € |
Artikel-Nr. | NetFlow Analyzer Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44012.3S1 | Annual Subscription fee for 10 Interfaces Pack with 2 Users | 245 $ | ca. 478,95 € |
44012.3S8A | Annual Subscription fee for 25 Interfaces Pack with 2 Users | 595 $ | ca. 95,79 € |
44012.3S2A | Annual Subscription fee for 50 Interfaces Pack with 2 Users | 1.145 $ | ca. 95,79 € |
44012.3S3 | Annual Subscription fee for 100 Interfaces Pack with 2 Users | 2.145 $ | ca. 95,79 € |
weitere Interfaces auf Anfrage |
Artikel-Nr. | NetFlow Analyzer Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44112.31S1 | Annual Subscription fee for 10 Interfaces Pack with 2 Users | 445 $ | ca. 478,95 € |
44112.32S1 | Annual Subscription fee for 25 Interfaces Pack with 2 Users | 1.045 $ | ca. 95,79 € |
44112.33S1 | Annual Subscription fee for 50 Interfaces Pack with 2 Users | 1.945 $ | ca. 95,79 € |
44112.34S1 | Annual Subscription fee for 100 Interfaces Pack with 2 Users | 3.795 $ | ca. 95,79 € |
weitere Interfaces auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-On für NetFlow Analyzer Professional/Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44012.3SIPSLA | Annual Subscription fee for Each IP SLA Monitor (WAN RTT / VOIP) | 50 $ | ca. 47,41 € |
44112.4SHP1 | Annual subscription fee for HighPerf - Up to 100 Interfaces | 395 $ | ca. 47,41 € |
44112.4SHP2 | Annual subscription fee for HighPerf - More than 100 Interfaces | 995 $ | ca. 47,41 € |
44012.3SDPI | Annual Subscription fee for DPI - 1 Agent | 38 $ | ca. 47,41 € |
44012.3SFO | Annual subscription fee for Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 1.915 $ | ca. 96,76 € |
Artikel-Nr. | Netflow Analyzer Additional User Packs | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44012.3SUP1 | Annual subscription fee for 1 User Pack | 98 $ | ca. 577,59 € |
44012.3SUP2 | Annual subscription fee for 2 User Pack | 138 $ | ca. 96,10 € |
44012.3SUP3 | Annual subscription fee for 5 User Pack | 238 $ | ca. 577,59 € |
44012.3SUP4 | Annual subscription fee for 10 User Pack | 378 $ | ca. 96,10 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | NCM Add-On für NetFlow Analyzer | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44112.4SNCM1 | Annual subscription fee for NCM Add-on 10 Devices Pack | 190 $ | ca. 47,41 € |
44112.4SNCM2 | Annual subscription fee for NCM Add-on 25 Devices Pack | 430 $ | ca. 96,76 € |
44112.4SNCM3 | Annual subscription fee for NCM Add-on 50 Devices Pack | 766 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.4SNCM4 | Annual subscription fee for NCM Add-on 100 Devices Pack | 1.054 $ | ca. 4.833,02 € |
weitere Devices auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.