NetFlow Analyzer Essential / Distributed – unverbindliche Preise
Bei dieser Aufstellung handelt es sich um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | NetFlow Analyzer Essential | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44012.3N1 | Single Installation License fee for 10 Interfaces Pack | 595 $ | ca. 478,95 € |
44012.3M1 | Annual Support fee for 10 Interfaces Pack | 119 $ | ca. 95,79 € |
44012.3M1 | Single Installation License fee for 25 Interfaces Pack | 1595 $ | ca. 95,79 € |
44012.3N8 | Annual Support fee for 25 Interfaces Pack | 319 $ | ca. 95,79 € |
44012.3M8 | Single Installation License fee for 50 Interfaces Pack | 2.995 $ | ca. 2.414,09 € |
44012.3M2 | Annual Support fee for 50 Interfaces Pack | 599 $ | ca. 482,82 € |
44012.3N3 | Single Installation License fee for 100 Interfaces Pack | 5.395 $ | ca. 4.349,24 € |
44012.3M3 | Annual Support fee for 100 Interfaces Pack | 1.079 $ | ca. 869,85 € |
44012.3N4 | Single Installation License fee for 250 Interfaces Pack | 11.995 $ | ca. 9.670,88 € |
44012.3M4 | Annual Support fee for 250 Interfaces Pack | 2.399 $ | ca. 1.934,18 € |
weitere Interfaces auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-On für NetFlow Analyzer Essential | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44012.3NWLC | Single Installation License fee for WLC Add-on per Access Point | 65 $ | ca. 47,41 € |
44012.3NIPSLA | Single Installation License fee for IP SLA Module Add-on (Each IP SLA Monitor) | 125 $ | ca. 96,76 € |
44012.3NHP | Single Installation License fee for HighPerf Reporting Engine Add-on | 5.995 $ | ca. 4.833,02 € |
44012.3NDIP | Single Installation License fee for DPI-Monitoring (High-Perf Add-on wird hierfür benötigt) | 5.995 $ | ca. 58,05 € |
Artikel-Nr. | NetFlow Analyzer Distributed | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44112.31N1 | Single Installation License fee for 10 Interfaces Pack | 1.295 $ | ca. 48.373,76 € |
44112.31M1 | Annual Support fee for 10 Interfaces Pack | 259 $ | ca. 9.670,88 € |
44112.32N1 | Single Installation License fee for 25 Interfaces Pack | 3.495 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.32M1 | Annual Support fee for 25 Interfaces Pack | 699 $ | ca. 962,73 € |
44112.33N1 | Single Installation License fee for 50 Interfaces Pack | 5.995 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.33M1 | Annual Support fee for 50 Interfaces Pack | 1.199 $ | ca. 962,73 € |
44112.34N1 | Single Installation License fee for 100 Interfaces Pack | 10.495 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.34M1 | Annual Support fee for 100 Interfaces Pack | 2.099 $ | ca. 962,73 € |
44112.35N1 | Single Installation License fee for 250 Interfaces Pack | 21.995 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.35M1 | Annual Support fee for 250 Interfaces Pack | 4.399 $ | ca. 962,73 € |
44112.36N1 | Single Installation License fee for 500 Interfaces Pack | 25.995 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.36M1 | Annual Support fee for 500 Interfaces Pack | 5.199 $ | ca. 962,73 € |
weitere Interfaces auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-On für NetFlow Analyzer Distributed | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44112.3NWLC | Single Installation License fee for WLC Add-on per Access Point | 65 $ | ca. 47,41 € |
44112.3NIPSLA | Single Installation License fee for IP SLA Module Add-on (Each IP SLA Monitor) | 125 $ | ca. 96,76 € |
44112.3NHP | Single Installation License fee for HighPerf Reporting Engine Add-on | 5.995 $ | ca. 4.833,02 € |
Artikel-Nr. | NCM Add-On für NetFlow Analyzer | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
44112.3NNCM11 | Single Installation License fee for NCM Add-on 10 Devices Pack | 475 $ | ca. 47,41 € |
44112.3MNCM11 | Annual Support fee for NCM Add-on 10 Devices Pack | 95 $ | ca. 96,76 € |
44112.3NNCM21 | Single Installation License fee for NCM Add-on 25 Devices Pack | 1.145 $ | ca. 4.833,02 € |
44112.3MNCM21 | Annual Support fee for NCM Add-on 25 Devices Pack | 229 $ | ca. 4.833,02 € |
weitere Devices auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.