Die Editionen von ManageEngine NetFlow Analyzer
Hier finden Sie die wichtigsten Funktionen der Bandbreiten-Monitoring-Software NetFlow Analyzer in Tabellenform. Die drei Editionen unterscheiden sich hauptsächlich durch den Funktionsumfang, wobei wir darauf hinweisen möchten, dass sich für große Unternehmen eine verteilte Installation (Enterprise Edition) besser eignet.
| Features | Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition |
|---|---|---|---|
| Multi-Site-/verteiltes Bandbreiten-Monitoring | |||
| Monitoring | |||
| Echtzeit-Traffic-Grafiken und Berichte | |||
| Überwachung von Anwendungen und Protokollen | |||
| Unterscheidung von Abteilungen nach IP-Gruppen | |||
| Anpassbares Dashboard | |||
| Cisco AVC-Monitoring | |||
| Berichte zum Netzwerk-Traffic | |||
| Bandbreitenabrechnung über NetFlow | |||
| Wireless LAN Controller (WLC) Monitoring | |||
| NBAR-Monitoring | |||
| CBQoS-Monitoring (Class Based Quality of Service) | |||
| Kapazitätsplanung | |||
| Forensische Berichte | |||
| Konsolidierte Berichte | |||
| LAN-/WAN-Bericht | |||
| Geplante Berichte | |||
| Prognoseberichte | |||
| Benutzerdefinierte Berichtsprofile | |||
| Export als PDF und CSV sowie zeitgesteuerter Versand per E-Mail | |||
| Schnittstellengruppe | |||
| Vergleichsbericht | |||
| Application Mapping | |||
| NetFlow simulieren | |||
| Fault Management | |||
| Alarme & automatisierte Berichterstattung | |||
| Benachrichtigungsvorlagen | |||
| Traffic-Muster-Analyse | |||
| Add-ons / Plug-ins | |||
| NetFlow Generator | |||
| Applications-Manager-Integration | |||
| Sicherheitsanalyse-Modul (ASAM) | |||
| Ausfallsicherung - Hot Standby Engine (nur MSSQL) | |||
| IP-SLA-Monitoring für VoIP & WAN RTT | |||
| Network Configuration Manager | |||
| Traffic Shaping mit NCM | |||
| Verwaltung von IP-Adressen und Switch-Ports | |||
| HighPerf Report Engine Add-On | |||
| Deep Packet Inspection Engine | |||
| NetSpeed Tracker | |||
| Allgemein | |||
| IPv6-Unterstützung | |||
| Rohdaten & Forensik | |||
| Aufbewahrung historischer Daten | 1 Jahr | unbefristet | unbefristet |
| Unterstützte Flow-Rate | bis zu 100.000 fps | bis zu 100.000 fps | 100.000 fps pro Probe |
| Android- / iOS-App | |||
| Preise | Preise | ||
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten