OpManager Perpetual
Artikel-Nr. | OpManager Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
70213.31N | Single Installation License fee for 10 Devices Pack with 2 Users | 245 $ | ca. 577,59 € |
70213.31M | Annual Support fee for 10 Devices Pack with 2 Users | 49 $ | ca. 96,10 € |
70213.32N | Single Installation License fee for 25 Devices Pack with 2 Users | 595 $ | ca. 577,59 € |
70213.32M | Annual Support fee for 25 Devices Pack with 2 Users | 119 $ | ca. 96,10 € |
70213.33N | Single Installation License fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 1.095 $ | ca. 1.936,61 € |
70213.33M | Annual Support fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 219 $ | ca. 387,32 € |
70213.34N | Single Installation License fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 1.995 $ | ca. 3.392,72 € |
70213.34M | Annual Support fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 399 $ | ca. 678,54 € |
70213.35N | Single Installation License fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 4.545 $ | ca. 5.334,18 € |
70213.35M | Annual Support fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 909 $ | ca. 1.066,84 € |
70213.36N | Single Installation License fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 7.195 $ | ca. 7.761,02 € |
70213.36M | Annual Support fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 1.439 $ | ca. 1.552,20 € |
70213.37N | Single Installation License fee for 1000 Devices Pack with 2 Users | 10.095 $ | ca. 12.129,32 € |
70213.37M | Annual Support fee for 1000 Devices Pack with 2 Users | 2.019 $ | ca. 2.425,86 € |
Artikel-Nr. | OpManager Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
70212.31N | Single Installation License fee for 10 Devices Pack with 2 Users | 345 $ | ca. 577,59 € |
70212.31M | Annual Support fee for 10 Devices Pack with 2 Users | 69 $ | ca. 96,10 € |
70212.32N | Single Installation License fee for 25 Devices Pack with 2 Users | 795 $ | ca. 577,59 € |
70212.32M | Annual Support fee for 25 Devices Pack with 2 Users | 159 $ | ca. 96,10 € |
70212.33N | Single Installation License fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 1.545 $ | ca. 1.936,61 € |
70212.33M | Annual Support fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 309 $ | ca. 387,32 € |
70212.34N | Single Installation License fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 2.845 $ | ca. 3.392,72 € |
70212.34M | Annual Support fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 569 $ | ca. 678,54 € |
70212.35N | Single Installation License fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 6.595 $ | ca. 5.334,18 € |
70212.35M | Annual Support fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 1.319 $ | ca. 1.066,84 € |
70212.36N | Single Installation License fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 9.595 $ | ca. 7.761,02 € |
70212.36M | Annual Support fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 1.919 $ | ca. 1.552,20 € |
70212.37N | Single Installation License fee for 1000 Devices Pack with 2 Users | 14.995 $ | ca. 12.129,32 € |
70212.37M | Annual Support fee for 1000 Devices Pack with 2 Users | 2.999 $ | ca. 2.425,86 € |
Erweiterungen
Artikel-Nr. | OpManager Additional User Packs | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.0NUP1 | Single Installation License fee for 1 User Pack | 245 $ | ca. 577,59 € |
702012.0MUP1 | Annual Support fee for 1 User Pack | 49 $ | ca. 96,10 € |
702012.0NUP2 | Single Installation License fee for 2 User Packs | 345 $ | ca. 577,59 € |
702012.0MUP2 | Annual Support fee for 2 User Packs | 69 $ | ca. 96,10 € |
702012.0NUP3 | Single Installation License fee for 5 User Packs | 595 $ | ca. 577,59 € |
702012.0MUP3 | Annual Support fee for 5 User Packs | 119 $ | ca. 96,10 € |
702012.0NUP4 | Single Installation License fee for 10 User Packs | 945 $ | ca. 577,59 € |
702012.0MUP4 | Annual Support fee for 10 User Packs | 189 $ | ca. 96,10 € |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31WAN | Each IP SLA Monitor (WAN RTT -/ VoIP) | 125 $ | |
702012.3FO | Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 4.795 $ | |
Artikel-Nr. | OpManager - Access Point Monitoring - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.0NWLC1 | Single Installation License fee for 25 Access Points | 195 $ | |
702012.0MWLC1 | Annual Maintenance and Support fee for 25 Access Points | 39 $ | |
702012.0NWLC2 | Single Installation License fee for 50 Access Points | 395 $ | |
702012.0MWLC2 | Annual Maintenance and Support fee for 50 Access Points | 79 $ | |
702012.0NWLC3 | Single Installation License fee for 100 Access Points | 745 $ | |
702012.0MWLC3 | Annual Maintenance and Support fee for 100 Access Points | 149 $ | |
702012.0NWLC4 | Single Installation License fee for 250 Access Points | 1.595 $ | |
702012.0MWLC4 | Annual Maintenance and Support fee for 250 Access Points | 319 $ | |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download: NFA Interface Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31NNFA1 | Single Installation License fee for 10 NFA Interfaces | 495 $ | ca. 480,51 € |
702012.31MNFA1 | Annual Support fee for 10 NFA Interfaces | 99 $ | ca. 96,10 € |
702012.38NNFA1 | Single Installation License fee for 25 NFA Interfaces | 1.095 $ | ca. 480,51 € |
702012.38MNFA1 | Annual Support fee for 25 NFA Interfaces | 219 $ | ca. 96,10 € |
702012.32NNFA1 | Single Installation License fee for 50 NFA Interfaces | 1.995 $ | ca. 2.421,98 € |
702012.32MNFA1 | Annual Support fee for 50 NFA Interfaces | 399 $ | ca. 484,40 € |
702012.33NNFA1 | Single Installation License fee for 100 NFA Interfaces | 3.295 $ | ca. 4.363,45 € |
702012.33MNFA1 | Annual Support fee for 100 NFA Interfaces | 659 $ | ca. 872,69 € |
702012.3BNA | WLC Addon per Access Point (Add-On) | 65 $ | |
702012.3IPANA | Single Installation License fee for IP SLA Addon (Each IP SLA monitor) | 125 $ | ca. 965,88 € |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download: NCM Devices Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.39NCM1 | Single Installation License fee for NCM 10 Devices Pack | 475 $ | ca. 1.936,61 € |
702012.39MCM1 | Annual Support fee for NCM 10 Devices Pack | 95 $ | |
702012.31NCM1 | Single Installation License fee for NCM 25 Devices Pack | 1.075 $ | |
702012.31MCM1 | Annual Support fee for 25 NCM Devices | 215 $ | ca. 387,32 € |
702012.32NCM1 | Single Installation License fee for NCM 50 Devices Pack | 1.915 $ | ca. 3.392,72 € |
702012.32MCM1 | Annual Support fee for NCM 50 Devices Pack | 383 $ | ca. 678,54 € |
| Weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download: IPAM & SPM Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31NIPAM1 | Single Installation License fee for 250 Used Switch Ports in SPM and 250 Used IP Addresses in IPAM | 275 $ | ca. 383,44 € |
702012.31MIPAM1 | Annual Support fee for 250 Used Switch Ports in SPM and 250 Used IP Addresses | 55 $ | ca. 76,69 € |
702012.32NIPAM1 | Single Installation License fee for every additional 250 Used ports in Switch Port Mapper (SPM) | 115 $ | ca. 76,69 € |
702012.32MIPAM1 | Annual Support fee for every additional 250 Used ports | 23 $ | ca. 76,69 € |
702012.33NIPAM1 | Single Installation License fee for every additional 250 Used IP Addresses in IP Address Manager (IPAM) | 115 $ | ca. 76,69 € |
702012.33MIPAM1 | Annual Support fee for every additional 250 Used IP Addresses in IP Address Manager (IPAM) | 23 $ | ca. 76,69 € |
| Weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager Firewall Add-Ons ohne zusätzlichen Download: Firewall Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31NPFWA | Single Installation License fee for 1 Firewall Device Pack | 1.238 $ | |
702012.31MFWA1 | Annual Support fee for 1 Firewall Device Pack | 248 $ | |
702012.32NFWA1 | Single Installation License fee for 2 Firewall Device Pack | 2.238 $ | |
702012.32MFWA1 | Annual Support fee for 2 Firewall Device Pack | 448 $ | |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager Storage Monitoring Add-Ons ohne zusätzlichen Download: Storage Monitor Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.310NDK | Single Installation License fee for 10 Disks | 795 $ | |
702012.310MDK | Annual Support fee for 10 Disks | 159 $ | |
707012.31NDK | Single Installation License fee for 25 Disks | 1.795 $ | |
707012.31MDK | Annual Support fee for 25 Disks | 359 $ | |
707012.32NDK | Single Installation License fee for 50 Disks | 2.695 $ | |
707012.32MDK | Annual Support fee for 50 Disks | 539 $ | |
707012.33NDK | Single Installation License fee for 100 Disks | 4.125 $ | |
707012.33MDK | Annual Support fee for 100 Disks | 825 $ | |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen mit zusätzlichem Download: Applications Manager Plug-in (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31NAPM1 | Single Installation License fee for 25 Monitors APM (Plug-in) | 1.515 $ | ca. 1.543,47 € |
702012.31MAPM1 | Annual Support fee for 25 Monitors APM (Plug-in) | 303 $ | ca. 308,69 € |
702012.32NAPM1 | Single Installation License fee for 50 Monitors APM (Plug-in) | 2.875 $ | ca. 2.902,49 € |
702012.32MAPM1 | Annual Support fee for 50 Monitors APM (Plug-in) | 575 $ | ca. 580,50 € |
| Weitere sowie mehr Monitore auf Anfrage | | |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
OpManager Annual Subscription (Mietvariante)
Artikel-Nr. | OpManager Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
70213.31S | Annual subscription fee for 10 Devices Pack with 2 Users | 95 $ | ca. 577,59 € |
70213.32S | Annual subscription fee for 25 Devices Pack with 2 Users | 245 $ | ca. 96,10 € |
70213.33S | Annual subscription fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 445 $ | ca. 577,59 € |
70213.34S | Annual subscription fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 795 $ | ca. 96,10 € |
70213.35S | Annual subscription fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 1.845 $ | ca. 1.936,61 € |
Artikel-Nr. | OpManager Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
70212.31S | Annual subscription fee for 10 Devices Pack with 2 Users | 145 $ | ca. 577,59 € |
70212.32S | Annual subscription fee for 25 Devices Pack with 2 Users | 345 $ | ca. 96,10 € |
70212.33S | Annual subscription fee for 50 Devices Pack with 2 Users | 645 $ | ca. 577,59 € |
70212.34S | Annual subscription fee for 100 Devices Pack with 2 Users | 1.145 $ | ca. 96,10 € |
70212.35S | Annual subscription fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 2.645 $ | ca. 1.936,61 € |
70212.36S | Annual subscription fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 3.845 $ | ca. 387,32 € |
Erweiterungen
Artikel-Nr. | OpManager Additional User Packs | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.0SUP1 | Annual subscription fee for 1 User Pack | 98 $ | ca. 577,59 € |
702012.0SUP2 | Annual subscription fee for 2 User Pack | 138 $ | ca. 96,10 € |
702012.0SUP3 | Annual subscription fee for 5 User Pack | 238 $ | ca. 577,59 € |
702012.0SUP4 | Annual subscription fee for 10 User Pack | 378 $ | ca. 96,10 € |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.3IPAS1 | Each IP SLA Monitor (WAN RTT -/ VoIP) | 50 $ | |
702012.3SFO | Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 1.915 $ | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download: Access Point Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.0SWLC1 | Annual subscription fee for 25 Access Points | 78 $ | |
702012.0SWLC2 | Annual subscription fee for 50 Access Points | 158 $ | |
702012.0SWLC3 | Annual subscription fee for 100 Access Points | 298 $ | |
702012.0SWLC4 | Annual subscription fee for 250 Access Points | 638 $ | |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download: NFA Interface Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31SNFA1 | Annual subscription fee for 10 NFA Interfaces | 198 $ | ca. 480,51 € |
702012.38SNFA1 | Annual subscription fee for 25 NFA Interfaces | 438 $ | ca. 96,10 € |
702012.32SNFA1 | Annual subscription fee for 50 NFA Interfaces | 798 $ | ca. 480,51 € |
702012.33SNFA1 | Annual subscription fee for 100 NFA Interfaces | 1.318 $ | ca. 96,10 € |
702012.34SNFA1 | Annual subscription fee for 250 NFA Interfaces | 2.918 $ | ca. 2.421,98 € |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download: NCM Devices Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.4SNCM1 | Annual subscription fee for NCM 10 Devices Pack | 190 $ | ca. 1.936,61 € |
702012.4SNCM2 | Annual subscription fee for NCM 25 Devices Pack | 430 $ | ca. 1.936,61 € |
702012.4SNCM3 | Annual subscription fee for NCM 50 Devices Pack | 766 $ | ca. 1.936,61 € |
702012.4SNCM4 | Annual subscription fee for NCM 100 Devices Pack | 1.054 $ | ca. 387,32 € |
702012.4SNCM5 | Annual subscription fee for NCM 250 Devices Pack | 1.534 $ | ca. 3.392,72 € |
| Weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager Firewall Add-Ons ohne zusätzlichen Download: Firewall Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31SPFWA | Annual subscription fee for 1 FWA Device Pack | 495 $ | |
702012.32SPFWA | Annual subscription fee for 2 FWA Device Pack | 895 $ | |
702012.33SPFWA | Annual subscription fee for 5 FWA Device Pack | 2.145 $ | |
702012.34SPFWA | Annual subscription fee for 10 FWA Device Pack | 3.595 $ | |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download: IPAM & SPM Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31NIPAM1 | Annual subscription fee for 250 Used Switch Ports in SPM and 250 Used IP Addresses in IPAM | 110 $ | ca. 383,44 € |
702012.32SIPAM1 | Annual subscription fee for Every additional 250 Used ports in Switch Port Mapper (SPM) | 46 $ | ca. 76,69 € |
702012.33SIPAM1 | Annual subscription fee for Every additional 250 Used IP Addresses in IP Address Manager (IPAM) | 46 $ | ca. 383,44 € |
702012.34SIPAM1 | Annual subscription fee for Unlimited Ports in Switch Port Mapper (SPM) | 3.070 $ | ca. 76,69 € |
702012.35SIPAM1 | Annual subscription fee for Unlimited IP Addresses in IP Address Manager (IPAM) | 3.070 $ | ca. 383,44 € |
702012.36SIPAM1 | Annual subscription fee for Unlimited Ports in SPM and Unlimited IP Addresses in IPAM | 4.606 $ | ca. 76,69 € |
Artikel-Nr. | OpManager Storage Monitoring Add-Ons ohne zusätzlichen Download: Storage Monitor Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.310SDK | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 10 Disks | 318 $ | |
702012.31SDK | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 25 Disks | 718 $ | |
702012.32SDK | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 50 Disks | 1.078 $ | |
702012.33SDK | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 100 Disks | 1.650 $ | |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen mit zusätzlichem Download: Applications Manager Plug-in (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31SAPM1 | Annual subscription fee for 25 Monitors APM Plugin | 606 $ | ca. 1.543,47 € |
702012.32SAPM1 | Annual subscription fee for 50 Monitors APM Plugin | 1.150 $ | ca. 308,69 € |
702012.33SAPM1 | Annual subscription fee for 100 Monitors APM Plugin | 2.302 $ | ca. 2.902,49 € |
702012.34SAPM1 | Annual subscription fee for 250 Monitors APM Plugin | 4.606 $ | ca. 580,50 € |
| Weitere Monitore und Add-ons auf Anfrage | | |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
OpManager Plus Perpetual
Artikel-Nr. | OpManager Plus | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
707012.32NA | Single Installation License fee for 50 Devices Pack (50 Network Monitoring Devices, 15 NFA, 15 NCM, 1 Firewall Add-On, 250 IPs und 250 Switch Ports) | 3.791 $ | ca. 3.295,64 € |
707012.32MA | Annual Support fee for 50 Devices OpManager Plus Pack | 758 $ | ca. 659,13 € |
707012.33NA | Single Installation License fee for 100 Devices Pack (100 Network Monitoring Devices, 25 NFA, 25 NCM, 1 Firewall Add-On, 500 IPs und 500 Switch Ports) | 5.734 $ | ca. 5.237,11 € |
707012.33MA | Annual Support fee for 100 Devices OpManager Plus Pack | 1.147 $ | ca. 1.047,42 € |
707012.34NA | Single Installation License fee for 250 Devices Pack (250 Network Monitoring Devices, 50 NFA, 50 NCM, 1 Firewall Add-On, 1000 IPs und 1000 Switch Ports) | 9.171 $ | ca. 9.314,19 € |
707012.34MA | Annual Support fee for 250 Devices OpManager Plus Pack | 1.834 $ | ca. 1.862,84 € |
| Weitere Geräte und Erweiterungen auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager Additional User Packs | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.0NUP1 | Single Installation License fee for 1 User Pack | 245 $ | ca. 577,59 € |
702012.0MUP1 | Annual Support fee for 1 User Pack | 49 $ | ca. 96,10 € |
702012.0NUP2 | Single Installation License fee for 2 User Packs | 345 $ | ca. 577,59 € |
702012.0MUP2 | Annual Support fee for 2 User Packs | 69 $ | ca. 96,10 € |
702012.0NUP3 | Single Installation License fee for 5 User Packs | 595 $ | ca. 577,59 € |
702012.0MUP3 | Annual Support fee for 5 User Packs | 119 $ | ca. 96,10 € |
702012.0NUP4 | Single Installation License fee for 10 User Packs | 945 $ | ca. 577,59 € |
702012.0MUP4 | Annual Support fee for 10 User Packs | 189 $ | ca. 96,10 € |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31WAN | Each IP SLA Monitor (WAN RTT -/ VoIP) | 125 $ | |
702012.3FO | Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 4.795 $ | |
Artikel-Nr. | OpManager Storage Monitoring Add-Ons ohne zusätzlichen Download: Storage Monitor Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.310NDK | Single Installation License fee for 10 Disks | 795 $ | |
702012.310MDK | Annual Support fee for 10 Disks | 159 $ | |
707012.31NDK | Single Installation License fee for 25 Disks | 1.795 $ | |
707012.31MDK | Annual Support fee for 25 Disks | 359 $ | |
707012.32NDK | Single Installation License fee for 50 Disks | 2.695 $ | |
707012.32MDK | Annual Support fee for 50 Disks | 539 $ | |
707012.33NDK | Single Installation License fee for 100 Disks | 4.125 $ | |
707012.33MDK | Annual Support fee for 100 Disks | 825 $ | |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen mit zusätzlichem Download: Applications Manager Plug-in (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31NAPM1 | Single Installation License fee for 25 Monitors APM (Plug-in) | 1.515 $ | ca. 1.543,47 € |
702012.31MAPM1 | Annual Support fee for 25 Monitors APM (Plug-in) | 303 $ | ca. 308,69 € |
702012.32NAPM1 | Single Installation License fee for 50 Monitors APM (Plug-in) | 2.875 $ | ca. 2.902,49 € |
702012.32MAPM1 | Annual Support fee for 50 Monitors APM (Plug-in) | 575 $ | ca. 580,50 € |
| Weitere sowie mehr Monitore auf Anfrage | | |
OpManager Plus Subscription
Artikel-Nr. | OpManager Plus | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
707012.32NA | Annual subscription fee for 50 Devices with 2 Users (50 Network Monitoring Devices, 15 NFA, 15 NCM, 1 Firewall Add-On, 250 IPs und 250 Switch Ports) | 3.791 $ | ca. 3.295,64 € |
707012.33NA | Annual subscription fee for 100 Devices with 2 Users (100 Network Monitoring Devices, 25 NFA, 25 NCM, 1 Firewall Add-On, 500 IPs und 500 Switch Ports) | 1.515 $ | ca. 5.237,11 € |
707012.34NA | Annual subscription fee for 250 Devices with 2 Users (250 Network Monitoring Devices, 50 NFA, 50 NCM, 1 Firewall Add-On, 1000 IPs und 1000 Switch Ports) | 2.295 $ | ca. 9.314,19 € |
707012.34MA | Annual subscription fee for 500 Devices with 2 Users (500 Network Monitoring Devices, 100 NFA, 100 NCM, 2 Firewall Add-On, 2000 IPs und 2000 Switch Ports) | 3.665 $ | ca. 1.862,84 € |
| Weitere Geräte und Erweiterungen auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager Additional User Packs | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.0SUP1 | Annual subscription fee for 1 User Pack | 98 $ | ca. 577,59 € |
702012.0SUP2 | Annual subscription fee for 2 User Pack | 138 $ | ca. 96,10 € |
702012.0SUP3 | Annual subscription fee for 5 User Pack | 238 $ | ca. 577,59 € |
702012.0SUP4 | Annual subscription fee for 10 User Pack | 378 $ | ca. 96,10 € |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager Plus - Erweiterungen ohne zusätzlichem Download | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
707012.3SIPANA | Each IP SLA Monitor (WAN RTT -/ VoIP) | 50 $ | |
702012.3SFO | Failover - Hot Standby Engine (MSSQL only) | 1.918 $ | |
707012.3SBNA | WLC Add-on per Access Point | 25 $ | |
Artikel-Nr. | OpManager Storage Monitoring Add-Ons ohne zusätzlichen Download: Storage Monitor Add-on (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.310SDK | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 10 Disks | 318 $ | |
702012.31SDK | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 25 Disks | 718 $ | |
702012.32SDK | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 50 Disks | 1.078 $ | |
702012.33SDK | Annual subscription fee for Storage Monitoring Add-on 100 Disks | 1.650 $ | |
| weitere auf Anfrage | | |
Artikel-Nr. | OpManager - Erweiterungen mit zusätzlichem Download: Applications Manager Plug-in (Auswahl) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
702012.31SAPM1 | Annual subscription fee for 25 Monitors APM Plugin | 606 $ | ca. 1.543,47 € |
702012.32SAPM1 | Annual subscription fee for 50 Monitors APM Plugin | 1.150 $ | ca. 308,69 € |
702012.33SAPM1 | Annual subscription fee for 100 Monitors APM Plugin | 2.302 $ | ca. 2.902,49 € |
702012.34SAPM1 | Annual subscription fee for 250 Monitors APM Plugin | 4.606 $ | ca. 580,50 € |
| Weitere Monitore und Add-ons auf Anfrage | | |
OpManager Enterprise Perpetual
Artikel-Nr. | OpManager Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
70612.31N | Single Installation License fee for 250 Devices Pack | 11.545 $ | ca. 16.012,26 € |
70612.31M | Annual Support fee for 250 Devices Pack | 2.309 $ | ca. 3.202,45 € |
70612.32N | Single Installation License fee for 500 Devices Pack | 16.795 $ | ca. 16.012,26 € |
70612.32M | Annual Support fee for 500 Devices Pack | 3.359 $ | ca. 3.202,45 € |
70612.33N | Single Installation License fee for 1000 Devices Pack | 26.245 $ | ca. 27.175,70 € |
70612.33M | Annual Support fee for 1000 Devices Pack | 5.249 $ | ca. 5.435,14 € |
70612.34N | Single Installation License fee for 2500 Devices Pack | 36.845 $ | ca. 57.753,82 € |
70612.34M | Annual Support fee for 2500 Devices Pack | 7.369 $ | ca. 11.550,76 € |
70612.35N | Single Installation License fee for 5000 Devices Pack | 52.495 $ | ca. 11.550,76 € |
70612.35M | Annual Support fee for 5000 Devices Pack | 10.499 $ | ca. 11.550,76 € |
| Weitere Geräte und Erweiterungen auf Anfrage | | |
OpManager Enterprise Subscription
Artikel-Nr. | OpManager Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|
70612.31S | Annual subscription fee for 250 Devices Pack with 2 Users | 4.595 $ | ca. 16.012,26 € |
70612.32S | Annual subscription fee for 500 Devices Pack with 2 Users | 6.695 $ | ca. 3.202,45 € |
70612.33S | Annual subscription fee for 1000 Devices Pack with 2 Users | 10.495 $ | ca. 16.012,26 € |
70612.34S | Annual subscription fee for 2500 Devices Pack with 2 Users | 14.745 $ | ca. 3.202,45 € |
70612.35S | Annual subscription fee for 5000 Devices Pack with 2 Users | 20.995 $ | ca. 27.175,70 € |
| Weitere Geräte und Erweiterungen auf Anfrage | | |
Erweiterungen
Wünschen Sie eine Erweiterung oder ein Add-on? Unser Vertrieb erstellt Ihnen gerne ein Angebot.
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.