Verfügbare Editionen von OpManager
OpManager bietet ein umfassendes Fault- und Performance-Management für Server, virtuelle Server, Services, Microsoft-Applikationen und -Datenbanken, Wireless Area Netzwerke (WAN), VoIP-Services, Netzwerkgeräte usw. – alles über eine einzige Web-Konsole. ManageEngine OpManager ist in folgenden Editionen erhältlich: Standard, Professional, Enterprise und Free.
Features | Standard | Professional | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Max. Anzahl an Geräten | 1.000 | 1.000 | 10.000 | |
Multisite- / Verteiltes Netzwerk-Monitoring | ||||
Discovery | ||||
Netzwerk-Discovery | ||||
CSV-Discovery | ||||
Single Node Discovery | ||||
Discovery planen | ||||
Layer 2 Discovery | ||||
Discovery Rule Engine | ||||
Discovery von virtuellen Umgebungen | ||||
Monitoring | ||||
Verfügbarkeits-Monitoring | ||||
Interface-Monitoring | ||||
SNMP-Monitoring | ||||
WMI-Monitoring | ||||
CLI-Monitoring | ||||
VMware-Monitoring | ||||
Hyper-V-Monitoring | ||||
Citrix-Xen-Monitoring | ||||
UCS-Monitoring | ||||
Prozess-Monitoring | ||||
Windows-Services-Monitoring | ||||
TCP-Port-basiertes Service-Monitoring | ||||
Script-Monitoring | ||||
EventLog-Monitoring | ||||
SysLog-Monitoring | ||||
URL-Monitoring | ||||
File/Folder-Monitoring | ||||
Active-Directory-Monitoring | ||||
Exchange-Server-Monitoring | ||||
MS-SQL-Monitoring | ||||
Hardware-Monitoring | ||||
VLAN-Monitoring | ||||
User-Management | ||||
Lokale Authentifizierung | ||||
AD-basierte Authentifizierung | ||||
Radius-Authentifizierung | ||||
Pass Through Authentication | ||||
REST-API-Zugang | ||||
Dashboards | ||||
Individuelle Dashboards | ||||
Benutzerspezifisches Dashboard | ||||
NOC View | ||||
Widgets einbetten | ||||
Echtzeit-Widgets | ||||
Maps | ||||
Business Views | ||||
Virtual Environment Maps | ||||
Integration mit Google Maps | ||||
Zoho-Maps-Integration | ||||
3D Datacenter View | ||||
Fault-Management | ||||
Alarm-Monitoring | ||||
Alarm-Eskalation | ||||
SNMP-Trap-Monitoring | ||||
IT Workflow Automation | ||||
Integration von Drittanbieter-Anwendungen | ||||
Benachrichtigungsprofile (E-Mail/SMS-Alarme etc.) | ||||
Allgemein | ||||
Rebranding | ||||
Reports planen | ||||
Raw Data Maintenance | 7 Tage | 60 Tage | 180 Tage | |
Troubleshooting-Tools (RDP/SSH etc.) | ||||
Android-/ iOS-App | ||||
Unterstützung mehrerer Sprachen | ||||
Add-Ons | ||||
Failover | ||||
IP-SLA-Monitoring | ||||
Netzwerk-Traffic- und Bandbreiten-Analyse | verfügbar | verfügbar (für 2 Interfaces kostenlos) | verfügbar (für 2 Interfaces kostenlos) | |
Network Configuration Management (NCM) | verfügbar | verfügbar (für 2 Interfaces kostenlos) | verfügbar (für 2 Interfaces kostenlos) | |
IP-Address-Management (IPAM) | verfügbar | verfügbar (für 50 Used IPs kostenlos) | verfügbar (für 50 Used IPs kostenlos) | |
Switch-Port-Management (SPM) | verfügbar | verfügbar (für 50 Switch Ports kostenlos) | verfügbar (für 50 Switch Ports kostenlos) | |
Firewall-Monitoring | ||||
Storage-Monitoring | ||||
Plug-in | ||||
Applications Manager Plug-in | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
OpManager Plus - Pakete
Die OpManager Plus-Lizenz hat dieselben Funktionen wie die Professional Edition. Darüber hinaus ist sie bereits mit folgenden Erweiterungen ausgestattet.
OpManager Plus | OpManager (Devices) | NFA (Interfaces) | NCM (Devices) | Firewall (Devices) | IPAM (Used IPs & switch ports) |
---|---|---|---|---|---|
50 Pack | 50 | 15 | 15 | 1 | 250 |
100 Pack | 100 | 25 | 25 | 1 | 500 |
250 Pack | 250 | 50 | 50 | 1 | 1000 |
500 Pack | 500 | 100 | 100 | 2 | 2000 |
1000 Pack | 1000 | 250 | 250 | 2 | 4000 |
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
Lizenzierung
Die Lizenzoptionen des OpManager hängen von der Anzahl der zu überwachenden Geräte (Devices) ab. Die Lizenz beinhaltet alle Schnittstellen, Knoten oder Sensoren im Gerät. Ein Gerät kann im Gegensatz zu unseren Wettbewerbern beliebig viele Schnittstellen, Elemente oder Sensoren aufweisen.