Verfügbare Editionen von OpManager
OpManager bietet ein umfassendes Fault- und Performance-Management für Server, virtuelle Server, Services, Microsoft-Applikationen und -Datenbanken, Wireless Area Netzwerke (WAN), VoIP-Services, Netzwerkgeräte usw. – alles über eine einzige Web-Konsole. ManageEngine OpManager ist in folgenden Editionen erhältlich: Standard, Professional, Enterprise und Free.
Hinweis:
Bestimmte Funktionen von OpManager stehen als zusätzliche Add-Ons zur Verfügung. Für Unternehmen, die mehrere Add-Ons nutzen möchten, bietet ManageEngine OpManager Plus an. Diese Lösung unterscheidet sich lediglich in der Lizenzierung von OpManager und enthält in der Standardlizenz bereits alle Funktionen der Add-Ons. Ausführliche Informationen zu den Funktionen von OpManager Plus finden Sie hier.
Features | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|
Geräte | ab 25 Geräte | ab 25 Geräte | ab 250 Geräte |
Multisite- / Verteiltes Netzwerk-Monitoring | |||
Discovery | |||
Netzwerk-Discovery | |||
CSV-Discovery | |||
Single Node Discovery | |||
Discovery planen | |||
Layer 2 Discovery | |||
Discovery Rule Engine | |||
Discovery von virtuellen Umgebungen | |||
Monitoring | |||
Verfügbarkeits-Monitoring | |||
Interface-Monitoring | |||
SNMP-Monitoring | |||
WMI-Monitoring | |||
CLI-Monitoring | |||
Agent-based-Monitoring | |||
VMware-Monitoring | |||
Hyper-V-Monitoring | |||
Xen-Monitoring | |||
Nutanix-Monitoring | |||
UCS-Monitoring | |||
Prozess-Monitoring | |||
Windows-Services-Monitoring | |||
TCP-Port-basiertes Service-Monitoring | |||
Script-Monitoring | |||
EventLog-Monitoring | |||
SysLog-Monitoring | |||
File/Folder-Monitoring | |||
Active-Directory-Monitoring | |||
Exchange-Server-Monitoring | |||
MS-SQL-Monitoring | |||
Hardware-Monitoring | |||
VLAN-Monitoring | |||
Cisco ACI Monitoring | |||
Meraki Monitoring | |||
Netzwerkpfad-Analyse (Nur für Windows-Installationen verfügbar) | |||
User-Management | |||
Lokale Authentifizierung | |||
AD-basierte Authentifizierung | |||
Radius-Authentifizierung | |||
Pass Through Authentication | |||
REST-API-Zugang | |||
Dashboards | |||
Individuelle Dashboards | |||
Benutzerspezifisches Dashboard | |||
NOC View | |||
Widgets einbetten | |||
Echtzeit-Widgets | |||
Maps | |||
Business Views | |||
Virtual Environment Maps | |||
Integration mit Google Maps | |||
Zoho-Maps-Integration | |||
3D Datacenter View | |||
Fault-Management | |||
Alarm-Monitoring | |||
Alarm-Eskalation | |||
SNMP-Trap-Monitoring | |||
IT Workflow Automation | |||
Integration von Drittanbieter-Anwendungen | |||
Benachrichtigungsprofile (E-Mail/SMS-Alarme etc.) | |||
Künstliche Intelligenz für den IT-Betrieb (AIOps) | |||
Adaptive Schwellenwerte | |||
Vorhersage von Leistungstrends | |||
Prognoseberichte | |||
Allgemein | |||
Rebranding | |||
Reports planen | |||
Prognoseberichte | |||
Raw Data Maintenance | 7 Tage | 60 Tage | 180 Tage |
Troubleshooting-Tools (RDP/SSH etc.) | |||
Android-/ iOS-App | |||
Unterstützung mehrerer Sprachen | |||
Add-Ons | |||
Failover | Add-on | Add-on | |
URL Monitor | Add-on (bis 3 URLs kostenfrei) | Add-on (bis 5 URLs kostenfrei) | Add-on (bis 5 URLs kostenfrei) |
IP-SLA-Monitoring | Add-on | Add-on (bis 2 Geräte kostenfrei) | Add-on (bis 2 Geräte kostenfrei) |
Netzwerk-Traffic- und Bandbreiten-Analyse | Add-on | Add-on (bis 2 Interfaces kostenfrei) | Add-on (bis 2 Interfaces kostenfrei) |
Network Configuration Management (NCM) | Add-on | Add-on (bis 2 Geräte kostenfrei) | Add-on (bis 2 Geräte kostenfrei) |
IP-Address-Management (IPAM) | Add-on | Add-on (für 50 Used IPs kostenfrei) | Add-on (für 50 Used IPs kostenfrei) |
Switch-Port-Management (SPM) | Add-on | Add-on (für 50 Switch Ports kostenfrei) | Add-on (für 50 Switch Ports kostenfrei) |
Firewall-Monitoring | Add-on | Add-on | Add-on |
Storage-Monitoring | Add-on | Add-on | Add-on |
Access Point Monitoring (Wireless Controller basierend) | Add-on | Add-on | Add-on |
Plug-in | |||
Applications Manager Plug-in | verfügbar (5 Monitore kostenfrei) | verfügbar (5 Monitore kostenfrei) | verfügbar (5 Monitore kostenfrei) |
OpManager Plus - Pakete
Die OpManager Plus-Lizenz hat dieselben Funktionen wie die Professional Edition. Darüber hinaus ist sie bereits mit folgenden Erweiterungen ausgestattet.
Network Bundle license count | Monitoring & Network Configuration Management (x) | Flow (Interfaces) (x) | Access Points (2x) | IPAM (IPs) (10x) | SPM (Ports) (10x) |
---|---|---|---|---|---|
50 Pack | 50 | 50 | 100 | 500 | 500 |
100 Pack | 100 | 100 | 200 | 1.000 | 1.000 |
250 Pack | 250 | 250 | 500 | 2.500 | 2.500 |
500 Pack | 500 | 500 | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
1000 Pack | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 |
Eine detaillierte Auflistung der weiteren OpManager Plus Pakete wie das "SAM" und "Storage" bundle finden Sie auf der Herstellerseite.
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
Lizenzierung
Die Lizenzoptionen des OpManager hängen von der Anzahl der zu überwachenden Geräte (Devices) ab. Die Lizenz beinhaltet alle Schnittstellen, Knoten oder Sensoren im Gerät. Ein Gerät kann im Gegensatz zu unseren Wettbewerbern beliebig viele Schnittstellen, Elemente oder Sensoren aufweisen.