ADSelfService Plus – unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Preise - ADSelfService Plus Standard
Artikel-Nr. | ADSelfService Plus Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
67015.5S | Annual Subscription fee for 500 Domain Users | 595 $ | ca. 571,15 € |
67025.5S | Annual Subscription fee for 1000 Domain Users | 1.195 $ | ca. 955,12 € |
67035.5S | Annual Subscription fee for 1500 Domain Users | 1.545 $ | ca. 1.243,10 € |
67045.5S | Annual Subscription fee for 2000 Domain Users | 1.795 $ | ca. 1.435,08 € |
67055.5S | Annual Subscription fee for 3000 Domain Users | 2.395 $ | ca. 1.915,04 € |
Weitere Domain User auf Anfrage |
Preise - ADSelfService Plus Professional
Artikel-Nr. | ADSelfService Plus Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
67215.5S | Annual Subscription Fee For 500 Domain Users | 1.195 $ | ca. 955,12 € |
67225.5S | Annual Subscription Fee For 1000 Domain Users | 1.795 $ | ca. 1.435,08 € |
67235.5S | Annual Subscription Fee For 1500 Domain Users | 2.145 $ | ca. 1.723,06 € |
67245.5S | Annual Subscription Fee For 2000 Domain Users | 2.395 $ | ca. 1.915,04 € |
67255.5S | Annual Subscription Fee For 3000 Domain Users | 3.345 $ | ca. 2.682,98 € |
67265.5S | Annual Subscription Fee For 5000 Domain Users | 4.795 $ | ca. 2.682,98 € |
Weitere Domain User auf Anfrage |
Preise - Failover and Secure Gateway Services
Artikel-Nr. | ADSelfService Plus Add-On Failover and Secure Gateway | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
6705.5SEE | Annual Subscription Fee For Failover and Secure Gateway Services | 395 $ | ca. 475,57 € |
Preise - Endpoint MFA Add-on
Artikel-Nr. | ADSelfService Plus Endpoint MFA Add-On Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
67005.6SSMFA3 | Annual subscription fee for 500 domain users | 495 $ | ca. 955,12 € |
67005.6SSMFA4 | Annual subscription fee for 1.000 domain users | 995 $ | ca. 1.435,08 € |
67005.6SSMFA5 | Annual subscription fee for 1.500 domain users | 1.295 $ | ca. 1.723,06 € |
67005.6SSMFA6 | Annual subscription fee for 2.000 domain users | 1.495 $ | ca. 1.915,04 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | ADSelfService Plus Endpoint MFA Add-On Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
67005.6SPMFA3 | Annual subscription fee for 500 domain users | 995 $ | ca. 955,12 € |
67005.6SPMFA4 | Annual subscription fee for 1.000 domain users | 1.495 $ | ca. 1.435,08 € |
67005.6SPMFA5 | Annual subscription fee for 1.500 domain users | 1.495 $ | ca. 1.435,08 € |
67005.6SPMFA6 | Annual subscription fee for 2.000 domain users | 1.995 $ | ca. 1.915,04 € |
Weitere auf Anfrage |
Preise - SMS Credits
Artikel-Nr. | ADSelfService Plus Add-On SMS Gateway (Perpetual) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
6705.5SMS1 | Add-On SMS Gateway - 2000 SMS Credits | 595 $ | ca. 955,12 € |
6705.5SMS2 | Add-On SMS Gateway - 5000 SMS Credits | 1.195 $ | ca. 1.435,08 € |
6705.5SMS3 | Add-On SMS Gateway - 10.000 SMS Credits | 2.145 $ | ca. 1.723,06 € |
6705.5SMS4 | Add-On SMS Gateway - 20.000 SMS Credits | 4.195 $ | ca. 1.915,04 € |
6705.5SMS5 | Add-On SMS Gateway - 50.000 SMS Credits | 10.195 $ | ca. 2.682,98 € |
Weitere Credits auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.