Endpoint Central – unverbindliche Preise
Endpoint Central (ehemals Desktop Central) ist als On-Premises- und als Cloud-Version erhältlich.
Bei dieser Aufstellung handelt es sich um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | Endpoint Central Security | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
85512.0S1 | Annual subscription fee for 50 endpoints and Single User License | 1.695 $ | ca. 768,17 € |
85512.0S2 | Annual subscription fee for 100 endpoints and Single User License | 3.245 $ | ca. 1.444,54 € |
85512.0S3 | Annual subscription fee for 250 endpoints and Single User License | 6.495 $ | ca. 2.893,91 € |
85512.0S4 | Annual subscription fee for 500 endpoints and Single User License | 11.495 $ | ca. 5.116,27 € |
85512.0S5 | Annual subscription fee for 1000 endpoints and Single User License | 19.395 $ | ca. 5.116,27 € |
85510.0SSG | Annual Subscription fee for Secure Gateway Server | 345 $ | ca. 5.116,27 € |
weitere Varianten erhalten Sie auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central UEM | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
85511.0S1 | Annual subscription fee for 50 endpoints and Single User License | 1.095 $ | ca. 768,17 € |
85511.0S2 | Annual subscription fee for 100 endpoints and Single User License | 2.095 $ | ca. 1.444,54 € |
85511.0S3 | Annual subscription fee for 250 endpoints and Single User License | 4.195 $ | ca. 2.893,91 € |
85511.0S4 | Annual subscription fee for 500 endpoints and Single User License | 7.395 $ | ca. 5.116,27 € |
85510.0SSG | Annual Subscription fee for Secure Gateway Server | 345 $ | ca. 5.116,27 € |
weitere Varianten erhalten Sie auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central Enterprise (Distributed) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
85710.1S1 | Annual subscription fee for 50 endpoints and Single User License | 945 $ | ca. 768,17 € |
85710.1S2 | Annual subscription fee for 100 endpoints and Single User License | 1.795 $ | ca. 1.444,54 € |
85710.1S3 | Annual subscription fee for 250 endpoints and Single User License | 3.595 $ | ca. 2.893,91 € |
85710.1S4 | Annual subscription fee for 500 endpoints and Single User License | 6.345 $ | ca. 5.116,27 € |
85510.0SSG | Annual Subscription fee for Secure Gateway Server | 345 $ | ca. 5.116,27 € |
weitere Varianten erhalten Sie auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
85510.0S1 | Annual subscription fee for 50 endpoints and Single User License | 795 $ | ca. 621,39 € |
85510.0S2 | Annual subscription fee for 100 endpoints and Single User License | 1.445 $ | ca. 1.151,25 € |
85510.0S3 | Annual subscription fee for 250 endpoints and Single User License | 2.895 $ | ca. 2.307,32 € |
85510.0S4 | Annual subscription fee for 500 endpoints and Single User License | 5.045 $ | ca. 4.041,42 € |
85510.0SSG | Annual Subscription fee for Secure Gateway Server | 345 $ | ca. 5.116,27 € |
weitere Varianten erhalten Sie auf Anfrage |
Artikel-Nr. | OS-Deployment - Add-on für Professional und Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
85009.0SAW7 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 345 $ | ca. 289,02 € |
85009.0SAW1 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 595 $ | ca. 481,70 € |
85009.0SAW2 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 1.195 $ | ca. 963,39 € |
85009.0SAW3 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 2.095 $ | ca. 963,39 € |
mehr Workstations auf Anfrage | |||
85009.0SAS4 | Annual subscription fee for 10 Servers | 395 $ | ca. 722,54 € |
85009.0SAS5 | Annual subscription fee for 25 Servers | 845 $ | ca. 1.343,93 € |
85009.0SAS6 | Annual subscription fee for 50 Servers | 1.595 $ | ca. 3.126,20 € |
85009.0SAS7 | Annual subscription fee for 100 Servers | 2.995 $ | ca. 3.126,20 € |
mehr Server auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Failover Service - Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
85110.01S | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers less than 1000 | 1.195 $ | ca. 289,02 € |
85110.02S | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers 1001 to 5000 | 2.395 $ | ca. 481,70 € |
85110.03S | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers above 5000 | 3.595 $ | ca. 963,39 € |
Artikel-Nr. | Endpoint Central - Add-ons für alle Editionen | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
Zusätzliche User | |||
85510.0SU1 | Annual subscription fee for Additional 1 User | 345 $ | ca. 289,02 € |
85510.0SU2 | Annual subscription fee for Additional 2 User | 595 $ | ca. 481,70 € |
85510.0SU3 | Annual subscription fee for Additional 5 User | 1.195 $ | ca. 963,39 € |
mehr User auf Anfrage | |||
Multi-Language Pack | |||
85610.0S | Annual subscription fee for Multi-Language Pack License | 345 $ | ca. 284,20 € |
Artikel-Nr. | Endpoint Central UEM | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
85201.1SCA1 | Annual subscription fee for 50 endpoints and Single User License | 1.395 $ | ca. 768,17 € |
85201.1SCA2 | Annual subscription fee for 100 endpoints and Single User License | 2.695 $ | ca. 1.444,54 € |
85201.1SCA3 | Annual subscription fee for 250 endpoints and Single User License | 5.445 $ | ca. 2.893,91 € |
85201.1SCA4 | Annual subscription fee for 500 endpoints and Single User License | 9.595 $ | ca. 5.116,27 € |
85201.1SCA5 | Annual subscription fee for 1000 endpoints and Single User License | 16.295 $ | ca. 5.116,27 € |
weitere Varianten erhalten Sie auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
85710.1SCA1 | Annual subscription fee for 50 endpoints and Single User License | 1.245 $ | ca. 768,17 € |
85710.1SCA2 | Annual subscription fee for 100 endpoints and Single User License | 2.345 $ | ca. 1.444,54 € |
85710.1SCA3 | Annual subscription fee for 250 endpoints and Single User License | 4.695 $ | ca. 2.893,91 € |
85710.1SCA4 | Annual subscription fee for 500 endpoints and Single User License | 8.245 $ | ca. 5.116,27 € |
85710.1SCA5 | Annual subscription fee for 1000 endpoints and Single User License | 14.045 $ | ca. 5.116,27 € |
weitere Varianten erhalten Sie auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
85510.0SCA1 | Annual subscription fee for 50 endpoints and Single User License | 1.045 $ | ca. 621,39 € |
85510.0SCA2 | Annual subscription fee for 100 endpoints and Single User License | 1.895 $ | ca. 1.151,25 € |
85510.0SCA3 | Annual subscription fee for 250 endpoints and Single User License | 3.745 $ | ca. 2.307,32 € |
85510.0SCA4 | Annual subscription fee for 500 endpoints and Single User License | 6.545 $ | ca. 4.041,42 € |
85510.0SCA5 | Annual subscription fee for 1000 endpoints and Single User License | 11.245 $ | ca. 4.041,42 € |
weitere Varianten erhalten Sie auf Anfrage |
Artikel-Nr. | OS-Deployment - Add-on für Professional und Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
85009.0SAW7 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 445 $ | ca. 289,02 € |
85009.0SAW1 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 795 $ | ca. 481,70 € |
85009.0SAW2 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 1.545 $ | ca. 963,39 € |
85009.0SAW3 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 2.745 $ | ca. 963,39 € |
mehr Workstations auf Anfrage | |||
85009.0SAS4 | Annual subscription fee for 10 Servers | 395 $ | ca. 722,54 € |
85009.0SAS5 | Annual subscription fee for 25 Servers | 945 $ | ca. 1.343,93 € |
85009.0SAS6 | Annual subscription fee for 50 Servers | 1.545 $ | ca. 3.126,20 € |
85009.0SAS7 | Annual subscription fee for 100 Servers | 2.795 $ | ca. 3.126,20 € |
mehr Server auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central - Add-ons für alle Editionen | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
Zusätzliche User | |||
85510.0SUCA1 | Annual subscription fee for Additional 1 User | 445 $ | ca. 289,02 € |
85510.0SUCA2 | Annual subscription fee for Additional 2 User | 795 $ | ca. 481,70 € |
85510.0SUCA3 | Annual subscription fee for Additional 5 User | 1.545 $ | ca. 963,39 € |
Multi-Language Pack | |||
85610.0S | Annual subscription fee for Multi-Language Pack License | 425 $ | ca. 284,20 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.