Verfügbare Editionen von Endpoint Central
Die Unified-Endpoint-Management-Software Endpoint Central (ehemals Desktop Central) ist als On-Premises- und als Cloud-Version erhältlich. Je nach Bedarf stehen verschiedene Versionen für das Desktop- und Mobile-Device-Management zur Wahl: UEM Edition, Enterprise Edition, Professional Edition und Free Edition. In der folgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über die Funktionen der verschiedenen Editionen.
Feature-Übersicht Endpoint Central On-Premises-Version (ehemals Desktop Central)
Features | UEM Edition | Enterprise Edition | Professional Edition | Free Edition* |
---|---|---|---|---|
Ausgelegt für: | Unified Endpoint Management / Komplexes Desktop-Management über WAN-Umgebungen für Server, Desktops, Laptops, Tablets und mobile Geräte | Desktop-Management in WAN-Umgebungen | Desktop-Management in LAN-Umgebungen | Kleine Unternehmen mit bis zu 25 Endgeräten |
Patch Management | ||||
Automatisierte Patch-Verwaltung | ||||
Patch-Management und Installation von Service Packs | ||||
Verwaltung von Patches für Drittanbieteranwendungen | ||||
Windows Driver und BIOS Patch Management | ||||
Patch-Management für Server-Anwendungen | ||||
Updates der Antivirus-Definitionen | ||||
Patches testen und genehmigen | ||||
Software-Verteilung | ||||
Automatisierte Software-Installation | ||||
Self-Service-Portal | ||||
Mehr als 1300 vordefinierte Templates | ||||
Modern Management | ||||
Moderne Verwaltung von Windows-10-Geräten und MacOS-Geräte | ||||
Betriebssystem-Bereitstellung | ||||
Bereitstellung von Windows-Betriebssystemen | ||||
Remote Control | ||||
HIPAA- und PCI-konforme Fernsteuerung | ||||
Aufzeichnung einer Remotesession | ||||
Remote Control & Übertragung von Dateien in Remote-Sitzungen | ||||
Sprach- und Videoanruf | ||||
Asset Management | ||||
Verwalten von Hardware- & Software-Inventar | ||||
Verbotene Software | ||||
Ausführbare (.Exe)-Dateien blockieren | ||||
Lizenzen verwalten & Software Metering | ||||
Konfigurationen | ||||
USB-Geräte verwalten | ||||
Power-Management | ||||
Eigene Skripte | ||||
Verwaltung von Zertifikaten | ||||
IP-Drucker-Management | ||||
100+ vordefinierte Vorlagen | ||||
Allgemein | ||||
Desktops in WAN-Umgebungen und von mobilen Usern verwalten | ||||
Multi-Techniker-Support | ||||
Verwaltung nach Rollen | ||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||
Active-Directory- Authentifizierung | ||||
Distribution-Server zur Bandbreitenoptimierung | ||||
Berichte in Endpoint Central | ||||
FileVault Encryption | ||||
Firmware Password | ||||
Mobile Device Management | ||||
Mobile Device Registrierung | ||||
Profil Management | ||||
Mobile Application Management | ||||
Office 365 MAM Policies | ||||
Benutzerdefinierte Konfigurationen | ||||
Mobiles Security Management | ||||
Bedingter Exchange Zugriff | ||||
Content Management | ||||
OS Update Management | ||||
Add-ons | ||||
Failover Server | ||||
Endpoint Security | ||||
Secure Gateway | ||||
Support in mehreren Sprachen | ||||
Preise | Preise | Preise | Preise |
Legende On-Premises
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
Feature-Übersicht Endpoint Central Cloud-Version (ehemals Desktop Central)
Features | UEM Edition | Enterprise Edition | Professional Edition | Free Edition |
---|---|---|---|---|
unterstützte Betriebssysteme | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS |
Patch Management | ||||
Automatisiertes Patch-Management | ||||
Patch Management & Installation von Service Packs | ||||
Windows Driver und BIOS Patch Management | ||||
Patch-Management für Server-Anwendungen | ||||
Patch Management für Third-Party Applikationen | ||||
Updates der Antivirus-Definitionen | ||||
Patches testen und genehmigen | ||||
Software-Verteilung | ||||
Software-Installation /De-Installation | * | * | * | * |
Self Service Portal | * | * | * | |
Über 5000 vordefinierte Vorlagen | * | * | * | * |
Automatische Aktualisierung von Softwarevorlagen | * | * | * | * |
Modern Management | ||||
Moderne Verwaltung von Geräten mit Windows 10, Windows 11 und macOS | ||||
Betriebssystem-Bereitstellung | ||||
Online/Offline Imaging | ||||
Computerspezifische Einstellungen | ||||
SID Handling | ||||
Remote-Office-Verteilung | ||||
Hardware-unabhängige Verteilung | ||||
Remote Control | ||||
Fernwartung per Remote Control und Übertragung von Dateien in Remote-Sitzungen | ||||
HIPPA und PCI konformes Remote Control | ||||
Integrierte Kommunikationskanäle | ** | ** | ** | |
Aufzeichnung von Remote Sessions | ||||
Kollaborative Fehlersuche | ||||
Shadow users | ||||
Verdunkeln Sie den Monitor des Endbenutzers | ||||
Unterstützung mehrerer Monitore | ||||
Sitzungsdetails auditieren | ||||
Asset Management | ||||
Verwalten von Hardware- & Software-Inventar | ||||
Lizenzen verwalten & Software Metering | ||||
Verbotene Software erkennen und automatisch de-installieren | ||||
Ausführbare (.Exe)-Dateien blockieren | ||||
Konfigurationen | ||||
USB-Geräte verwalten | ||||
Power-Management | ||||
Eigene Skripte | ||||
Verwaltung von Zertifikaten | ||||
Drucker-Verwaltung | ||||
Verwalten von Dateien, Ordnern, Benutzern, Gruppen | ||||
Berechtigungs-Management | ||||
Über 100 vordefinierte Vorlagen | ||||
Sonstiges | ||||
Verwaltung von Zweigstellen | ## | ## | ||
Roaming User verwalten | ||||
Multi-Techniker-Support | ||||
Rollenbasierte Verwaltung | ||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||
Active-Directory-Authentifizierung | ||||
Distribution-Server zur Bandbreitenoptimierung | ## | ## | ||
Auditfähige Reports | # | # | # | |
Mobile Device Management | ||||
Mobile Device Management | ||||
Add-ons | ||||
Failover Server | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |
Secure Gateway | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |
Support in mehreren Sprachen |
Legende Cloud Edition
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
* wird nicht für Linux OS unterstützt
** nur textbasierter Chat verfügbar; Sprach- und Videoanrufe werden nicht unterstützt
# Query- und AD-Reports werden nicht unterstützt
## nur 1 Distribution Server kann hinzugefügt werden
Hinweis: Derzeit unterstützen alle Linux-Agenten (auch die unter Distribution Server) nur den direkten Download von Patches vom Hersteller.
Bitte beachten Sie, dass Endpoint Central Cloud in der Professional-Edition keine Roaming-Benutzer unterstützt.