Verfügbare Editionen von Endpoint Central
Die Unified-Endpoint-Management-Software Endpoint Central (ehemals Desktop Central) ist als On-Premises- und als Cloud-Version erhältlich. Je nach Bedarf stehen verschiedene Versionen für das Desktop- und Mobile-Device-Management zur Wahl: UEM Edition, Enterprise Edition, Professional Edition und Free Edition. In der folgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über die Funktionen der verschiedenen Editionen.
Feature-Übersicht Endpoint Central On-Premises-Version (ehemals Desktop Central)
Features | Free Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | UEM Edition | Security** Edition | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgelegt für: | Kleine Unternehmen mit bis zu 25 Endgeräten | Desktop-Management in LAN-Umgebungen | Desktop-Management in WAN-Umgebungen | Unified Endpoint Management / Komplexes Desktop-Management über WAN-Umgebungen für Server, Desktops, Laptops, Tablets und mobile Geräte | Unified Endpoint Management inkl. Security-Erweiterungen | ||||
Onboarding & Enrollment | |||||||||
Betriebssystem Imaging & Deployment | |||||||||
Device Provisioning | |||||||||
Anpassung Home Screen Layout | |||||||||
Firmware Passwort für Mac | |||||||||
USB Device Management | |||||||||
Patch- & Update-Management | |||||||||
Patch-Management und Installation von Service Packs | |||||||||
Third-Party Patch Management | |||||||||
Windows Driver und BIOS Patch Management | |||||||||
Updates der Antivirus-Definitionen | |||||||||
Patches testen und genehmigen | |||||||||
OS Update für Mobile Devices | |||||||||
Patch Download terminieren | |||||||||
Apps provisionieren und verteilen | |||||||||
Self-Service-Portal & App Katalog | |||||||||
Office 365 MAM Policies | |||||||||
Office 365 Bedingter Zugriff für Windows 10, 11 | |||||||||
Bedingter Exchange Zugriff | |||||||||
IT Asset Management | |||||||||
Verwalten von Hardware- & Software-Inventar | |||||||||
Lizenzen verwalten & Software Metering | |||||||||
Remote Troubleshooting | |||||||||
HIPAA- und PCI-konforme Fernsteuerung | |||||||||
Aufzeichnung einer Remotesession | |||||||||
Remote Session für Mobile | |||||||||
Remote Control & Übertragung von Dateien in Remote-Sitzungen | |||||||||
Sprach- und Videoanruf | * | * | * | * | |||||
Remote Wipe für mobile Geräte | |||||||||
Remote Wipe für Laptop | |||||||||
Reports | |||||||||
Compliance Reports | |||||||||
Endpoint Security | |||||||||
Vulnerability Management | * | ||||||||
Einschränkung nicht autorisierter Apps | |||||||||
Anwendungskontrolle und Endpoint Privilege Management | * | ||||||||
Verbotene Software | |||||||||
Ausführbare (.Exe)-Dateien blockieren | |||||||||
USB- und periphäre Geräte verwalten | * | ||||||||
Data Loss Prevention | * | ||||||||
Geo-Fencing | * | ||||||||
Enterprise Browser Security | * | ||||||||
FileVault Encryption | |||||||||
BitLocker Management | * | ||||||||
Allgemein | |||||||||
Multi-Techniker-Support | |||||||||
Rollenbasierte Administration | |||||||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||||||||
Active Directory Authentifizierung | |||||||||
Distribution Server zur Bandbreitenoptimierung | |||||||||
Failover Server | |||||||||
Secure Gateway | |||||||||
Support in mehreren Sprachen | |||||||||
Preise | Preise | Preise | Preise | Preise |
Legende On-Premises
** Die Security Edition ist derzeit nur für Endpoint Central On-Premise verfügbar
*bedeutet, nur in der Cloud-Edition enthalten
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
Feature-Übersicht Endpoint Central Cloud-Version (ehemals Desktop Central)
Features | Free Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | UEM Edition |
---|---|---|---|---|
unterstützte Betriebssysteme | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS | Windows, macOS, Linux, Android, iOS, iPad OS, tvOS, Chrome OS |
Patch Management | ||||
Automatisiertes Patch-Management | ||||
Patch Management & Installation von Service Packs | ||||
Windows Driver und BIOS Patch Management | ||||
Patch-Management für Server-Anwendungen | ||||
Patch Management für Third-Party Applikationen | ||||
Updates der Antivirus-Definitionen | ||||
Patches testen und genehmigen | ||||
Software-Verteilung | ||||
Software-Installation /De-Installation | * | * | * | * |
Self Service Portal | * | * | * | |
Über 5000 vordefinierte Vorlagen | * | * | * | * |
Automatische Aktualisierung von Softwarevorlagen | * | * | * | * |
Modern Management | ||||
Moderne Verwaltung von Geräten mit Windows 10, Windows 11 und macOS | ||||
Betriebssystem-Bereitstellung | ||||
Online/Offline Imaging | ||||
Computerspezifische Einstellungen | ||||
SID Handling | ||||
Remote-Office-Verteilung | ||||
Hardware-unabhängige Verteilung | ||||
Remote Control | ||||
Fernwartung per Remote Control und Übertragung von Dateien in Remote-Sitzungen | ||||
HIPPA und PCI konformes Remote Control | ||||
Integrierte Kommunikationskanäle | ** | ** | ** | |
Aufzeichnung von Remote Sessions | ||||
Kollaborative Fehlersuche | ||||
Shadow users | ||||
Verdunkeln Sie den Monitor des Endbenutzers | ||||
Unterstützung mehrerer Monitore | ||||
Sitzungsdetails auditieren | ||||
Asset Management | ||||
Verwalten von Hardware- & Software-Inventar | ||||
Lizenzen verwalten & Software Metering | ||||
Verbotene Software erkennen und automatisch de-installieren | ||||
Ausführbare (.Exe)-Dateien blockieren | ||||
Konfigurationen | ||||
USB-Geräte verwalten | ||||
Power-Management | ||||
Eigene Skripte | ||||
Verwaltung von Zertifikaten | ||||
Drucker-Verwaltung | ||||
Verwalten von Dateien, Ordnern, Benutzern, Gruppen | ||||
Berechtigungs-Management | ||||
Über 100 vordefinierte Vorlagen | ||||
Sonstiges | ||||
Verwaltung von Zweigstellen | ## | ## | ||
Roaming User verwalten | ||||
Multi-Techniker-Support | ||||
Rollenbasierte Verwaltung | ||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||||
Active-Directory-Authentifizierung | ||||
Distribution-Server zur Bandbreitenoptimierung | ## | ## | ||
Auditfähige Reports | # | # | # | |
Mobile Device Management | ||||
Mobile Device Management | ||||
Add-ons | ||||
Failover Server | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |
Secure Gateway | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |
Support in mehreren Sprachen |
Legende Cloud Edition
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
* wird nicht für Linux OS unterstützt
** nur textbasierter Chat verfügbar; Sprach- und Videoanrufe werden nicht unterstützt
# Query- und AD-Reports werden nicht unterstützt
## nur 1 Distribution Server kann hinzugefügt werden
Hinweis: Derzeit unterstützen alle Linux-Agenten (auch die unter Distribution Server) nur den direkten Download von Patches vom Hersteller.
Bitte beachten Sie, dass Endpoint Central Cloud in der Professional-Edition keine Roaming-Benutzer unterstützt.