Verfügbare Editionen von Endpoint Central
Die Unified-Endpoint-Management-Software Endpoint Central (ehemals Desktop Central) ist als On-Premises- und als Cloud-Version erhältlich. Je nach Bedarf stehen verschiedene Versionen für das Desktop- und Mobile-Device-Management zur Wahl: UEM Edition, Enterprise Edition, Professional Edition und Free Edition. In der folgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über die Funktionen der verschiedenen Editionen.
Feature-Übersicht Endpoint Central On-Premises-Version und Cloud-Edition (ehemals Desktop Central)
Features | Free Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | UEM Edition | Security Edition | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgelegt für: | Kleine Unternehmen mit bis zu 25 Endgeräten | Unified Endpoint Management in LAN-Umgebungen | Unified Endpoint Management in WAN-Umgebungen | Unified Endpoint Management (inkl. OS-Deployment und Windows Modern Management) | Unified Endpoint Management inkl. Security-Erweiterungen | ||||
Onboarding & Enrollment | |||||||||
Betriebssystem Imaging & Deployment | |||||||||
Device Provisioning | |||||||||
Anpassung Home Screen Layout | |||||||||
Firmware Passwort für Mac | |||||||||
USB Device Management | |||||||||
Patch- & Update-Management | |||||||||
Patch-Management und Installation von Service Packs | |||||||||
Third-Party Patch Management | |||||||||
Windows Driver und BIOS Patch Management | |||||||||
Updates der Antivirus-Definitionen | |||||||||
Patches testen und genehmigen | |||||||||
OS Update für Mobile Devices | |||||||||
Patch Download terminieren | |||||||||
Apps provisionieren und verteilen | |||||||||
Self-Service-Portal & App Katalog | |||||||||
Office 365 MAM Policies | |||||||||
Office 365 Bedingter Zugriff für Windows 10, 11 | |||||||||
Bedingter Exchange Zugriff | |||||||||
IT Asset Management | |||||||||
Verwalten von Hardware- & Software-Inventar | |||||||||
Lizenzen verwalten & Software Metering | |||||||||
Remote Troubleshooting | |||||||||
HIPAA- und PCI-konforme Fernsteuerung | |||||||||
Aufzeichnung einer Remotesession | |||||||||
Remote Session für Mobile | |||||||||
Remote Control & Übertragung von Dateien in Remote-Sitzungen | |||||||||
Sprach- und Videoanruf | * | * | * | * | |||||
Remote Wipe für mobile Geräte | |||||||||
Remote Wipe für Laptop | |||||||||
Reports | |||||||||
Compliance Reports | |||||||||
Endpoint Security | |||||||||
Vulnerability Management | * | ||||||||
Einschränkung nicht autorisierter Apps | |||||||||
Anwendungskontrolle und Endpoint Privilege Management | * | ||||||||
Verbotene Software | |||||||||
Ausführbare (.Exe)-Dateien blockieren | |||||||||
USB- und periphäre Geräte verwalten | * | ||||||||
Data Loss Prevention | * | ||||||||
Geo-Fencing | |||||||||
Enterprise Browser Security | * | ||||||||
FileVault Encryption | |||||||||
BitLocker Management | * | ||||||||
Next-Gen Antivirus (inkl. Ransomware Protection) | ** | ** | ** | ** | |||||
Allgemein | |||||||||
Multi-Techniker-Support | |||||||||
Rollenbasierte Administration | |||||||||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||||||||
Active Directory Authentifizierung | |||||||||
Distribution Server zur Bandbreitenoptimierung | # | ||||||||
Failover Server | |||||||||
Secure Gateway | |||||||||
Support in mehreren Sprachen | |||||||||
Preise | Preise | Preise | Preise | Preise |
Legende
*bedeutet, nur in der On-Premise-Edition enthalten
#bedeutet, nur in der Cloud-Edition enthalten
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
** Next-Gen Antivirus befindet sich derzeit in der Early-Access-Phase und ist nicht Teil der Security Edition, sondern wird in Kürze separat lizenziert.
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten