Verfügbare Editionen von Endpoint Central
Die Unified-Endpoint-Management-Software Endpoint Central (ehemals Desktop Central) ist als On-Premises- und als Cloud-Version erhältlich. Je nach Bedarf stehen verschiedene Versionen für das Desktop- und Mobile-Device-Management zur Wahl: UEM Edition, Enterprise Edition, Professional Edition und Free Edition. In der folgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über die Funktionen der verschiedenen Editionen.
Feature-Übersicht Endpoint Central On-Premises-Version und Cloud-Edition (ehemals Desktop Central)
| Features | Free Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | UEM Edition | Security Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgelegt für: | Kleine Unternehmen mit bis zu 25 Endgeräten | Unified Endpoint Management in LAN-Umgebungen | Unified Endpoint Management in WAN-Umgebungen | Unified Endpoint Management (inkl. OS-Deployment und Windows Modern Management) | Unified Endpoint Management inkl. Security-Erweiterungen |
| Endpoint Onboarding & Enrollment | |||||
| Betriebssystem-Imaging & -Deployment | Add-on | Add-on | |||
| Selbstregistrierung von Geräten | |||||
| Out-of-the-Box-Enrollment für mobile Geräte (ZTE, Knox, ABM) | |||||
| Out-of-the-Box-Enrollment für Laptops (ABM, AutoPilot) | |||||
| Apple Configurator | |||||
| EMM/NFC-Enrollment | |||||
| Chromebook-Enrollment | |||||
| Gerätebereitstellung (Device Provisioning) | |||||
| Anpassung des Home-Screen-Layouts | |||||
| Firmware-Passwort für Mac | |||||
| Kiosk-Modus für Mobile Endgeräte | |||||
| Kiosk-Modus für Windows | |||||
| VPN per App | |||||
| Exchange ActiveSync | |||||
| Single Sign-On | |||||
| Zertifikate-Management | |||||
| USB-Geräte-Management | |||||
| Energie-Management | |||||
| Individuelle Skripte | |||||
| Drucker-Management | |||||
| Vordefinierte Templates | |||||
| Konfigurationen für Windows-, Mac- and Linux-Desktops | |||||
| Patch- & Update-Management | |||||
| Automatisiertes Patch-Management | |||||
| Patch-Management und Installation von Service Packs | |||||
| Patch-Management für Drittanbieter | |||||
| Patch-Management für Windows Driver und BIOS | |||||
| Patch-Management für Server-Anwendungen | |||||
| Update-Management für mobile Apps | |||||
| Updates der Antivirus-Definitionen | |||||
| Self-Service-Portal für Patches | |||||
| Patches testen und genehmigen | |||||
| OS-Update für mobile Geräte | |||||
| Planung des Patch-Downloads | |||||
| App-Bereitstellung und -Verteilung | |||||
| Vordefinierte Templates | |||||
| Self-Service-Portal & App-Katalog | |||||
| Management von Apps in App-Stores | |||||
| Management von Enterprise- / In-house-Apps | |||||
| Sperrliste für mobile Apps | |||||
| MAM-Richtlinien für Microsoft 365 | |||||
| Bedingter Zugriff für Windows in Microsoft 365 | |||||
| Bedingter Exchange-Zugriff | |||||
| IT-Asset-Management | |||||
| IT-Asset-Tracking in Echtzeit | |||||
| Verwalten von Hardware- & Software-Inventar | |||||
| Garantie-Management für Hardware | |||||
| Lizenzen verwalten | |||||
| Software Metering | |||||
| Identifizieren von Geräten, die durch Jailbreak / Rooting verändert wurden | |||||
| Geo-Fencing für mobile Geräte | |||||
| Geo-Tracking für mobile Geräte | |||||
| Geo-Tracking für Laptops | |||||
| Remote-Fehlerbehebung | |||||
| HIPAA- und PCI-konforme Fernsteuerung | |||||
| Aufzeichnung von Remote-Sessions | |||||
| Remote-Session für mobile Geräte | |||||
| Übertragung von Dateien in Remote-Sitzungen | |||||
| Sprach- und Videoanruf | * | * | * | * | |
| Remote-Alarm | |||||
| Fernsperrung (Remote Lock) von mobilen Geräten | |||||
| Fernsperrung (Remote Lock) von Laptops | |||||
| Fernlöschung (Remote Wipe) von Daten auf mobilen Geräten | |||||
| Fernlöschung (Remote Wipe) von Daten auf Laptops | |||||
| Lost Mode für mobile Geräte | |||||
| Berichte | |||||
| Compliance-Berichte | |||||
| Endpoint Security | |||||
| Software verbieten | |||||
| Ausführbare (.Exe)-Dateien blockieren | |||||
| FileVault Encryption | |||||
| Schwachstellen-Erkennung (Vulnerability Detection) | Add-on | Add-on | Add-on | ||
| Anwendungskontrolle (Application Control) und Endpoint Privilege Management | Add-on | Add-on | Add-on | ||
| USB- und Peripherie-Geräte verwalten | Add-on | Add-on | Add-on | ||
| Data Loss Prevention | * | Add-on* | Add-on* | Add-on* | * |
| Enterprise Browser Security | Add-on | Add-on | Add-on | ||
| BitLocker-Management | Add-on | Add-on | Add-on | ||
| Anti-Ransomware | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Next-Gen Antivirus | Add-on** | Add-on** | Add-on** | Add-on** | |
| Allgemein | |||||
| Multi-Techniker-Support | |||||
| Rollenbasierte Administration | |||||
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||||
| Management von Roaming Usern | |||||
| Active-Directory-Authentifizierung | |||||
| Distribution-Server zur Bandbreitenoptimierung | # | ||||
| Failover-Server | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Secure-Gateway-Server | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Support in mehreren Sprachen | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Preise | Preise | Preise | Preise | Preise | |
Legende
*bedeutet, nur in der On-Premise-Edition enthalten
#bedeutet, nur in der Cloud-Edition enthalten
bedeutet, in dieser Edition enthalten
Add-on bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
Add-on** Next-Gen Antivirus befindet sich derzeit in der Early-Access-Phase und ist nicht Teil der Security Edition, sondern wird in Kürze separat lizenziert.
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten

