ServiceDesk Plus MSP - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus MSP Multi-Language Standard Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46539.3SLF | Annual Subscription Fee For 10 Technicians | 1.745 $ | ca. 1.391,79 € |
46549.3SLF | Annual Subscription Fee For 20 Technicians | 3.445 $ | ca. 2.790,38 € |
46559.3SLF | Annual Subscription Fee For 25 Technicians | 4.345 $ | ca. 3.489,68 € |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus MSP Multi-Language Professional Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46719.3SL | Annual Subscription Fee For 2 Technicians and 250 Nodes | 1.795 $ | ca. 2.131,88 € |
46729.3SL | Annual Subscription Fee For 5 Technicians and 500 Nodes | 2.645 $ | ca. 2.131,88 € |
46739.3SL | Annual Subscription Fee For 10 Technicians and 500 Nodes | 4.345 $ | ca. 3.491,62 € |
46749.3SL | Annual Subscription Fee For 20 Technicians and 500 Nodes | 6.945 $ | ca. 5.628,36 € |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus MSP Multi-Language Enterprise Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46909.3SL | Annual Subscription Fee For 2 Technicians and 250 Nodes | 2.995 $ | ca. 4.268,62 € |
46919.3SL | Annual Subscription Fee For 5 Technicians and 500 Nodes | 5.295 $ | ca. 4.268,62 € |
46929.3SL | Annual Subscription Fee For 10 Technicians and 500 Nodes | 8.645 $ | ca. 6.988,10 € |
46939.3SL | Annual Subscription Fee For 20 Technicians and 1000 Nodes | 15.595 $ | ca. 12.621,32 € |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus MSP zusätzliche Nodes für Prof. und Enterprise Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46909.3SA1L | Annual Subscription fee for Additional 100 nodes | 495 $ | ca. 383,64 € |
46909.3SA2L | Annual Subscription fee for Additional 250 nodes | 1.095 $ | ca. 869,26 € |
46909.3SA3L | Annual Subscription fee for Additional 500 nodes | 1.945 $ | ca. 1.549,13 € |
Weitere Nodes auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-ons für ServiceDesk Plus MSP Multi-Language Standard + Professional Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46709.3PRL | Annual Subscription fee for Project Management Addon | 1.445 $ | |
46709.5SCIL | Annual Subscription fee for CTI Integration Add on | 1.445 $ | |
46709.3SCML | Annual Subscription fee for Change Management Addon | 2.895 $ | ca. 2.326,13 € |
46709.3SSCL | Annual Subscription fee for Service catalog Addon | 1.445 $ | ca. 1.160,64 € |
nur in der Professional verfügbar | |||
46709.3SDBL | Annual Subscription fee for CMDB Addon | 1.445 $ | ca. 1.160,64 € |
46709.3SPML | Annual Subscription fee for Problem Management Addon | 1.445 $ | ca. 1.160,64 € |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus MSP Fail Over Service Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46309.38SFL | Annual Subscription fee for Fail Over Service | 2.395 $ | ca. 1.160,64 € |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus MSP Remote Support Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46507.5SRSA1 | Annual Subscription Fee For 2 Support Representatives(Zoho Assist) | 360 $ | ca. 189,39 € |
46507.5SRSA2 | Annual Subscription Fee For 5 Support Representatives(Zoho Assist) | 900 $ | ca. 461,34 € |
46507.5SRSA3 | Annual Subscription Fee For 10 Support Representatives(Zoho Assist) | 1.750 $ | ca. 461,34 € |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus MSP Zoho Reports Add-on MultiLanguage | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46618.3S | Annual Subscription fee for 5 users and 500,000 rows | 540 $ | ca. 524,47 € |
46628.3S | Annual Subscription fee for 10 users and 1 Million rows | 972 $ | ca. 944,05 € |
46648.3LS | Annual Subscription fee per Additional User | 80 $ |
Weitere Erweiterungen auf Anfrage
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.