Verfügbare Editionen von EventLog Analyzer
EventLog Analyzer ist in zwei verschiedenen Versionen verfügbar: als Premium-Edition sowie als Distributed-Edition.
Features | Free Edition* | Premium Edition | Distributed Edition |
---|---|---|---|
Unterstützung mehrerer Betriebssysteme | |||
Monitored Device Support (Windows, Linux, Unix, AIX, Router, Switches, VMWare, jedes Syslog-Gerät) | |||
Anpassbare Dashboard-Widgets | |||
Protokollsuche mit Booleschem Operator, Phrase, Wertebereichen, Platzhaltern und gruppierter Suche | |||
Automatische Erkennung von Hosts | |||
Ereignisse vor dem Speichern in der Datenbank filtern | |||
Komprimierte Archive | |||
Verschlüsselung von Log-Dateien im Archiv | |||
Hashing und Zeitstempelung von Log-Dateien im Archiv | |||
Echtzeit-Anzeige von Ereignissen | |||
Automatische Benachrichtigungen | |||
Autorisierter Zugriff | |||
Gruppierung von Hosts für die Implementierung von Richtlinien | |||
Planung der Datenerfassung | |||
Benutzerdefinierte Reports | |||
Terminieren von Reports | |||
PUMA Reports | |||
Verschiedene Reportformarte | |||
Multi-level Drilldown | |||
Trendanalyse | |||
Sicherheitsanalyse | |||
Compliance-Berichte (EventLog & Syslog) (vordefiniert und anpassbar) | |||
Command execution bei Warnmeldungen | |||
SMS- und SNMP-Trap-Benachrichtigung bei Warnmeldungen | |||
Unterstützung bei der Internationalisierung zur Verarbeitung nativer Logs | |||
Export/Import von Warn-, Berichts- und Filterprofilen | |||
Erweiterte Suche in Rohprotokollen, Ergebnis als Berichtsprofil speichern | |||
Geplanter Import von lokalen und Remote-Rechnern (FTP/SFTP) | |||
Log-Sammlung während der Ausfallzeit des Log-Sammlers | |||
Monitoring der User, die auf die EventLog Analyzer-Anwendung zugreifen | |||
Syslog-Weiterleitung | |||
Monitoring der Dateiintegrität (File Integrity Monitoring) | |||
Serverspezifische Berichte | |||
Überwachung mehrerer geografischer Standorte | |||
Skalierbare Architektur | |||
Extraktion von Log-Feldern mithilfe eines interaktiven Syntaxgenerators für reguläre Ausdrücke (regex) | |||
Universelle Log-Analyse und -Indexierung (ULPI) zur Unterstützung beliebiger Log-Formate (für Menschen lesbare und nicht verschlüsselte Log-Formate) | |||
Importieren Sie Benutzer aus Active Directory-Gruppen | |||
Agent für die Protokollsammlung über WAN/Firewalls | |||
Import gespeicherter Syslog-Dateien | |||
Re-Branding des Webclients | |||
Instant Reports | |||
Analyse Anwendungsspezifischer Logs
| |||
Unterstützung für MS SQL Server und MS SQL Cluster als Backend-Datenbank | |||
Individuelle Ansicht und benutzerbasierte Ansichten | |||
Active Directory & RADIUS-Server-basierte User-Authentifizierung durch Drittanbieter | |||
IBM AS/400 Logs Analysis (V5R-Serie) Filter, Bericht, Warnung, Archiv und Import | |||
Echtzeit-Ereigniskorrelation | |||
Windows Terminal Server Log Monitoring | |||
User Session Monitoring | |||
Preise | Preise |
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
* die Free-Edition überwacht bis zu 5 log sources