EventLog Analyzer – unverbindliche Preise
Bei dieser Aufstellung handelt es sich um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48301.01S | Annual Subscription fee for 50 Devices | 2.495 $ | ca. 1.930,51 € |
48301.02S | Annual Subscription fee for 100 Devices | 3.995 $ | ca. 2.898,18 € |
48301.03S | Annual Subscription fee for 250 Devices | 7.245 $ | ca. 6.768,88 € |
48301.04S | Annual Subscription fee for 500 Devices | 11.995 $ | ca. 9.671,90 € |
48301.05S | Annual Subscription fee for 1.000 Devices | 17.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48301.06S | Annual Subscription fee for 2.500 Devices | 29.995 $ | ca. 24.187,01 € |
48301.07S | Annual Subscription fee for 5.000 Devices | 35.995 $ | ca. 29.025,38 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48302.01S | Annual Subscription fee for 50 Application Sources | 2.495 $ | ca. 1.930,51 € |
48302.02S | Annual Subscription fee for 100 Application Sources | 3.995 $ | ca. 2.898,18 € |
48302.03S | Annual Subscription fee for 250 Application Sources | 7.245 $ | ca. 6.768,88 € |
48302.04S | Annual Subscription fee for 500 Application Sources | 11.995 $ | ca. 9.671,90 € |
48302.05S | Annual Subscription fee for 1.000 Application Sources | 17.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48302.06S | Annual Subscription fee for 2.500 Application Sources | 29.995 $ | ca. 24.187,01 € |
48302.07S | Annual Subscription fee for 5.000 Application Sources | 35.995 $ | ca. 29.025,38 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48303.51S | Annual Subscription fee for 50 Windows Servers | 2.495 $ | ca. 1.930,51 € |
48303.52S | Annual Subscription fee for 100 Windows Servers | 3.995 $ | ca. 2.898,18 € |
48303.53S | Annual Subscription fee for 250 Windows Servers | 7.245 $ | ca. 6.768,88 € |
48303.54S | Annual Subscription fee for 500 Windows Servers | 11.995 $ | ca. 9.671,90 € |
48303.55S | Annual Subscription fee for 1.500 Windows Servers | 17.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48303.56S | Annual Subscription fee for 2.500 Windows Servers | 29.995 $ | ca. 24.187,01 € |
48303.57S | Annual Subscription fee for 5.000 Windows Servers | 35.995 $ | ca. 29.525,38 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48304.51S | Annual Subscription fee for 100 Workstations | 245 $ | ca. 1.930,51 € |
48304.52S | Annual Subscription fee for 250 Workstations | 595 $ | ca. 2.898,18 € |
48304.53S | Annual Subscription fee for 500 Workstations | 945 $ | ca. 6.768,88 € |
48304.54S | Annual Subscription fee for 1.500 Workstations | 1.795 $ | ca. 9.671,90 € |
48304.55S | Annual Subscription fee for 2.500 Workstations | 3.595 $ | ca. 14.510,27 € |
48304.56S | Annual Subscription fee for 5.000 Workstations | 5.995 $ | ca. 24.187,01 € |
48304.57S | Annual Subscription fee for 10.000 Workstations | 10.795 $ | ca. 29.525,38 € |
48304.58S | Annual Subscription fee for 20.000 Workstations | 17.995 $ | ca. 29.525,38 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48201.01S | Annual Subscription fee for 10 Devices | 595 $ | ca. 479,00 € |
48201.02S | Annual Subscription fee for 20 Devices | 995 $ | ca. 769,30 € |
48201.03S | Annual Subscription fee for 50 Devices | 1.795 $ | ca. 1.446,67 € |
48201.04S | Annual Subscription fee for 100 Devices | 3.395 $ | ca. 2.704,65 € |
48201.05S | Annual Subscription fee for 250 Devices | 5.995 $ | ca. 4.833,53 € |
48201.06S | Annual Subscription fee for 500 Devices | 9.495 $ | ca. 7.736,55 € |
48201.07S | Annual Subscription fee for 1.000 Devices | 14.995 $ | ca. 7.736,55 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48202.01S | Annual Subscription fee for 10 Application Sources | 595 $ | ca. 479,00 € |
48202.02S | Annual Subscription fee for 20 Application Sources | 995 $ | ca. 769,30 € |
48202.03S | Annual Subscription fee for 50 Application Sources | 1.795 $ | ca. 1.446,67 € |
48202.04S | Annual Subscription fee for 100 Application Sources | 3.395 $ | ca. 2.704,65 € |
48202.05S | Annual Subscription fee for 250 Application Sources | 5.995 $ | ca. 4.833,53 € |
48202.06S | Annual Subscription fee for 500 Application Sources | 9.495 $ | ca. 7.736,55 € |
48202.07S | Annual Subscription fee for 1.000 Application Sources | 14.995 $ | ca. 7.736,55 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48203.51S | Annual Subscription fee for 5 Windows Servers | 345 $ | ca. 479,00 € |
48203.52S | Annual Subscription fee for 10 Windows Servers | 595 $ | ca. 479,00 € |
48203.53S | Annual Subscription fee for 20 Windows Servers | 945 $ | ca. 769,30 € |
48203.54S | Annual Subscription fee for 50 Windows Servers | 1.795 $ | ca. 1.446,67 € |
48203.55S | Annual Subscription fee for 100 Windows Servers | 2.995 $ | ca. 2.704,65 € |
48203.56S | Annual Subscription fee for 200 Windows Servers | 4.795 $ | ca. 4.833,53 € |
48203.57S | Annual Subscription fee for 500 Windows Servers | 8.395 $ | ca. 7.736,55 € |
48203.58S | Annual Subscription fee for 1.000 Windows Servers | 11.995 $ | ca. 7.736,55 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48204.51S | Annual Subscription fee for 100 Workstations | 245 $ | ca. 479,00 € |
48204.52S | Annual Subscription fee for 250 Workstations | 595 $ | ca. 479,00 € |
48204.53S | Annual Subscription fee for 500 Workstations | 945 $ | ca. 769,30 € |
48204.54S | Annual Subscription fee for 1.000 Workstations | 1.795 $ | ca. 1.446,67 € |
48204.55S | Annual Subscription fee for 2.500 Workstations | 3.595 $ | ca. 2.704,65 € |
48204.56S | Annual Subscription fee for 5.000 Workstations | 5.995 $ | ca. 4.833,53 € |
48204.57S | Annual Subscription fee for 10.000 Workstations | 10.795 $ | ca. 7.736,55 € |
48204.58S | Annual Subscription fee for 20.000 Workstations | 17.995 $ | ca. 7.736,55 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.