EventLog Analyzer – unverbindliche Preise
Bei dieser Aufstellung handelt es sich um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48301.01S | Annual Subscription fee for 50 Devices | 2.495 $ | ca. 1.930,51 € |
48301.02S | Annual Subscription fee for 100 Devices | 3.995 $ | ca. 2.898,18 € |
48301.03S | Annual Subscription fee for 250 Devices | 7.245 $ | ca. 6.768,88 € |
48301.04S | Annual Subscription fee for 500 Devices | 11.995 $ | ca. 9.671,90 € |
48301.05S | Annual Subscription fee for 1.000 Devices | 17.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48301.06S | Annual Subscription fee for 2.500 Devices | 29.995 $ | ca. 24.187,01 € |
48301.07S | Annual Subscription fee for 5.000 Devices | 35.995 $ | ca. 29.025,38 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48302.01S | Annual Subscription fee for 50 Application Sources | 2.495 $ | ca. 1.930,51 € |
48302.02S | Annual Subscription fee for 100 Application Sources | 3.995 $ | ca. 2.898,18 € |
48302.03S | Annual Subscription fee for 250 Application Sources | 7.245 $ | ca. 6.768,88 € |
48302.04S | Annual Subscription fee for 500 Application Sources | 11.995 $ | ca. 9.671,90 € |
48302.05S | Annual Subscription fee for 1.000 Application Sources | 17.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48302.06S | Annual Subscription fee for 2.500 Application Sources | 29.995 $ | ca. 24.187,01 € |
48302.07S | Annual Subscription fee for 5.000 Application Sources | 35.995 $ | ca. 29.025,38 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48303.51S | Annual Subscription fee for 50 Windows Servers | 2.495 $ | ca. 1.930,51 € |
48303.52S | Annual Subscription fee for 100 Windows Servers | 3.995 $ | ca. 2.898,18 € |
48303.53S | Annual Subscription fee for 250 Windows Servers | 7.245 $ | ca. 6.768,88 € |
48303.54S | Annual Subscription fee for 500 Windows Servers | 11.995 $ | ca. 9.671,90 € |
48303.55S | Annual Subscription fee for 1.500 Windows Servers | 17.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48303.56S | Annual Subscription fee for 2.500 Windows Servers | 29.995 $ | ca. 24.187,01 € |
48303.57S | Annual Subscription fee for 5.000 Windows Servers | 35.995 $ | ca. 29.525,38 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48304.50S1 | Annual Subscription fee for 100 Workstations | 345 $ | ca. 1.930,51 € |
48304.50S2 | Annual Subscription fee for 250 Workstations | 795 $ | ca. 2.898,18 € |
48304.50S3 | Annual Subscription fee for 500 Workstations | 1.495 $ | ca. 6.768,88 € |
48304.50S4 | Annual Subscription fee for 1.000 Workstations | 2.495 $ | ca. 9.671,90 € |
48304.50S5 | Annual Subscription fee for 2.500 Workstations | 4.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48304.50S6 | Annual Subscription fee for 5.000 Workstations | 8.995 $ | ca. 24.187,01 € |
48304.50S7 | Annual Subscription fee for 10.000 Workstations | 14.995 $ | ca. 29.525,38 € |
48304.50S8 | Annual Subscription fee for 20.000 Workstations | 24.995 $ | ca. 29.525,38 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed IIS Site | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48305.51S11 | Annual Subscription fee for 1 IIS Site | 30 $ | ca. 1.930,51 € |
48305.51S12 | Annual Subscription fee for 20 IIS Sites | 495 $ | ca. 1.930,51 € |
48305.51S13 | Annual Subscription fee for 50 IIS Sites | 1.145 $ | ca. 6.768,88 € |
48305.51S14 | Annual Subscription fee for 100 IIS Sites | 2.145 $ | ca. 9.671,90 € |
48305.51S15 | Annual Subscription fee for 250 IIS Sites | 4.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48305.51S16 | Annual Subscription fee for 500 IIS Sites | 9.095 $ | ca. 24.187,01 € |
48305.51S17 | Annual Subscription fee for 1.000 IIS Sites | 13.995 $ | ca. 29.525,38 € |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed MS SQL Server | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48305.5SSQL11 | Annual Subscription fee for 1 MS SQL Server | 295 $ | ca. 1.930,51 € |
48305.5SSQL12 | Annual Subscription fee for 5 MS SQL Server | 1.295 $ | ca. 1.930,51 € |
48305.5SSQL13 | Annual Subscription fee for 10 MS SQL Server | 1.995 $ | ca. 6.768,88 € |
48305.5SSQL14 | Annual Subscription fee for 20 MS SQL Server | 2.995 $ | ca. 9.671,90 € |
48305.5SSQL15 | Annual Subscription fee for 50 MS SQL Server | 6.495 $ | ca. 14.510,27 € |
48305.5SSQL16 | Annual Subscription fee for 100 MS SQL Server | 9.995 $ | ca. 24.187,01 € |
48305.5SSQL17 | Annual Subscription fee for 200 MS SQL Server | 14.995 $ | ca. 29.525,38 € |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed Linux File Servers | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48306.5SLFS1 | Annual Subscription fee for 2 Linux File Servers | 795 $ | ca. 1.930,51 € |
48306.5SLFS2 | Annual Subscription fee for 5 Linux File Servers | 1.495 $ | ca. 1.930,51 € |
48306.5SLFS3 | Annual Subscription fee for 10 Linux File Servers | 2.495 $ | ca. 6.768,88 € |
48306.5SLFS4 | Annual Subscription fee for 15 Linux File Servers | 3.495 $ | ca. 9.671,90 € |
48306.5SLFS5 | Annual Subscription fee for 20 Linux File Servers | 3.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48306.5SLFS6 | Annual Subscription fee for 30 Linux File Servers | 4.995 $ | ca. 24.187,01 € |
48306.5SLFS7 | Annual Subscription fee for 50 Linux File Servers | 6.445 $ | ca. 29.525,38 € |
48306.5SLFS8 | Annual Subscription fee for 100 Linux File Servers | 9.945 $ | ca. 29.525,38 € |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed Windows File Servers | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48306.5SWFS1 | Annual Subscription fee for 2 Windows File Servers | 495 $ | ca. 1.930,51 € |
48306.5WLFS2 | Annual Subscription fee for 5 Windows File Servers | 945 $ | ca. 1.930,51 € |
48306.5WLFS3 | Annual Subscription fee for 10 Windows File Servers | 1.795 $ | ca. 6.768,88 € |
48306.5WLFS4 | Annual Subscription fee for 15 Windows File Servers | 2.645 $ | ca. 9.671,90 € |
48306.5WLFS5 | Annual Subscription fee for 20 Windows File Servers | 2.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48306.5WLFS6 | Annual Subscription fee for 30 Windows File Servers | 3.345 $ | ca. 24.187,01 € |
48306.5WLFS7 | Annual Subscription fee for 50 Windows File Servers | 4.445 $ | ca. 29.525,38 € |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Distributed AWS Account | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48306.5SAWS1 | Annual subscription fee for 1 AWS Account | 1.295 $ | ca. 1.930,51 € |
48306.5SAWS2 | Annual subscription fee for 2 AWS Accounts | 2.345 $ | ca. 1.930,51 € |
48306.5SAWS3 | Annual subscription fee for 3 AWS Accounts | 3.245 $ | ca. 6.768,88 € |
weitere auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48201.01S | Annual Subscription fee for 10 Devices | 595 $ | ca. 479,00 € |
48201.02S | Annual Subscription fee for 20 Devices | 995 $ | ca. 769,30 € |
48201.03S | Annual Subscription fee for 50 Devices | 1.795 $ | ca. 1.446,67 € |
48201.04S | Annual Subscription fee for 100 Devices | 3.395 $ | ca. 2.704,65 € |
48201.05S | Annual Subscription fee for 250 Devices | 5.995 $ | ca. 4.833,53 € |
48201.06S | Annual Subscription fee for 500 Devices | 9.495 $ | ca. 7.736,55 € |
48201.07S | Annual Subscription fee for 1.000 Devices | 14.995 $ | ca. 7.736,55 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48203.51S | Annual Subscription fee for 5 Windows Servers | 345 $ | ca. 479,00 € |
48203.52S | Annual Subscription fee for 10 Windows Servers | 595 $ | ca. 479,00 € |
48203.53S | Annual Subscription fee for 20 Windows Servers | 945 $ | ca. 769,30 € |
48203.54S | Annual Subscription fee for 50 Windows Servers | 1.795 $ | ca. 1.446,67 € |
48203.55S | Annual Subscription fee for 100 Windows Servers | 2.995 $ | ca. 2.704,65 € |
48203.56S | Annual Subscription fee for 200 Windows Servers | 4.795 $ | ca. 4.833,53 € |
48203.57S | Annual Subscription fee for 500 Windows Servers | 8.395 $ | ca. 7.736,55 € |
48203.58S | Annual Subscription fee for 1.000 Windows Servers | 11.995 $ | ca. 7.736,55 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48204.51S | Annual Subscription fee for 100 Workstations | 245 $ | ca. 479,00 € |
48204.52S | Annual Subscription fee for 250 Workstations | 595 $ | ca. 479,00 € |
48204.53S | Annual Subscription fee for 500 Workstations | 945 $ | ca. 769,30 € |
48204.54S | Annual Subscription fee for 1.000 Workstations | 1.795 $ | ca. 1.446,67 € |
48204.55S | Annual Subscription fee for 2.500 Workstations | 3.595 $ | ca. 2.704,65 € |
48204.56S | Annual Subscription fee for 5.000 Workstations | 5.995 $ | ca. 4.833,53 € |
48204.57S | Annual Subscription fee for 10.000 Workstations | 10.795 $ | ca. 7.736,55 € |
48204.58S | Annual Subscription fee for 20.000 Workstations | 17.995 $ | ca. 7.736,55 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48202.01S | Annual Subscription fee for 10 Application Sources | 595 $ | ca. 479,00 € |
48202.02S | Annual Subscription fee for 20 Application Sources | 995 $ | ca. 769,30 € |
48202.03S | Annual Subscription fee for 50 Application Sources | 1.795 $ | ca. 1.446,67 € |
48202.04S | Annual Subscription fee for 100 Application Sources | 3.395 $ | ca. 2.704,65 € |
48202.05S | Annual Subscription fee for 250 Application Sources | 5.995 $ | ca. 4.833,53 € |
48202.06S | Annual Subscription fee for 500 Application Sources | 9.495 $ | ca. 7.736,55 € |
48202.07S | Annual Subscription fee for 1.000 Application Sources | 14.995 $ | ca. 7.736,55 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium IIS Site | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48205.51S11 | Annual Subscription fee for 1 IIS Site | 20 $ | ca. 1.930,51 € |
48205.51S12 | Annual Subscription fee for 20 IIS Sites | 395 $ | ca. 1.930,51 € |
48205.51S13 | Annual Subscription fee for 50 IIS Sites | 895 $ | ca. 6.768,88 € |
48205.51S14 | Annual Subscription fee for 100 IIS Sites | 1.595 $ | ca. 9.671,90 € |
48205.51S15 | Annual Subscription fee for 250 IIS Sites | 3.745 $ | ca. 14.510,27 € |
48205.51S16 | Annual Subscription fee for 500 IIS Sites | 6.495 $ | ca. 24.187,01 € |
48205.51S17 | Annual Subscription fee for 1.000 IIS Sites | 9.995 $ | ca. 29.525,38 € |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium MS SQL Server | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48205.5SSQL1 | Annual Subscription fee for 1 MS SQL Server | 200 $ | ca. 1.930,51 € |
48205.5SSQL2 | Annual Subscription fee for 5 MS SQL Server | 945 $ | ca. 1.930,51 € |
48205.5SSQL3 | Annual Subscription fee for 10 MS SQL Server | 1.450 $ | ca. 6.768,88 € |
48205.5SSQL4 | Annual Subscription fee for 20 MS SQL Server | 2.395 $ | ca. 9.671,90 € |
48205.5SSQL5 | Annual Subscription fee for 50 MS SQL Server | 4.495 $ | ca. 14.510,27 € |
48205.5SSQL6 | Annual Subscription fee for 100 MS SQL Server | 6.995 $ | ca. 24.187,01 € |
48205.5SSQL7 | Annual Subscription fee for 200 MS SQL Server | 10.995 $ | ca. 29.525,38 € |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium Linux File Servers | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48206.5SLFS1 | Annual Subscription fee for 2 Linux File Servers | 495 $ | ca. 1.930,51 € |
48206.5SLFS2 | Annual Subscription fee for 5 Linux File Servers | 995 $ | ca. 1.930,51 € |
48206.5SLFS3 | Annual Subscription fee for 10 Linux File Servers | 1.795 $ | ca. 6.768,88 € |
48206.5SLFS4 | Annual Subscription fee for 15 Linux File Servers | 2.495 $ | ca. 9.671,90 € |
48206.5SLFS5 | Annual Subscription fee for 20 Linux File Servers | 2.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48206.5SLFS6 | Annual Subscription fee for 30 Linux File Servers | 3.495 $ | ca. 24.187,01 € |
48306.5SLFS7 | Annual Subscription fee for 50 Linux File Servers | 4.495 $ | ca. 29.525,38 € |
48306.5SLFS8 | Annual Subscription fee for 100 Linux File Servers | 6.995 $ | ca. 29.525,38 € |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium Windows File Servers | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48206.5SWFS1 | Annual Subscription fee for 2 Windows File Servers | 495 $ | ca. 1.930,51 € |
48206.5WLFS2 | Annual Subscription fee for 5 Windows File Servers | 945 $ | ca. 1.930,51 € |
48206.5WLFS3 | Annual Subscription fee for 10 Windows File Servers | 1.795 $ | ca. 6.768,88 € |
48206.5WLFS4 | Annual Subscription fee for 15 Windows File Servers | 2.645 $ | ca. 9.671,90 € |
48206.5WLFS5 | Annual Subscription fee for 20 Windows File Servers | 2.995 $ | ca. 14.510,27 € |
48206.5WLFS6 | Annual Subscription fee for 30 Windows File Servers | 3.345 $ | ca. 24.187,01 € |
48306.5WLFS7 | Annual Subscription fee for 50 Windows File Servers | 4.445 $ | ca. 29.525,38 € |
Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Premium AWS Account | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
48206.5SAWS1 | Annual subscription fee for 1 AWS Account | 995 $ | ca. 1.930,51 € |
48206.5SAWS2 | Annual subscription fee for 2 AWS Accounts | 1.795 $ | ca. 1.930,51 € |
48206.5SAWS3 | Annual subscription fee for 3 AWS Accounts | 2.495 $ | ca. 6.768,88 € |
weitere auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.