EventLog Analyzer – unverbindliche Preise
Bei dieser Aufstellung handelt es sich um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
| Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Professional - Log Sources* | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 48501.0S1 | Annual subscription fee for 10 Log Sources | 795 $ | ca. 675,75 € |
| 48501.0S2 | Annual subscription fee for 25 Log Sources | 1.945 $ | ca. 1.653,25 € |
| 48501.0S3 | Annual subscription fee for 50 Log Sources | 3.795 $ | ca. 3.225,75 € |
| 48501.0S4 | Annual subscription fee for 100 Log Sources | 6.395 $ | ca. 5.435,75 € |
| 48501.0S5 | Annual subscription fee for 250 Log Sources | 13.995 $ | ca. 11.895,75 € |
| Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Professional - Endpoints** | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 48503.0SEP1 | Annual subscription fee for 100 Endpoints | 245 $ | ca. 208,25 € |
| 48503.0SEP2 | Annual subscription fee for 250 Endpoints | 595 $ | ca. 505,75 € |
| 48503.0SEP3 | Annual subscription fee for 500 Endpoints | 945 $ | ca. 803,25 € |
| 48503.0SEP4 | Annual subscription fee for 1000 Endpoints | 1.795 $ | ca. 1.525,75 € |
| Artikel-Nr. | EventLog Analyzer Professional - Cloud Accounts*** | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 48502.0SCA1 | Annual subscription fee for 1 Cloud Account | 995 $ | ca. 845,75 € |
| 48502.0SCA2 | Annual subscription fee for 2 Cloud Accounts | 1.795 $ | ca. 1.525,75 € |
| 48502.0SCA3 | Annual subscription fee for 3 Cloud Accounts | 2.495 $ | ca. 2.120,75 € |
| 48502.0SCA4 | Annual subscription fee for 5 Cloud Accounts | 3.995 $ | ca. 3.395,75 € |
Hinweis:
* Log Sources (Windows Servers, Linux/Unix , Firewalls, Routers, Switches, IDS/IPS, AS400, Microsoft SQL Server, IIS Sites und andere Applikationen)
** Endpoints (Windows Workstations)
***Cloud Accounts (AWS Accounts, Microsoft 365 Tenants)