ServiceDesk Plus – unverbindliche Preise
ServiceDesk Plus ist als On-Premises- und als Cloud-Variante erhältlich.
Bei den Preisen handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Preise ServiceDesk Plus Multi-Language (On-Premises)
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus Multi-Language Standard | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
Annual Subscription fee for up to 5 Technicians | kostenlos | kostenlos | |
46039.3SL | Annual Subscription fee for 10 Technicians | 1.445 $ | ca. 1.155,03 € |
46049.3SL | Annual Subscription fee for 20 Technicians | 2.895 $ | ca. 2.314,89 € |
46059.3SL | Annual Subscription fee for 25 Technicians | 3.595 $ | ca. 2.894,82 € |
46069.3SL | Annual Subscription fee for 50 Technicians | 5.745 $ | ca. 4.634,62 € |
46079.3SL | Annual Subscription fee for 100 Technicians | 10.545 $ | ca. 8.500,82 € |
46001.3SL1 | Annual Subscription fee for 200 Technicians | 17.995 $ | ca. 12.560,34 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus Multi-Language Professional | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46129.31SL | Annual Subscription fee for 2 Technicians (250 nodes) | 595 $ | ca. 1.154,06 € |
46139.31SL | Annual Subscription fee for 5 Technicians (500 nodes) | 1.445 $ | ca. 1.154,06 € |
46149.31SL | Annual Subscription fee for 10 Technicians (500 nodes) | 2.745 $ | ca. 2.197,94 € |
46159.31SL | Annual Subscription fee for 20 Technicians (500 nodes) | 5.495 $ | ca. 4.401,68 € |
46169.31SL | Annual Subscription fee for 50 Technicians (1000 nodes) | 12.945 $ | ca. 10.433,93 € |
46179.31SL | Annual Subscription fee for 100 Technicians (1000 nodes) | 23.045 $ | ca. 18.552,00 € |
46101.3SL1 | Annual Subscription fee for 200 Technicians (1000 nodes) | 39.595 $ | ca. 18.552,00 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus Multi-Language Enterprise | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46229.31SL | Annual Subscription fee for 2 Technicians (250 nodes) | 1.445 $ | ca. 3.474,75 € |
46239.32SL | Annual Subscription fee for 5 Technicians (500 nodes) | 3.595 $ | ca. 3.474,75 € |
46249.31SL | Annual Subscription fee for 10 Technicians (500 nodes) | 7.195 $ | ca. 5.794,48 € |
46259.3SL | Annual Subscription fee for 20 Technicians (1000 nodes) | 12.945 $ | ca. 10.433,93 € |
46269.31SL | Annual Subscription fee for 50 Technicians (2000 nodes) | 25.945 $ | ca. 20.872,69 € |
46279.31SL | Annual Subscription fee for 100 Technicians (2000 nodes) | 35.995 $ | ca. 28.991,73 € |
46201.3SL1 | Annual Subscription fee for 200 Technicians (3000 nodes) | 55.195 $ | ca. 28.991,73 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-ons für ServiceDesk Plus Multi-Language Standard | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46009.3SPLML | Annual Subscription fee for Problem Management Add-on | 1.445 $ | ca. 961,72 € |
46009.3SPL | Annual Subscription fee for Project Management Add-on | 1.445 $ | ca. 961,72 € |
46009.3SCL | Annual Subscription fee for Change Management Add-on | 2.895 $ | ca. 1.928,27 € |
46019.3SFL | Annual Subscription fee for Fail Over Service | 2.395 $ | ca. 1.928,27 € |
46009.3SSCL | Annual Subscription fee for Service Catalog Add-On | 1.445 $ | ca. 961,72 € |
46019.3SCTIL | Annual Subscription fee for CTI-Add-on | 1.445 $ | ca. 961,72 € |
Artikel-Nr. | Add-ons für ServiceDesk Plus Multi-Language Professional | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46109.3SA8L | Annual Subscription fee for Change Management | 2.895 $ | ca. 2.314,89 € |
46109.3SA9L | Annual Subscription fee for Problem Management | 1.445 $ | ca. 1.155,03 € |
46109.3SA10L | Annual Subscription fee for Service Catalog | 1.445 $ | ca. 1.155,03 € |
46109.3SA11L | Annual Subscription fee for CMDB | 1.445 $ | ca. 1.155,03 € |
46109.3SPM | Annual Subscription fee for Project Management Add-on | 1.445 $ | ca. 1.155,03 € |
46019.3SF | Annual Subscription fee for Fail Over Service Add-on | 2.395 $ | ca. 1.928,27 € |
46019.3SCTIL | Annual Subscription fee for CTI Add-on | 1.445 $ | ca. 1.928,27 € |
Artikel-Nr. | Add-ons für ServiceDesk Plus Multi-Language Enterprise | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46019.3SF | Annual Subscription fee for Fail Over Service | 2.395 $ | ca. 1.928,27 € |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus zusätzliche Nodes für Professional + Enterprise Edition | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46209.3SA1L | Annual Subscription fee for Additional 100 nodes | 345 $ | ca. 285,13 € |
46209.3SA7L | Annual Subscription fee for Additional 250 nodes | 845 $ | ca. 671,75 € |
46209.3SA2L | Annual Subscription fee for Additional 500 nodes | 1.545 $ | ca. 1.251,68 € |
46209.3SA3L | Annual Subscription fee for Additional 1000 nodes | 2.345 $ | ca. 1.884,78 € |
zusätzliche Nodes auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Training | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
n/a | 2 Stunden Online-Einweisung und Inbetriebnahme der Software | 360 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Enterprise-Service-Management-Feature
Die Preise für das Feature „Enterprise Service Management“ richten sich ebenfalls nach der Anzahl der Techniker und der IT-basierten Assets.
Falls Sie eine neue Service-Desk-Instanz einrichten möchten, benötigen Sie lediglich eine Lizenz für die Techniker und Ressourcen der neuen Instanz. Sie können dabei eine beliebige Edition (Standard, Professional oder Enterprise) für die neue Instanz auswählen – unabhängig von der Edition, die Sie für Ihr IT-Service-Desk einsetzen. Falls Sie bereits eine kostenpflichtige Version einsetzen, können Sie die kostenlose Free Edition von ServiceDesk Plus nur für eine Ihrer zusätzlichen Service-Desk-Instanzen verwenden.
Bitte beachten Sie, dass vorhandene Lizenzen nicht über Instanzen verschoben werden können.
Preise Erweiterungen (On-Premise)
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus UEM Remote Access Plus Add-ons | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46009.3SRAP1 | Annual Subscription fee for 25 Computers and 5 Users | 95 $ | ca. 1.928,27 € |
46009.3SRAP2 | Annual Subscription fee for 50 Computers and 5 Users | 195 $ | ca. 578,96 € |
46009.3SRAP3 | Annual Subscription fee for 100 Computers and 5 Users | 295 $ | ca. 965,59 € |
46009.3SRAP4 | Annual Subscription fee for 250 Computers and 5 Users | 595 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.3SRAP5 | Annual Subscription fee for 500 Computers and 5 Users | 995 $ | ca. 3.478,62 € |
46009.3SRAP6 | Annual Subscription fee for 750 Computers and 5 Users | 1.495 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3SRAP7 | Annual Subscription fee for 1.000 Computers and 5 Users | 1.695 $ | ca. 8.214,73 € |
Weitere Computer auf Anfrage | |||
46009.3SRAPAU1 | Annual Subscription fee for Additional 1 User | 95 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3SRAPAU2 | Annual Subscription fee for Additional 2 Users | 175 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3SRAPAU3 | Annual Subscription fee for Additional 5 Users | 345 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3SRAPAU4 | Annual Subscription fee for Additional 10 Users | 545 $ | ca. 8.214,73 € |
Weitere User auf Anfrage |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus Active Directory Management Add-on | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46009.3AS1 | Annual Subscription fee for 2 AD-Service-Technicians | 200 $ | ca. 1.928,27 € |
46009.3AS2 | Annual Subscription fee for 5 AD-Service-Technicians | 500 $ | ca. 578,96 € |
46009.3AS3 | Annual Subscription fee for 10 AD-Service-Technicians | 1.000 $ | ca. 965,59 € |
46009.3AS4 | Annual Subscription fee for 50 AD-Service-Technicians | 5.000 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.3PAS1 | Annual Subscription fee for 2 privileged AD Technicians | 1.195 $ | ca. 3.478,62 € |
46009.3PAS2 | Annual Subscription fee for 5 privileged AD Technicians | 2.745 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3PAS3 | Annual Subscription fee for 10 privileged AD Technicians | 4.795 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3PAS4 | Annual Subscription fee for 50 privileged AD Technicians | 10.195 $ | ca. 8.214,73 € |
Weitere Techniker auf Anfrage | |||
46009.3PAS5 | Annual Subscription fee for 1 additional domain | 595 $ | ca. 8.214,73 € |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus Analytics Plus Add-on | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46009.3SA1 | Annual subscription fee for Base Pack (2 users included) | 995 $ | ca. 1.928,27 € |
46009.3SA2 | Annual subscription fee for Additional 3 users | 695 $ | ca. 578,96 € |
46009.3SA3 | Annual subscription fee for Additional 5 users | 1.105 $ | ca. 965,59 € |
46009.3SA4 | Annual subscription fee for Additional 10 users | 2.105 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.3SA5 | Annual subscription fee for Additional 20 users | 3.995 $ | ca. 3.478,62 € |
46009.3SA6 | Annual subscription fee for Additional 50 users | 9.095 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3SAD1 | Annual subscription fee for 5 Concurrent Guests pack | 495 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3SAD2 | Annual subscription fee for 10 Concurrent Guests pack | 895 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3SAD3 | Annual subscription fee for 25 Concurrent Guests pack | 1.975 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3SVP1 | Annual subscription fee for 5 Viewers pack | 600 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3SVP2 | Annual subscription fee for 10 Viewers pack | 1.140 $ | ca. 8.214,73 € |
46009.3SVP3 | Annual subscription fee for 20 Viewers pack | 2.160 $ | ca. 8.214,73 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus Analytics Plus Cloud Add-on | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46009.0SUV1 | Annual subscription fee for 2 Users and 3 Viewers (10 million rows) | 2.388 $ | ca. 1.928,27 € |
46009.0SUV2 | Annual subscription fee for 5 Users and 10 Viewers (10 million rows) | 3.948 $ | ca. 578,96 € |
46009.0SUV3 | Annual subscription fee for 10 Users and 20 Viewers (10 million rows) | 6.348 $ | ca. 965,59 € |
46009.0SUV4 | Annual subscription fee for 20 Users and 30 Viewers (10 million rows) | 9.948 $ | ca. 965,59 € |
46009.0SAU1 | Annual subscription fee for additional 3 Users | 720 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.0SAU2 | Annual subscription fee for additional 5 Users | 1.200 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.0SAU3 | Annual subscription fee for additional 10 Users | 2.400 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.0SAV1 | Annual subscription fee for additional 3 Viewers | 360 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.0SAV2 | Annual subscription fee for additional 5 Viewers | 600 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.0SAV3 | Annual subscription fee for additional 10 Viewers | 1.200 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.0SAR1 | Annual subscription fee for additional 0.25 million rows | 144 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.0SAR2 | Annual subscription fee for additional 0.5 million rows | 240 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.0SAR3 | Annual subscription fee for additional 1 million rows | 384 $ | ca. 1.835,48 € |
46009.0SMP | Annual subscription fee for Publish Views Add-on | 468$ | ca. 1.835,48 € |
46009.0SAES1 | Annual Subscription fee for additional 10 Email Schedules | 180 $ | ca. 643,47 € |
46009.0SAES2 | Annual Subscription fee for additional 50 Email Schedules | 900 $ | ca. 3.215,78 € |
46009.0SAES3 | Annual Subscription fee for additional 100 Email Schedules | 1.800 $ | ca. 6.431,57 € |
46009.0SADA1 | Annual Subscription fee for additional 10 Data Alerts | 180 $ | ca. 643,47 € |
46009.0SADA2 | Annual Subscription fee for additional 50 Data Alerts | 900 $ | ca. 3.215,78 € |
46009.0SADA3 | Annual Subscription fee for additional 100 Data Alerts | 1.800 $ | ca. 6.431€ |
weitere auf Anfrage |
Enterprise-Service-Management-Feature
Die Preise für das Feature „Enterprise Service Management“ richten sich ebenfalls nach der Anzahl der Techniker und der IT-basierten Assets.
Falls Sie eine neue Service-Desk-Instanz einrichten möchten, benötigen Sie lediglich eine Lizenz für die Techniker und Ressourcen der neuen Instanz. Sie können dabei eine beliebige Edition (Standard, Professional oder Enterprise) für die neue Instanz auswählen – unabhängig von der Edition, die Sie für Ihr IT-Service-Desk einsetzen. Falls Sie bereits eine kostenpflichtige Version einsetzen, können Sie die kostenlose Free Edition von ServiceDesk Plus nur für eine Ihrer zusätzlichen Service-Desk-Instanzen verwenden.
Bitte beachten Sie, dass vorhandene Lizenzen nicht über Instanzen verschoben werden können.
Preise ServiceDesk Plus Multi-Language (Cloud)
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus Multi-Language Standard Cloud | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46006.1ASEML1 | Annual Subscription fee for 10 Technicians | 1.845 $ | ca. 1.155,03 € |
46006.1ASEML2 | Annual Subscription fee for 20 Technicians | 3.795 $ | ca. 2.314,89 € |
46006.1ASEML3 | Annual Subscription fee for 25 Technicians | 4.645 $ | ca. 2.314,89 € |
46006.1ASEML4 | Annual Subscription fee for 50 Technicians | 7.495 $ | ca. 4.634,62 € |
46006.1ASEML5 | Annual Subscription fee for 100 Technicians | 13.145 $ | ca. 8.500,82 € |
46006.1ASEML6 | Annual Subscription fee for 200 Technicians | 23.445 $ | ca. 12.560,34 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus Multi-Language Professional Cloud | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46005.1APEML1 | Annual Subscription fee for 2 Technicians (250 nodes) | 795 $ | ca. 1.154,06 € |
46005.1APEML2 | Annual Subscription fee for 5 Technicians (500 nodes) | 1.845 $ | ca. 1.154,06 € |
46005.1APEML3 | Annual Subscription fee for 10 Technicians (500 nodes) | 3.545 $ | ca. 2.197,94 € |
46005.1APEML4 | Annual Subscription fee for 20 Technicians (500 nodes) | 7.145 $ | ca. 4.401,68 € |
46005.1APEML5 | Annual Subscription fee for 50 Technicians (1000 nodes) | 16.745 $ | ca. 10.433,93 € |
46005.1APEML6 | Annual Subscription fee for 100 Technicians (1000 nodes) | 29.945 $ | ca. 18.552,00 € |
46005.1APEML7 | Annual Subscription fee for 200 Technicians (1000 nodes) | 51.395 $ | ca. 18.552,00 € |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus Multi-Language Enterprise Cloud | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46238.11SODMLA | Annual Subscription fee for 2 Technicians (250 nodes) | 1.895 $ | ca. 3.474,75 € |
46248.11SODMLA | Annual Subscription fee for 5 Technicians (500 nodes) | 4.695 $ | ca. 3.474,75 € |
46258.11SODMLA | Annual Subscription fee for 10 Technicians (500 nodes) | 9.345 $ | ca. 5.794,48 € |
46268.11SODMLA | Annual Subscription fee for 20 Technicians (1000 nodes) | 16.845 $ | ca. 10.433,93 € |
46278.11SODMLA | Annual Subscription fee for 50 Technicians (2000 nodes) | 33.595 $ | ca. 20.872,69 € |
46288.11SODMLA | Annual Subscription fee for 100 Technicians (2000 nodes) | 46.795 $ | ca. 28.991,73 € |
46298.11SODMLA | Annual Subscription fee for 200 Technicians (3000 nodes) | 71.745 $ | |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Add-ons für ServiceDesk Plus Multi-Language Standard Cloud | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46003.1ASC | Annual Subscription fee for Service Catalog Add-On | 1.595 $ | ca. 961,72 € |
46003.1APJM | Annual Subscription fee for Project Management Add-On | 1.595 $ | ca. 961,72 € |
46088.1SAPRM | Annual Subscription fee for Problem Management Add-On | 1.595 $ | ca. 961,72 € |
46003.1ACM | Annual Subscription fee for Change Management Add-on | 3.195 $ | ca. 1.928,27 € |
74002M.LCS1 | Annual subscription fee for Live chat Add-On per tech/year | 65 $ | ca. 961,72 € |
Artikel-Nr. | Add-ons für ServiceDesk Plus Multi-Language Professional Cloud | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46003.1ACMDB | Annual Subscription fee for CMDB | 1.595 $ | ca. 1.155,03 € |
46003.1ASC | Annual Subscription fee for Service Catalog | 1.595 $ | ca. 1.155,03 € |
46003.1APJM | Annual Subscription fee for Project Management Add-On | 1.595 $ | ca. 1.155,03 € |
46003.1APBM | Annual Subscription fee for Problem Management Add-On | 1.595 $ | ca. 1.155,03 € |
46003.1ACM | Annual Subscription fee for Change & Release Management Add-On | 3.195 $ | ca. 2.314,89 € |
74002M.LCS1 | Annual subscription fee for Live chat Add-On per tech/year | 65 $ | ca. 65 € |
74002M.RCS | Annual subscription fee for Remote control Add on per concurrent session/year | 315 $ | ca. 315 € |
Artikel-Nr. | Add-ons für ServiceDesk Plus Multi-Language Enterprise Cloud | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
74002M.LCS1 | Annual subscription fee for Live chat Add on | 65 $ | ca. 65 € |
74002M.RCS1 | Annual subscription fee for Remote control Add-on | 315 $ | ca. 315 € |
Artikel-Nr. | ServiceDesk Plus zusätzliche Nodes für Professional + Enterprise Edition Cloud | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
46003.1AAN1 | Annual Subscription fee for Additional 100 nodes | 445 $ | ca. 285,13 € |
46003.1AAN2 | Annual Subscription fee for Additional 250 nodes | 1.095 $ | ca. 671,75 € |
46003.1AAN3 | Annual Subscription fee for Additional 500 nodes | 1.995 $ | ca. 1.251,68 € |
46003.1AAN4 | Annual Subscription fee for Additional 1000 nodes | 3.045 $ | ca. 1.884,78 € |
zusätzliche Nodes auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Training | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
n/a | 2 Stunden Online-Einweisung in die Software | 360 € | |
n/a | Individueller Workshop vor Ort | Preis auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Enterprise-Service-Management-Feature
Die Preise für das Feature „Enterprise Service Management“ richten sich ebenfalls nach der Anzahl der Techniker und der IT-basierten Assets.
Falls Sie eine neue Service-Desk-Instanz einrichten möchten, benötigen Sie lediglich eine Lizenz für die Techniker und Ressourcen der neuen Instanz. Sie können dabei eine beliebige Edition (Standard, Professional oder Enterprise) für die neue Instanz auswählen – unabhängig von der Edition, die Sie für Ihr IT-Service-Desk einsetzen. Falls Sie bereits eine kostenpflichtige Version einsetzen, können Sie die kostenlose Free Edition von ServiceDesk Plus nur für eine Ihrer zusätzlichen Service-Desk-Instanzen verwenden.
Bitte beachten Sie, dass vorhandene Lizenzen nicht über Instanzen verschoben werden können.