Verfügbare Editionen von ServiceDesk Plus
Die Helpdesk-Software ServiceDesk Plus ist als On-Premise- und als Cloud-Version erhältlich. Je nach Bedarf stehen drei Editionen zur Wahl – Standard, Professional und Enterprise.
Feature-Übersicht ServiceDesk Plus (On-Premise-Version)
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
Feature-Vergleich ServiceDesk Plus: On-Premise- vs. Cloud-Version
Features | On-Premises | Cloud |
---|---|---|
Allgemein | ||
Webbasierter Zugang | ||
Benutzerdefinierte Tracking-Felder | ||
Minimale Einarbeitung; einfache Anwenderschulung | ||
Unterstützung bewährter ITSM-Verfahren | ||
Konfigurationsassistent für die Software-Einrichtung | ||
Datenarchivierung | ||
Techniker sendet Nachrichten / Benachrichtigungen | ||
Statistik über die Verwendung benutzerdefinierter Funktionen | ||
Sekundäre E-Mail für Techniker | ||
Verwalten von Standorten und Gruppen für Techniker | ||
Erweiterungen | ||
Bewährte ITSM-Standards | ||
Servicekatalog | ||
Incident-Management | ||
Problem-Management | ||
Change-Management | ||
Release Management | ||
Integrierte CMDB | ||
Projekt-Management | ||
Anforderungsmanagement / Anrufverfolgung | ||
Anforderungsmodus | ||
- Telefon | ||
- Self-Service-Portal (für Techniker und Antragsteller getrennt anpassbar, Hinzufügen, Löschen, Neuanordnen und Ändern der Größe von benutzerdefinierten Widgets) | ||
- Chat | ||
Multisite-Support: Unterstützung mehrerer Standorte | ||
Unterstützung von rechts-nach-links-laufenden Sprachen | ||
Zentrales Repository zur Protokollierung und zum Tracking von Issues | ||
Automatische Generierung von Tickets | ||
Ankündigungen für Endanwender | ||
Wartungsverträge | ||
Senden und Empfangen von E-Mails von ServiceDesk Plus | ||
E-Mail-Antworten automatisch als Konversationen zusammenführen | ||
Senden und Empfangen von SMS über ServiceDesk Plus | ||
E-Mail-Parser | ||
Automatische Nachrichtenklassifizierung und -weiterleitung | ||
Weiterleitung von Anfragen (manuell und automatisch) | ||
Anpassung des Anfrageformulars | ||
Dynamische Anfrageformulare mit Feld- und Formularregeln | ||
Ähnliche Anfragen verlinken | ||
Serviceanforderungen zusammenführen | ||
Unterstützung für Rich-Text-Editor und Anhänge | ||
Anforderungsplanung | ||
Technikerkalender | ||
Zusammenarbeit bei Anfragen in Echtzeit | ||
Anfragen mit Endanwender und Agenten teilen | ||
Rollen für den Zugriff von Technikern | ||
Granulare Zugriffsberechtigungen | ||
Mehrere Aufgaben für jede Anforderung erstellen | ||
Abhängige Aufgabenbehandlung | ||
E-Mail-Spam und Benachrichtigungsfilter | ||
Klassifizierung und Arbeitsplanung auf Basis von Arbeitsgruppen | ||
Sofortanforderungen und Workstation-Historie | ||
Filter für die Anforderungshistorie | ||
Klassifizierung der Requests nach Kategorien | ||
Kombinierte Request- und Aufgabenansicht | ||
Prioritäts- und Schweregrade für Anfragen | ||
Automatische Eskalation von Anfragen auf Basis von Geschäftsregeln | ||
Auslösen einer E-Mail, wenn eine Geschäftsregel zutreffend ist | ||
Anwenden einer Geschäftsregel nach der Bearbeitung einer Anforderung | ||
Fortfahren mit nachfolgenden Geschäftsregeln, nachdem eine Regel ausgeführt wurde | ||
Warteschlangen-Unterstützung zur effizienten Verwaltung von Technikern | ||
Dokumente an eine Anfrage anhängen | ||
Tickets als Gruppe verwalten, bearbeiten, zuweisen und schließen | ||
Abschlussregeln anfordern | ||
Automatisches Schließen eines Tickets bei Ablehnung einer Anfrage | ||
Manager-Dashboard | ||
Round-Robin-Verfahren bei der Ticket-Zuweisung | ||
Load-Balancing-Verfahren bei der Ticket-Zuweisung | ||
Kategorien, Unterkategorien und Elemente aus CSV importieren | ||
Aktionsmenü für Anforderungen konfigurieren | ||
Workflows mit benutzerdefinierten Triggern konfigurieren | ||
Benutzerdefinierte Aktionen - Erstellen Sie Ihre eigenen Aktionen basierend auf Ihren Geschäftsanforderungen | (benutzerdefinierte Skripte) | |
Geschäftsregeln - Verwenden Sie benutzerdefinierte Aktionen als Bedingungen und Aktionen, um Geschäftsregeln auszuführen | ||
Gelöschte Requests wiederherstellen | ||
Kommentare zu Statusänderungen in einer Anfrage hinzufügen | ||
Request Life Cycle | ||
Automatische Technikerzuweisung | ||
Techniker-Backup | ||
Genehmiger-Backup | ||
Kanban-Ansicht | ||
Datenmigration zwischen Instanzen (ESM) | ||
Checkliste Feature | ||
Zeitgeber für Auslöser | ||
Ankündigungsbanner | ||
Hinzufügen von Tags zu Indexanfragen auf der Grundlage von Schlüsselwörtern | ||
Auslöser für Anfragen von Untereinheiten | ||
Anfragen zwischen Instanzen verschieben | ||
Self-Service für Endanwender | ||
Self-Service-Portal | ||
Ist es webbasiert? | ||
Endanwender können neue Anfragen erstellen | ||
Endanwender können neue Service-Anfragen erstellen | ||
Status überprüfen und bestehende Anfragen aktualisieren | ||
Kontaktdaten aktualisieren | ||
Durchsuchbare Wissensdatenbank | ||
Automatische Lösungs- und Ankündigungsvorschläge für den Antragsteller bei der Erstellung von Anforderungen | ||
Self-Service-Portal anpassbar | ||
Unterstützung für Antragsteller bei der Erstellung von Change Requests | ||
Antragsteller können die Anträge bearbeiten | ||
Anpassung des Endbenutzerportals | ||
Zugang zum Widget für Verbrauchsmaterial auf der Startseite | ||
Knowledge-Management | ||
Technikerzugang zu Wissensmanagement-Services | ||
Genehmigungsprozess für neu hinzugefügte Lösungen | ||
Stichwortsuche zur Suche nach Lösungen auf Basis der Anforderungsbeschreibung | ||
Indexierte Dokumentensuche für schnellere Ergebnisse | ||
Suchverlauf, einschließlich zuvor aufgelöster Anfragen | ||
Rich-Text-Editor | ||
Lösung bewerten (Like/Dislike) | ||
Kommentieren | ||
Lösung verlinken | ||
Anzeige, welche Anfragen mit dieser Lösung gelöst wurden | ||
Ablaufdatum für die Lösung | ||
Termine für die Lösung überprüfen | ||
Video integrieren | ||
Zusätzliche Felder zur Unterstützung der Lösung | ||
Lösungsinhaber | ||
Nicht eingeloggte Benutzer können Lösungen einsehen | ||
Konfiguration von Lösungsvorlagen zur schnellen Erstellung von KB-Artikeln | ||
Papierkorb-Lösungen | ||
SLA-Management | ||
Verschiedene Eskalationsebenen konfigurieren | ||
Automatische Eskalationen | ||
Benachrichtigungen vor Verletzung von SLAs | ||
Erstantwort-basierte SLAs | ||
Reporting | ||
Vorgefertigte Standardberichte | ||
Benutzerdefinierte Berichte | ||
Flash-Berichte | ||
Integration mit Reporting-Software von Drittanbietern (z. B. Crystal Reports) | ||
Berichte als CSV, XLS oder PDF exportieren | ||
Berichte planen (automatische Erstellung und Verteilung) | ||
Analysieren Sie Trends und Leistungsniveaus | ||
Echtzeit-Updates in Berichten berücksichtigen | ||
Benutzerdefinierte Berichte speichern und planen | ||
Abfrageberichte für Entwickler | ||
Benutzerdefinierte Widgets aus Berichten | ||
Asset-Management | ||
Scannen von Barcodes | ||
Automatische Erkennung von Workstations | ||
Erkennung aller IP-Geräte (z. B. Drucker, Scanner etc.) | ||
Erkennung und vollständige Überprüfung von Windows-, Linux- und Mac-Computern | ||
Verteilter Workstation-Scan | ||
Software-Lizenzen aus CSV importieren | ||
Verkäufer- und Asset-Zusammenhänge mit Details | ||
Assets und Asset-Beziehungen | ||
Asset-Historie mit Liste zugehöriger Anfragen | ||
Software-Compliance | ||
Unterstützung für Client Access License (CAL) und volumenbasierte Softwarelizenzierung | ||
Dynamisches Scannen von Netzwerk- oder Importdateien zum Erstellen der Asset-Liste | ||
Remote-Kontrolle | ||
Leih-Inventar | ||
Inventar aufstocken | ||
Verbessertes Tracking von Lizenzbeschränkungen für Anlagen und Techniker | ||
Auslöser und benutzerdefinierte Aktionen für Assets | ||
Verfolgen und Verwalten von Verbrauchsmaterialien | ||
Lieferanten importieren und Assets zuordnen | ||
Widgets auf dem Dashboard | ||
Asset-Lebenszyklus | ||
Asset-Zuordnung | ||
Asset-Association | ||
Verwaltung von IT-Bestellungen | ||
Bestellscheine ("Purchase Orders") verwalten | ||
Verkäufer aus der Anwendung heraus kontaktieren | ||
Integration von Einkäufen, Assets und Verkäufern | ||
Genehmigungssystem für Bestellscheine ("Purchase Orders") | ||
Erinnerungen für ausstehende Genehmigungen planen | ||
Rechnungsdetails zu Bestellungen hinzufügen | ||
Abgleich der erworbenen Assets mit den gescannten Assets | ||
Bestellanforderung | ||
Zuordnung von Bestellung zu Serviceanforderung | ||
Konfigurationsvorlagen für Bestellungen | ||
Standortbasierte Bestellungen | ||
Vertragsmanagement | ||
Erstellen und Verwalten von Verträgen | ||
Informationen zu einem Vertrag hinzufügen und Dateien anhängen | ||
Verträge mit Assets verknüpfen | ||
Alarme für in Kürze ablaufende Verträge erstellen | ||
Parent-Child-Verträge | ||
Automatische Erstellung von Requests für Verträge, die in Kürze auslaufen | ||
Verträge erneuern | ||
Benachrichtigung über mehrere Verträge | ||
Festlegung einer unbefristeten Laufzeit für Verträge | ||
Aktivierung automatischer Erneuerung von Verträgen | ||
Verträge als Entwürfe speichern | ||
Standortbezogene Verträge | ||
Vertragsgespräche | ||
Verfolgen des Umfangs der Nutzung von Verträgen | ||
Vertrag kündigen | ||
Vertragsvorlagen | ||
Servicekatalog | ||
Serviceanfragen aufzeichnen | ||
Servicekategorien und -dienste verwalten | ||
Service Level Agreements | ||
Genehmigung von Serviceanfragen | ||
Erinnerungen für ausstehende Genehmigungen planen | ||
Aufgaben zu Serviceanfragen hinzufügen | ||
Ressourcen zum Servicekatalog hinzufügen | ||
Servicekatalog für verschiedene Benutzergruppen verwalten | ||
IT- und Business-Service-Kategorien klassifizieren | ||
Incident-Management | ||
Incident-Klassifizierung | ||
Serviceanfragen aufzeichnen | ||
Auswirkung | ||
Dringlichkeit | ||
Priorität | ||
Status konfigurieren (z. B. offen, gehalten, geschlossen etc.) | ||
Verknüpfen von Incidents mit Assets und Configuration Items (CIs) | ||
Incident-Templates | ||
Problem-Management | ||
Problemerkennung und -klassifizierung | ||
Neue Probleme aus einem Incident heraus anlegen | ||
Aufzeichnen eines neuen Problems im Problem-Modul | ||
Verknüpfen Sie mehrere Incidents mit einem einzigen Problem | ||
Problempriorität | ||
Root-Cause-Analysen und Analysen zu Auswirkungen usw. hinzufügen | ||
Hinzufügen von Workarounds, Lösungen oder bekannten Fehlern | ||
Problembehebung | ||
Problem Life Cycle | ||
Problem Template | ||
Problem Formularregeln | ||
Auslöser und benutzerdefinierte Aktionen für Problems | ||
Change-Management | ||
Benutzerdefinierte Change-Vorlagen | ||
Konfigurierbare Change-Workflows | ||
Visueller Workflow Builder & LifeCycle für Changes | ||
Dynamische Vorlagen mit Feld- und Formularregeln | ||
Neuen Change-Request initiieren / aufzeichnen | ||
Change-Request aufgrund eines Vorfalls / Problems initiieren | ||
Mehrere Vorfälle/Probleme mit einem Change verknüpfen | ||
Change Advisory Boards (CABs) erstellen | ||
Genehmigung durch die CAB-Mitglieder beantragen | ||
Erinnerungen für ausstehende Genehmigungen planen | ||
Impact-, Root-Cause-Analysen und Symptome hinzufügen | ||
Aufzeichnung von Workarounds und Lösungen | ||
Change-Implementierungen koordinieren | ||
Changes überprüfen | ||
Ankündigungen an Techniker und/oder Endverbraucher veröffentlichen | ||
Benutzerdefinierte Change-Trigger | ||
Gelöschte Änderungen wiederherstellen | ||
Stufenbasierte Aufgabenerstellung in Change und Change Template | ||
UAT & Release Stufen | ||
Projekte mit einem Change verknüpfen | ||
Release mit einem Change verknüpfen | ||
Change Kalender Ansicht | ||
Change Kopie erstellen | ||
Change Konversationen | ||
Mehrstufiger Change Genehmigungsprozess | ||
Backup-Genehmiger konfigurieren | ||
Individuelle Änderungsaktionen über das benutzerdefinierte Menü konfigurieren | ||
Senden von benutzerdefinierten Änderungsbenachrichtigungen | ||
Benutzerdefinierte Änderungsrollen erstellen und mit Änderungsvorlagen verknüpfen | ||
Zugriff nur auf die im Änderungsworkflow konfigurierten Phasen und Stati begrenzen | ||
Änderungsrollen können mit Support-Gruppen, dem Standort der Änderungsanfrage oder gruppenbasierten Technikern verknüpfen | ||
Konflikterkennung bei Changes | ||
Release Management | ||
Benutzerdefinierte Freigabevorlagen | ||
Visueller Workflow Builder | ||
Benutzerdefinierte Release-Rollen | ||
Freigaberollen mit Vorlagen verknüpfen | ||
Ein Release über einen Change-Request initiieren und verknüpfen | ||
Stufen und Status kofigurieren | ||
Release-Kalender mit Changes | ||
Benachrichtigungsregeln und anpassbare E-Mail-Vorlagen | ||
Impact-, Rollout- und Backout-Pläne, Checkliste für die Implementierung | ||
Anpassbare Benachrichtigunen verschicken | ||
Erinnerungsnachrichten an die Genehmiger | ||
Ankündigungen an Techniker und/oder Endanwender | ||
Überprüfungen und Trainings nach dem Deployment | ||
Releases mit Assets und Configuration Items (CI) verknüpfen | ||
Auslöser und benutzerdefinierte Aktionen für Releases | ||
Gelöschte Releases wiederherstellen | ||
Dynamische Vorlagen mit Feld- und Formularregeln | ||
Import von Releases, Release-Aufgaben und -Konversationen | ||
Benutzerdefiniertes Menü für Releases | ||
Benutzerdefinierte Widget für Releases | ||
CMDB | ||
Asset-Beziehungen basierend auf Abhängigkeiten definieren | ||
Assets für einen unterbrechungsfreien IT-Service definieren und verwalten | ||
CI-Typen und Beziehungstypen definieren | ||
Dokumente an CIs anhängen | ||
Kartenansicht für CI-Beziehungen | ||
Integration mit Incident-und Change-Management-Modulen | ||
Integration mit Problem-Management-Modulen | ||
Integration mit Release-Management-Modulen | ||
Auslöser und benutzerdefinierte Aktionen für CMDB | ||
Ressourcen Management | ||
Anwender Aufgaben grafisch verwalten und nachvollziehen | ||
Ressourcennutzung basierend auf den Workload kategorisieren | ||
Aufgaben nach Zeit, Standorten, Gruppen und Technikern filtern | ||
Projekt-Management | ||
Benutzerdefinierte Projektvorlagen | ||
Daten aus MS Projects importieren | ||
Projekt-, Meilenstein- und Aufgabenintegration | ||
Aufgabenplanung und -management | ||
Projekthistorie | ||
Aufwandschätzung | ||
Benachrichtigungen und Kommentare | ||
Gantt-Ansicht | ||
Projektübersicht | ||
Projekt-Gantt-Karte als PDF exportieren | ||
Kanban für Projektaufgaben | ||
Abhängigkeit von Aufgaben | ||
Ressourcen Management | ||
Benutzerdefinierte Auslöser und Funktionen für Projekte | ||
Enterprise Service Management | ||
Single Enterprise Directory | ||
Einzigartige Service-Desk-Instanzen | ||
Abteilungsübergreifende Serviceautomatisierung | ||
Integrierter Katalog und integrierte Vorlagen, die für jede Service-Desk-Instanz spezifisch sind | ||
Zentrales Anforderungsportal | ||
Flächen Management | ||
Weitere | ||
Aktivitäten - Kombinierte Ansicht von Aufgaben und Requests (Tickets) | ||
Benutzerdefinierte Module | ||
Standortbezogene und standortspezifische Benachrichtigungsvorlagen | ||
Produktinterne Kommunikation | ||
SmartView in Dashboards und Scheduler | ||
Benutzerdefinierte Auslöser und Funktionen für Aufgaben | ||
Integrationen | ||
E-Mail-Integration | ||
Single Sign-On AD FS 2.0/3.0, Google Apps, Integration mit Okta, Microsoft Entra ID | ||
Integration von Kurznachrichtendiensten (SMS) | ||
API-Integration | ||
Integration von Outlook | ||
Integration von Microsoft Actionable Messages | ||
OpManager-Integration | ||
Integration von Zoho Analytics | ||
Active Directory-Integration | ||
Mobile Apps für Android- und iOS-Geräte | ||
Integration von Remote-Control-Software integrations | ||
Integration von Endpoint Central (ehemals Desktop Central) | ||
Integration von Site24x7 | ||
Live-Chat | ||
SMS-Gateway | ||
Skype-Integration | ||
Microsoft Teams Integration | ||
Slack-Integration | ||
Cloud-Datei-Anhänge | ||
SCCM-Integration | ||
Application Manager | ||
Mobile Device Manager Plus | ||
Password Manger Pro | ||
ADManager Plus | ||
ADSelf Service Plus | ||
AlarmsOne | ||
Jira Integration | ||
Zapier Integration | ||
Microsoft Entra ID User Sync | ||
TeamViewer | ||
Zoho Circuit | ||
Microsoft Intune | ||
Cloud Telefonie | ||
Zoho Survey | ||
Zoho Directory | ||
ServiceDesk Plus Cloud-Konto mit externen Apps über einen sicheren Authentifizierungsmechanismus verbinden | ||
Microsoft 365-Kalendereinträge aus Erinnerungen in ServiceDesk Plus erstellen und Erinnerungen und Urlaubstage zwischen ServiceDesk Plus und Microsoft Microsoft 365-Kalendern synchronisieren | ||
Skripte | Java / Python | Deluge |
Künstliche Intelligenz ZIA | ||
Fragen von Technikern und Endanwendern direkt beantworten | ||
Antworten auf komplizierte Fragen mithilfe der Anwendungsdatenbank | ||
Service Desk-Operationen wie das Öffnen und Bearbeiten von Tickets durchführen | ||
Serverlose Zia-Entwicklerkonsole zum Erstellen benutzerdefinierter Zia-Aktionen | ||
Chatbot über native mobile Anwendungen | ||
Ausführen der Genehmigungsaktion des Benutzers basierend auf der E-Mail-Antwort | ||
Vorhersage des relevanten Technikers, der Kategorie und der Vorlage für eine Anfrage | ||
Unterstützung mehrerer Portale | ||
ZIA-Prioritätsvorhersage für Anfragen | ||
ZIA-Berichte mit Analytics Plus | ||
Erstellen von sinnvollen Gesprächsabläufen mit Zia Blended Conversations | ||
Benutzerdefinierte Zeitpläne | ||
Benutzerdefinierte Zeitpläne | ||
Anwenderumfrage | ||
Separate Umfrage für Incident und Serviceanfrage | ||
Mehrere Standardfragen | ||
Multilanguage Support | ||
Allgemeine Umfrage | ||
Kriterien für die Durchführung der Umfrage | ||
Systemvoraussetzungen | ||
Unterstützte Betriebssysteme | ||
Windows | NA | |
Linux | NA | |
Unterstützte Datenbanken | ||
Oracle | NA | |
MSSQL | NA | |
Postgres | NA | |
Unterstützte Browser | ||
Internet Explorer | ||
Internet Edge | ||
Firefox | ||
Chrome |
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten