SupportCenter Plus – unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Multi-Language Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
Annual subscription fee for up to 5 Support Representatives | kostenlos | kostenlos | |
83438.1SLF1 | Annual subscription fee for 10 Support Representatives | 1.195 $ | ca. 2.221,75 € |
83438.1SLF2 | Annual subscription fee for 20 Support Representatives | 2.395 $ | ca. 3.480,25 € |
83438.1SLF3 | Annual subscription fee for 25 Support Representatives | 2.995 $ | ca. 4.061,10 € |
83438.1SLSR4 | Annual subscription fee for 50 Support Representatives | 5.795 $ | ca. 6.965,35 € |
83438.1SLSR5 | Annual Subscription fee for 100 Support Representatives | 11.395 $ | ca. 12.773,84 € |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Multi-Language Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83618.1SL1 | Annual subscription fee for 2 Support Representatives | 325 $ | ca. 1.737,71 € |
83618.1SL2 | Annual subscription fee for 5 Support Representatives | 835 $ | ca. 1.737,71 € |
83618.1SL3 | Annual subscription fee for 10 Support Representatives | 1.675 $ | ca. 2.899,41 € |
83618.1SLSR4 | Annual subscription fee for 20 Support Representatives | 3.275 $ | ca. 4.641,95 € |
83618.1SLSR5 | Annual Subscription fee for 50 Support Representatives | 8.095 $ | ca. 5.803,65 € |
83618.1SLSR6 | Annual Subscription fee for 100 Support Representatives | 15.995 $ | ca. 5.803,65 € |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Multi-Language Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83818.1SLR1 | Annual Subscription fee for 2 Support Representatives | 565 $ | ca. 2.899,41 € |
83818.1SLR2 | Annual Subscription fee for 5 Support Representatives | 1.425 $ | ca. 2.899,41 € |
83818.1SLR3 | Annual Subscription fee for 10 Support Representatives | 2.855 $ | ca. 2.899,41 € |
83818.1SLR4 | Annual Subscription fee for 20 Support Representatives | 5.675 $ | ca. 8.707,90 € |
83818.1SLR5 | Annual subscription fee for to 50 Support Representatives | 14.055 $ | ca. 9.675,98 € |
83818.1SLR6 | Annual subscription fee for to 100 Support Representatives | 27.905 $ | ca. 9.675,98 € |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Multi-Language - Add-Ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83008.0SFO | Annual Subscription fee for Failover Service | 2.395 $ | ca. 363,03 € |
83008.0SCT | Annual Subscription fee for CTI Addon (Multi-Language) | 1.445 $ | ca. 672,82 € |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Analytics Plus Cloud Add-on | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83008.0SUV1 | Annual subscription fee for 2 Users and 3 Viewers (10 million rows) | 2.388 $ | ca. 1.928,27 € |
83008.0SUV2 | Annual subscription fee for 5 Users and 10 Viewers (10 million rows) | 3.948 $ | ca. 578,96 € |
83008.0SUV3 | Annual subscription fee for 10 Users and 20 Viewers (10 million rows) | 6.348 $ | ca. 965,59 € |
83008.0SUV4 | Annual subscription fee for 20 Users and 30 Viewers (10 million rows) | 9.948 $ | ca. 965,59 € |
83008.0SAU1 | Annual subscription fee for additional 3 Users | 720 $ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SAU2 | Annual subscription fee for additional 5 Users | 1.200 $ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SAU3 | Annual subscription fee for additional 10 Users | 2.400 $ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SAV1 | Annual subscription fee for additional 3 Viewers | 360 $ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SAV2 | Annual subscription fee for additional 5 Viewers | 600 $ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SAV3 | Annual subscription fee for additional 10 Viewers | 1.200 $ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SAR1 | Annual subscription fee for additional 0.25 million rows | 144 $ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SAR2 | Annual subscription fee for additional 0.5 million rows | 240 $ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SAR3 | Annual subscription fee for additional 1 million rows | 384 $ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SMP | Annual subscription fee for Publish Views Add-on | 468$ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SAES1 | Annual Subscription fee for additional 10 Email Schedules | 180 $ | ca. 643,47 € |
83008.0SAES2 | Annual Subscription fee for additional 50 Email Schedules | 900 $ | ca. 3.215,78 € |
83008.0SAES3 | Annual Subscription fee for additional 100 Email Schedules | 1.800 $ | ca. 6.431,57 € |
83008.0SADA1 | Annual Subscription fee for additional 10 Data Alerts | 180 $ | ca. 643,47 € |
83008.0SADA2 | Annual Subscription fee for additional 50 Data Alerts | 900 $ | ca. 3.215,78 € |
83008.0SADA3 | Annual Subscription fee for additional 100 Data Alerts | 1.800 $ | ca. 6.431€ |
weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Analytics Plus Add-on | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83008.0SAP1 | Annual subscription fee for Base Pack (2 users included) | 995 $ | ca. 1.928,27 € |
83008.0SAP2 | Annual subscription fee for Additional 3 users | 695 $ | ca. 578,96 € |
83008.0SAP3 | Annual subscription fee for Additional 5 users | 1.105 $ | ca. 965,59 € |
83008.0SAP4 | Annual subscription fee for Additional 10 users | 2.105 $ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SAP5 | Annual subscription fee for Additional 20 users | 3.995 $ | ca. 3.478,62 € |
83008.0SAP6 | Annual subscription fee for Additional 50 users | 9.095 $ | ca. 8.214,73 € |
83008.0SAPD1 | Annual subscription fee for 5 Concurrent Guests pack | 495 $ | ca. 8.214,73 € |
83008.0SAPD2 | Annual subscription fee for 10 Concurrent Guests pack | 895 $ | ca. 8.214,73 € |
83008.0SAPD3 | Annual subscription fee for 25 Concurrent Guests pack | 1.975 $ | ca. 8.214,73 € |
83008.0SVP1 | Annual subscription fee for 5 Viewers pack | 600 $ | ca. 8.214,73 € |
83008.0SVP2 | Annual subscription fee for 10 Viewers pack | 1.140 $ | ca. 8.214,73 € |
83008.0SVP3 | Annual subscription fee for 20 Viewers pack | 2.160 $ | ca. 8.214,73 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Zoho Assist - Add-Ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83008.0SRSA1 | Annual Subscription Fee For 2 Support Representatives(Zoho Assist) | 360 $ | ca. 363,03 € |
83008.0SRSA2 | Annual Subscription Fee For 5 Support Representatives(Zoho Assist) | 900 $ | ca. 363,03 € |
83008.0SRSA3 | Annual Subscription Fee For 10 Support Representatives(Zoho Assist) | 1.750 $ | ca. 363,03 € |
weitere auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.