SupportCenter Plus – unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Multi-Language Standard | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
Annual subscription fee for up to 5 Support Representatives | kostenlos | kostenlos | |
83438.1SLF1 | Annual subscription fee for 10 Support Representatives | 1.195 $ | ca. 2.221,75 € |
83448.1SLF2 | Annual subscription fee for 20 Support Representatives | 2.395 $ | ca. 3.480,25 € |
83458.1SLF3 | Annual subscription fee for 25 Support Representatives | 2.995 $ | ca. 4.061,10 € |
83468.1SLF4 | Annual subscription fee for 50 Support Representatives | 4.795 $ | ca. 6.965,35 € |
83478.1SLF5 | Annual Subscription fee for 100 Support Representatives | 8.395 $ | ca. 12.773,84 € |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Multi-Language Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83618.1SL1 | Annual subscription fee for 2 Support Representatives | 325 $ | ca. 1.737,71 € |
83628.1SL2 | Annual subscription fee for 5 Support Representatives | 835 $ | ca. 1.737,71 € |
83638.1SL3 | Annual subscription fee for 10 Support Representatives | 1.675 $ | ca. 2.899,41 € |
83648.1SL4 | Annual subscription fee for 20 Support Representatives | 2.875 $ | ca. 4.641,95 € |
83648.1SL5 | Annual Subscription fee for 50 Support Representatives | 6.595 $ | ca. 5.803,65 € |
83648.1SL6 | Annual Subscription fee for 100 Support Representatives | 11.995 $ | ca. 5.803,65 € |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Multi-Language Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83818.1SL1 | Annual Subscription fee for 2 Support Representatives | 425 $ | ca. 2.899,41 € |
83828.1SL2 | Annual Subscription fee for 5 Support Representatives | 1.075 $ | ca. 2.899,41 € |
83838.1SL3 | Annual Subscription fee for 10 Support Representatives | 2.155 $ | ca. 2.899,41 € |
83848.1SL4 | Annual Subscription fee for 20 Support Representatives | 4.075 $ | ca. 8.707,90 € |
83858.1SL5 | Annual subscription fee for to 50 Support Representatives | 9.355 $ | ca. 9.675,98 € |
83858.1SL6 | Annual subscription fee for to 100 Support Representatives | 17.455 $ | ca. 9.675,98 € |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Multi-Language - Add-Ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83008.0SFO | Annual Subscription fee for Failover Service | 2.395 $ | ca. 363,03 € |
83008.0SCT | Annual Subscription fee for CTI Addon (Multi-Language) | 1.445 $ | ca. 672,82 € |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Zoho Analytics- Add-Ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83008.0SZR1 | Annual Subscription fee for 5 users and 500,000 rows | 540 $ | ca. 363,03 € |
83008.0SZR2 | Annual Subscription fee for 10 users and 1 Million rows | 972 $ | ca. 672,82 € |
83008.0SZR3 | Annual Subscription fee for 20 users and 2 Million rows | 1.512 $ | ca. 672,82 € |
83008.0SZR4 | Annual Subscription fee per Additional User | 80 $ | ca. 672,82 € |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Analytics Plus Add-on | Preis in US-Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83008.0SAP1 | Annual subscription fee for Base Pack (2 users included) | 995 $ | ca. 1.928,27 € |
83008.0SAP2 | Annual subscription fee for Additional 3 users | 695 $ | ca. 578,96 € |
83008.0SAP3 | Annual subscription fee for Additional 5 users | 1.105 $ | ca. 965,59 € |
83008.0SAP4 | Annual subscription fee for Additional 10 users | 2.105 $ | ca. 1.835,48 € |
83008.0SAP5 | Annual subscription fee for Additional 20 users | 3.995 $ | ca. 3.478,62 € |
83008.0SAP6 | Annual subscription fee for Additional 50 users | 9.095 $ | ca. 8.214,73 € |
83008.0SAPD1 | Annual subscription fee for 5 Concurrent Guests pack | 495 $ | ca. 8.214,73 € |
83008.0SAPD2 | Annual subscription fee for 10 Concurrent Guests pack | 895 $ | ca. 8.214,73 € |
83008.0SAPD3 | Annual subscription fee for 25 Concurrent Guests pack | 1.975 $ | ca. 8.214,73 € |
Weitere auf Anfrage |
Artikel-Nr. | SupportCenter Plus Zoho Assist - Add-Ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
83008.0SRSA1 | Annual Subscription Fee For 2 Support Representatives(Zoho Assist) | 360 $ | ca. 363,03 € |
83008.0SRSA2 | Annual Subscription Fee For 5 Support Representatives(Zoho Assist) | 900 $ | ca. 363,03 € |
83008.0SRSA3 | Annual Subscription Fee For 10 Support Representatives(Zoho Assist) | 1.750 $ | ca. 363,03 € |
weitere auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.