Endpoint Central MSP - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0S1 | Annual subscription fee 50 Endpoints and Single User License | 1.195 $ | ca. 965,37 € |
81010.0S2 | Annual subscription fee 100 Endpoints and Single User License | 2.145 $ | ca. 1.741,55 € |
81010.0S3 | Annual subscription fee 250 Endpoints and 2 User License | 4.645 $ | ca. 3.487,96 € |
81010.0S4 | Annual subscription fee 500 Endpoints and 5 User License | 8.145 $ | ca. 6.977,86 € |
weitere Endpoints auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Additional User | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0SU1 | Annual subscription fee for Additional 1 User | 245 $ | ca. 289,02 € |
81010.0SU2 | Annual subscription fee for Additional 2 User | 445 $ | ca. 481,70 € |
81010.0SU3 | Annual subscription fee for Additional 5 User | 945 $ | ca. 963,39 € |
mehr User auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Add-ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0S1L | Annual Subscription Fee for Multi-Language Pack License | 345 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SSG | Annual Subscription Fee for Secure Gateway Server | 345 $ | ca. 286,22 € |
81010.0S1F | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers less than 1000 | 1.195 $ | ca. 286,22 € |
81010.0S2F | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers 1001 to 5000 | 2.395 $ | ca. 286,22 € |
81010.0S3F | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers above 5000 | 3.595 $ | ca. 286,22 € |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.1SCPA1 | Annual subscription fee 50 Endpoints and Single User License | 1.045 $ | ca. 965,37 € |
81010.1SCPA2 | Annual subscription fee 100 Endpoints and Single User License | 1.895 $ | ca. 1.741,55 € |
81010.1SCPA3 | Annual subscription fee 250 Endpoints and 2 User License | 4.145 $ | ca. 3.487,96 € |
81010.1SCPA4 | Annual subscription fee 500 Endpoints and 5 User License | 7.195 $ | ca. 3.487,96 € |
81010.1SCPA5 | Annual subscription fee 1000 Endpoints and 10 User License | 12.495 $ | ca. 3.487,96 € |
weitere Endpoints auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.1SCA1 | Annual subscription fee 50 Endpoints and Single User License | 1.245 $ | ca. 965,37 € |
81010.1SCA2 | Annual subscription fee 100 Endpoints and Single User License | 2.345 $ | ca. 1.741,55 € |
81010.1SCA3 | Annual subscription fee 250 Endpoints and 2 User License | 5.095 $ | ca. 3.487,96 € |
81010.1SCA4 | Annual subscription fee 500 Endpoints and 5 User License | 8.895 $ | ca. 3.487,96 € |
81010.1SCA5 | Annual subscription fee 1000 Endpoints and 10 User License | 15.445 $ | ca. 3.487,96 € |
weitere Endpoints auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - Additional User | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0SAUCA1 | Annual subscription fee for Additional 1 User | 295 $ | ca. 289,02 € |
81010.0SAUCA2 | Annual subscription fee for Additional 2 User | 7495 $ | ca. 481,70 € |
81010.0SAUCA3 | Annual subscription fee for Additional 5 User | 1.095 $ | ca. 963,39 € |
mehr User auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - Multi-Language Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0SMLCA | Annual Subscription Fee For Multi-Language Pack License | 425 $ | ca. 286,22 € |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud Vulnerability Management Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0SVMPCA1 | Annual subscription fee for 50 Devices | 445 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SVMPCA2 | Annual subscription fee for 100 Devices | 895 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SVMPCA3 | Annual subscription fee for 250 Devices | 1.795 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SVMPCA4 | Annual subscription fee for 500 Devices | 3.195 $ | ca. 286,22 € |
mehr Devices auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Professional - Browser Security Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0SBSPCA1 | Annual subscription fee for 50 Devices | 445 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SBSPCA2 | Annual subscription fee for 100 Devices | 845 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SBSPCA3 | Annual subscription fee for 250 Devices | 1.695$ | ca. 286,22 € |
81010.0SBSPCA4 | Annual subscription fee for 500 Devices | 2.995 $ | ca. 286,22 € |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Professional - Application Control Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0SACP1 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 645 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SACP2 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 1.295 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SACP3 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 2.595 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SACP4 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 4.545 $ | ca. 286,22 € |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - BitLocker Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0SBLMCA1 | Annual subscription fee for 50 Devices | 195 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SBLMCA2 | Annual subscription fee for 100 Devices | 295 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SBLMCA3 | Annual subscription fee for 250 Devices | 795 $ | ca. 286,22 € |
81010.0SBLMCA4 | Annual subscription fee for 500 Devices | 1.245 $ | ca. 286,22 € |
weitere auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.