Endpoint Central MSP - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.1S1 | Annual subscription fee for 50 Endpoints and 1 Technician | 1.195 $ | ca. 965,37 € |
| 81010.1S2 | Annual subscription fee for 100 Endpoints and 1 Technician | 2.145 $ | ca. 1.741,55 € |
| 81010.1S3 | Annual subscription fee for 250 Endpoints and 2 Technicians | 4.645 $ | ca. 3.487,96 € |
| 81010.1S4 | Annual subscription fee for 500 Endpoints and 5 Technicians | 8.145 $ | ca. 6.977,86 € |
| weitere Endpoints auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Additional Technicians | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.1SU1 | Annual subscription Fee for Additional 1 Technician | 245 $ | ca. 289,02 € |
| 81010.1SU2 | Annual subscription Fee for Additional 2 Technicians | 445 $ | ca. 481,70 € |
| 81010.1SU3 | Annual subscription Fee for Additional 5 Technicians | 945 $ | ca. 963,39 € |
| mehr Technicians auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Add-ons | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0S1L | Annual Subscription Fee For Multi-Language Pack License | 345 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SSG | Annual Subscription fee for Secure Gateway Server | 345 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0S1F | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers less than 1000 | 1.195 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0S2F | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers 1001 to 5000 | 2.395 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0S3F | Annual Subscription Fee for Failover Service for computers above 5000 | 3.595 $ | ca. 286,22 € |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Vulnerability Management Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SVMP1 | Annual subscription fee for 50 Computers | 395 $ | |
| 81010.0SVMP2 | Annual subscription fee for 100 Computers | 695 $ | |
| 81010.0SVMP3 | Annual subscription fee for 250 Computers | 1.395 $ | |
| 81010.0SVMP4 | Annual subscription fee for 500 Computers | 2.445 $ | |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Browser Security Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SBSP1 | Annual subscription fee for 50 Computers and Single User License | 345 $ | |
| 81010.0SBSP2 | Annual subscription fee for 100 Computers and Single User License | 645 $ | |
| 81010.0SBSP3 | Annual subscription fee for 250 Computers and Single User License | 1.295 $ | |
| 81010.0SBSP4 | Annual subscription fee for 500 Computers and Single User License | 2.295 $ | |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Application Control Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SACP1 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 515 $ | |
| 81010.0SACP2 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 995 $ | |
| 81010.0SACP3 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 1.995 $ | |
| 81010.0SACP4 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 3.495 $ | |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - BitLocker Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SBLM1 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 115 $ | |
| 81010.0SBLM2 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 245 $ | |
| 81010.0SBLM3 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 595 $ | |
| 81010.0SBLM4 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 1.195 $ | |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Ransomware Protection Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SRPP1 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 195 $ | |
| 81010.0SRPP2 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 345 $ | |
| 81010.0SRPP3 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 845 $ | |
| 81010.0SRPP4 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 1.495 $ | |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Malware Protection Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SMPP1 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 595 $ | |
| 81010.0SMPP2 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 1.095 $ | |
| 81010.0SMPP3 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 2.345 $ | |
| 81010.0SMPP4 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 4.195 $ | |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Device Control Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SDCP1 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 295 $ | |
| 81010.0SDCP2 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 595 $ | |
| 81010.0SDCP3 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 1.195 $ | |
| 81010.0SDCP4 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 2.095 $ | |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud Professional | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.2SCPA1 | Annual subscription fee for 50 Endpoints and 1 Technician | 1.045 $ | ca. 965,37 € |
| 81010.2SCPA2 | Annual subscription fee for 100 Endpoints and 1 Technician | 1.895 $ | ca. 1.741,55 € |
| 81010.2SCPA3 | Annual subscription fee for 250 Endpoints and 2 Technicians | 4.145 $ | ca. 3.487,96 € |
| 81010.2SCPA4 | Annual subscription fee for 500 Endpoints and 5 Technicians | 7.195 $ | ca. 3.487,96 € |
| 81010.2SCPA5 | Annual subscription fee for 1000 Endpoints and 10 Technicians | 12.495 $ | ca. 3.487,96 € |
| weitere Endpoints auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud Enterprise | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.2SCA1 | Annual subscription fee for 50 Endpoints and 1 Technician | 1.245 $ | ca. 965,37 € |
| 81010.2SCA2 | Annual subscription fee for 100 Endpoints and 1 Technician | 2.345 $ | ca. 1.741,55 € |
| 81010.2SCA3 | Annual subscription fee for 250 Endpoints and 2 Technicians | 5.095 $ | ca. 3.487,96 € |
| 81010.2SCA4 | Annual subscription fee for 500 Endpoints and 5 Technicians | 8.895 $ | ca. 3.487,96 € |
| 81010.2SCA5 | Annual subscription fee for 1000 Endpoints and 10 Technicians | 15.445 $ | ca. 3.487,96 € |
| weitere Endpoints auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - Additional Technicians | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.1SAUCA1 | Annual subscription fee for Additional 1 Technician | 295 $ | ca. 289,02 € |
| 81010.1SAUCA2 | Annual subscription fee for Additional 2 Technicians | 495 $ | ca. 481,70 € |
| 81010.1SAUCA3 | Annual subscription fee for Additional 5 Technicians | 1.095 $ | ca. 963,39 € |
| mehr Technicians auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - Multi-Language Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SMLCA | Annual subscription fee for Multi-Language Pack License | 425 $ | ca. 286,22 € |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - Vulnerability Management Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SVMPCA1 | Annual subscription fee for 50 Computers | 445 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SVMPCA2 | Annual subscription fee for 100 Computers | 895 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SVMPCA3 | Annual subscription fee for 250 Computers | 1.795 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SVMPCA4 | Annual subscription fee for 500 Computers | 3.195 $ | ca. 286,22 € |
| mehr Computers auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - Browser Security Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SBSPCA1 | Annual subscription fee for 50 Computers | 445 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SBSPCA2 | Annual subscription fee for 100 Computers | 845 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SBSPCA3 | Annual subscription fee for 250 Computers | 1.695 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SBSPCA4 | Annual subscription fee for 500 Computers | 2.995 $ | ca. 286,22 € |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - Application Control Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SACPCA1 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 645 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SACPCA2 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 1.295 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SACPCA3 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 2.595 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SACPCA4 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 4.545 $ | ca. 286,22 € |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - BitLocker Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SBLMCA1 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 195 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SBLMCA2 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 295 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SBLMCA3 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 795 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SBLMCA4 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 1.245 $ | ca. 286,22 € |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - OS Deployment Add-on (Workstations) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SOSDCA1 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 545 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SOSDCA2 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 945 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SOSDCA3 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 1.845 $ | ca. 286,22 € |
| 81010.0SOSDCA4 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 3.295 $ | ca. 286,22 € |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - OS Deployment Add-on (Server) | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SOSDSCA2 | Annual subscription fee for 25 Servers | 1.145 $ | |
| 81010.0SOSDSCA3 | Annual subscription fee for 50 Servers | 1.845 $ | |
| 81010.0SOSDSCA4 | Annual subscription fee for 100 Servers | 3.345 $ | |
| 81010.0SOSDSCA5 | Annual subscription fee for 250 Servers | 6.995 $ | |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - Ransomware Protection Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SRPPCA1 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 245 $ | |
| 81010.0SRPPCA2 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 495 $ | |
| 81010.0SRPPCA3 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 1.095 $ | |
| 81010.0SRPPCA4 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 1.895 $ | |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - Malware Protection Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| 81010.0SMPPCA1 | Annual subscription fee for 50 Workstations | 795 $ | |
| 81010.0SMPPCA2 | Annual subscription fee for 100 Workstations | 1.395 $ | |
| 81010.0SMPPCA3 | Annual subscription fee for 250 Workstations | 3.045 $ | |
| 81010.0SMPPCA4 | Annual subscription fee for 500 Workstations | 5.445 $ | |
| weitere auf Anfrage |
| Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Cloud - Device Control Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
|---|---|---|---|
| auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.