Endpoint Central MSP - unverbindliche Preise
(ehemals Desktop Central MSP)
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0S1 | Annual subscription fee 50 Endpoints and Single User License | 1.195 $ | ca. 965,37 € |
81010.0S2 | Annual subscription fee 100 Endpoints and Single User License | 2.145 $ | ca. 1.741,55 € |
81010.0S3 | Annual subscription fee 250 Endpoints and Single User License | 4.345 $ | ca. 3.487,96 € |
81010.0S4 | Annual subscription fee 500 Endpoints and Single User License | 7.695 $ | |
weitere Computer auf Anfrage | |||
81010.0SSG | Annual subscription Fee for Secure Gateway Server | 345 $ |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Browser Security Plus Add-on | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0SBSP1 | Annual subscription fee 50 Computers and Single User License | 345 $ | ca. 965,37 € |
81010.0SBSP2 | Annual subscription fee 100 Computers and Single User License | 645 $ | ca. 1.741,55 € |
81010.0SBSP3 | Annual subscription fee 250 Computers and Single User License | 1.295 $ | ca. 3.487,96 € |
81010.0SBSP4 | Annual subscription fee 500 Computers and Single User License | 2.295 $ | |
weitere Computer auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Additional User | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0SU1 | Annual subscription fee for Additional 1 User | 345 $ | ca. 289,02 € |
81010.0SU2 | Annual subscription fee for Additional 2 User | 595 $ | ca. 481,70 € |
81010.0SU3 | Annual subscription fee for Additional 5 User | 1.195 $ | ca. 963,39 € |
mehr User auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Endpoint Central MSP - Multi-Language Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
81010.0S1L | Annual Subscription Fee For Multi-Language Pack License | 345 $ | ca. 286,22 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.