Verfügbare Editionen von Endpoint Central MSP
Die Unified-Endpoint-Management-Software Endpoint Central MSP (ehemals Desktop Central MSP) ist als On-Premises- und als Cloud-Version erhältlich. Je nach Bedarf stehen verschiedene Versionen für das Desktop- und Mobile-Device-Management zur Wahl: Enterprise Edition, Professional Edition und Free Edition.
Feature-Übersicht Endpoint Central MSP On-Premises-Edition
| Features | Free Edition (bis zu 25 Endpoints) | Enterprise Edition |
|---|---|---|
| Desktop und Laptop Management | ||
| Patch-Management | ||
| Automatisiertes Patch-Management | ||
| Bereitstellung von Service-Packs | ||
| Patch-Management für Anwendungen von Drittanbietern | ||
| Windows-Treiber- und BIOS-Patch-Management | ||
| Patch-Managment für Server-Anwendungen | ||
| Updates von Antivirus-Definitionen | ||
| Patches testen und genehmigen | ||
| Software-Bereitstellung | ||
| Software installieren/deinstallieren | ||
| Self-Service-Portal | ||
| 10.000+ vordefinierte Templates | ||
| Remote Control | ||
| HIPAA- und PCI-konforme Fernsteuerung | ||
| Bildschirmaufzeichnung bei Fernsteuerung | ||
| Übertragung von Dateien in der Remote Session | ||
| Sprach- und Videoanrufe | ||
| Asset-Management | ||
| Tracking von Hardware und Software | ||
| Verbotene Software | ||
| Ausführbare Software blockieren | ||
| Software-Metering | ||
| Lizenz-Management | ||
| Konfigurationen | ||
| USB-Device-Management | ||
| Energie-Management | ||
| Benutzerdefinierte Skripte | ||
| Verteilung von Zertifikaten | ||
| Drucker-Verwaltung | ||
| Über 100 vordefinierte Templates | ||
| Allgemein | ||
| Desktops im WAN verwalten | ||
| Desktop-Management für Roaming-Benutzer | ||
| Unterstützung durch mehrere Techniker | ||
| Rollenbasierte Verwaltung | ||
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | ||
| Active-Directory-Authentifizierung | ||
| Distribution-Server zur Bandbreiten-Optimierung | ||
| Berichte in Endpoint Central MSP | ||
| Mobile Device Management | ||
| Enrollment von mobilen Geräten | ||
| Profil-Management | ||
| Verwaltung mobiler Anwendungen | ||
| Office-365-MAM-Richtlinien | ||
| Benutzerdefinierte Konfigurationen | ||
| Mobile-Security-Management | ||
| Content-Management | ||
| OS-Update-Management | ||
| Geo-Tracking | ||
| Geo-Fencing | ||
| Blacklisting von Anwendungen | ||
| Vollständige Löschung (Complete Wipe) | ||
| Add-on | ||
Multi-Language-Paket | ||
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
Add-on bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
Feature-Übersicht Endpoint Central MSP Cloud-Edition
| Features | Free Edition (bis zu 25 Endgeräte) | Professional Edition | Enterprise Edition |
|---|---|---|---|
| Patch-Management | |||
| Automatisiertes Patch-Management | |||
| Patch-Management für Anwendungen von Drittanbietern | |||
| Service-Pack-Bereitstellung | |||
| Windows-Treiber- und BIOS-Patch-Management | |||
| Patch-Managment für Server-Anwendungen | |||
| Updates von Antivirus-Definitionen | |||
| Patches testen und genehmigen | |||
| Software-Bereitstellung | |||
| Installation von Freeware und kommerzieller Software | * | * | * |
| Deinstallation von Freeware und kommerzieller Software | * | * | * |
| Self-Service-Portal | * | * | |
| 10.000+ vordefinierte Templates | * | * | * |
| Software-Templates automatisch aktualisieren | * | * | * |
| Modern Management | |||
| Vollständige Löschung (Complete Wipe) | |||
| Geo-Tracking | |||
| Geo-Fencing | |||
| Remote Control | |||
| HIPAA- und PCI-konforme Fernsteuerung | |||
| Integriertes File Sharing Tool | |||
| Integrierte Kommunikationskanäle | ** | ** | |
| Aufzeichnung von Remote Sessions | |||
| Kollaborative Fehlerbehebung | |||
| Monitoring von Anwendern in Echtzeit (Session Shadowing) | |||
| Schwärzen des Monitors des Endanwenders | |||
| Unterstützung mehrerer Monitore | |||
| Audit von Sitzungsdetails | |||
| Asset-Management | |||
| Hardware- und Software-Tracking | |||
| Erkennung und automatische Deinstallation von Software, die auf der Blacklist steht | |||
| Ausführbare Software blockieren | |||
| Software-Metering | |||
| Software-Lizenzverwaltung | |||
| Konfigurationen | |||
| USB-Device-Management | |||
| Energie-Management | |||
| Benutzerdefinierte Skripte | |||
| Verteilung von Zertifikaten | |||
| Verwalten von Dateien, Ordnern, Benutzern und Gruppen | |||
| Verwaltung von Berechtigungen | |||
| Drucker-Management | |||
| Über 1.000 vordefinierte Templates | |||
| Sonstiges | |||
| Verwaltung von Roaming-Usern | |||
| Unterstützung durch mehrere Techniker | |||
| Rollenbasierte Verwaltung | |||
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
| Active-Directory-Authentifizierung | |||
| Distribution-Server zur Bandbreiten-Optimierung | |||
| Audit-fähige Berichte | # | # | # |
| Mobile Device Management | |||
| Mobile Device Management | |||
| Add-On | |||
| Multi-Language-Paket | |||
| Vulnerability Management | |||
| BitLocker Management | |||
| Browser Security | |||
| Application Control | |||
| OS Deployment | |||
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
* bedeutet, wird für Linux-OS-Versionen nicht unterstützt
** bedeutet, dass nur ein textbasierter Chat verfügbar ist; Sprach- und Videoanrufe sind nicht verfügbar
# bedeutet, dass Abfrageberichte und AD-Berichte nicht verfügbar sind
Add-on bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten