Mobile Device Manager Plus MSP - unverbindliche Preise
Hierbei handelt es sich nur um eine Auswahl. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Artikel-Nr. | Mobile Device Manager Plus MSP Standard Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86519.0S1 | Annual subscription fee for Single User License with 50 Mobile Devices | 595 $ | ca. 965,37 € |
86519.0S2 | Annual subscription fee for Single User License with 100 Mobile Devices | 1.145 $ | ca. 1.741,55 € |
86519.0S3 | Annual subscription fee for Single User License with 250 Mobile Devices | 2.645 $ | ca. 3.487,96 € |
86519.0S4 | Annual subscription fee for Single User License with 500 Mobile Devices | 4.795 $ | ca. 291,07 € |
Weitere Devices auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Mobile Device Manager Plus MSP Professional Edition | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86509.0S1 | Annual subscription fee for Single User License with 50 Mobile Devices | 1.095 $ | ca. 965,37 € |
86509.0S2 | Annual subscription fee for Single User License with 100 Mobile Devices | 2.045 $ | ca. 1.741,55 € |
86509.0S3 | Annual subscription fee for Single User License with 250 Mobile Devices | 4.695 $ | ca. 3.487,96 € |
86509.0S4 | Annual subscription fee for Single User License with 500 Mobile Devices | 8.645 $ | ca. 291,07 € |
Weitere Devices auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Mobile Device Manager Plus MSP Add-On | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86509.0SU1 | Annual subscription fee for Additional 1 User | 345 $ | ca. 965,37 € |
86509.0SU2 | Annual subscription fee for Additional 2 User | 595 $ | ca. 1.741,55 € |
86509.0SU3 | Annual subscription fee for Additional 5 User | 1.195 $ | ca. 3.487,96 € |
86509.0SU4 | Annual subscription fee for Additional 10 User | 1.945 $ | ca. 3.487,96 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Mobile Device Manager Plus MSP - Multi-Language Pack | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86509.0SL | Annual subscription fee for Multi language Pack License | 345 $ | ca. 286,22 € |
Artikel-Nr. | Mobile Device Manager Plus MSP - Failover Service | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86519.01SFO | Annual Subscription Fee for Failover Service for mobile devices less then 1000 | 1.195 $ | ca. 265,02 € |
86519.02SFO | Annual Subscription Fee for Failover Service for mobile devices 1001 to 5000 | 2.395 $ | ca. 265,02 € |
86519.03SFO | Annual Subscription Fee for Failover Service for mobile devices above 5000 | 3.595 $ | ca. 265,02 € |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Artikel-Nr. | Mobile Device Manager Plus MSP Standard Edition - Cloud | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86502.0SCA2 | Annual subscription fee for Single User License with 50 Mobile Devices | 795 $ | ca. 965,37 € |
86502.0SCA3 | Annual subscription fee for Single User License with 100 Mobile Devices | 1.445 $ | ca. 1.741,55 € |
86502.0SCA4 | Annual subscription fee for Single User License with 250 Mobile Devices | 3.445 $ | ca. 3.487,96 € |
86502.0SCA5 | Annual subscription fee for Single User License with 500 Mobile Devices | 6.295 $ | ca. 291,07 € |
Weitere Devices auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Mobile Device Manager Plus MSP Professional Edition - Cloud | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86509.2SCA2 | Annual subscription fee for Single User License with 50 Mobile Devices | 1.495 $ | ca. 965,37 € |
86509.2SCA3 | Annual subscription fee for Single User License with 100 Mobile Devices | 2.695 $ | ca. 1.741,55 € |
86509.2SCA4 | Annual subscription fee for Single User License with 250 Mobile Devices | 6.295 $ | ca. 3.487,96 € |
86509.2SCA5 | Annual subscription fee for Single User License with 500 Mobile Devices | 11.495 $ | ca. 291,07 € |
Weitere Devices auf Anfrage |
Artikel-Nr. | Mobile Device Manager Plus MSP Add-On Cloud | Preis in US Dollar | Preis in Euro |
---|---|---|---|
86509.0SU1 | Annual subscription fee for Additional 1 User | 345 $ | ca. 965,37 € |
86509.0SU2 | Annual subscription fee for Additional 2 User | 595 $ | ca. 1.741,55 € |
86509.0SU3 | Annual subscription fee for Additional 5 User | 1.195 $ | ca. 3.487,96 € |
86509.0SU4 | Annual subscription fee for Additional 10 User | 1.945 $ | ca. 3.487,96 € |
Weitere Preise auf Anfrage |
Alle aufgeführten Preise verstehen sich exklusiv der gesetzlichen Mehrwertsteuer.