Verfügbare Editionen von Mobile Device Manager Plus MSP
Mobile Device Manager Plus MSP ist als On-Premises und als Cloud-Variante in zwei Editionen verfügbar: Standard und Professional.
Features | Standard | Professional |
---|---|---|
Geeignet für | Basic Device Management | Rundum Mobile Device Management |
Geräte-Registrierung | ||
Apple Business Manager / Apple Device Enrollment Program | ||
Apple Configurator | ||
Samsung KNOX Enrollment | ||
EMM Token Enrollment | ||
Zero Touch Enrollment | ||
NFC Enrollment | ||
Chromebook Enrollment | ||
Windows 10 Enrollment | ||
Entra ID Enrollment (AutoPilot) | ||
Profil-Management | ||
WLAN | ||
VPN, Per-App VPN | ||
Kiosk-Modus | ||
Einschränkungen | ||
Filterung des Web-Contents | ||
E-Mails | ||
Exchange ActiveSync | ||
Enterprise SSO | ||
Zertifikate | ||
Gerätefunktionen einschränken | ||
Distribution von Inhalten | ||
FileVault Encryption | ||
Firmware Passwort | ||
App-Verwaltung | ||
Apple Business Manager / Apple Volume Purchase Program | ||
Android Enterprise / Android for Work | ||
Windows Store for Business | ||
Chrome Web Store | ||
Erstellen von Blacklists | ||
Office 365 MAM-Richtlinien | ||
Office 365 eingeschränkter Zugriff | ||
Security-Management | ||
OS-Update-Management | ||
Remote-Alarm | ||
Geo-Tracking | ||
Location-Historie | ||
Geofencing | ||
Remote Lock | ||
Remote Wipe | ||
Find My Phone | ||
Reset Passcode | ||
Remote Control | ||
E-Mail-Management | ||
Viewer für E-Mail-Anhänge | ||
Reports und Audits | ||
Vorkonfigurierte Reports | ||
Individuelle Reports* | ||
Regelmäßige Reports | ||
Verschiedenes | ||
Active-Directory-Authentifizierung | ||
Zwei-Factor-Authentifizierung | ||
Rollenbasierte Zugriffskontrolle | ||
Preise | Preise |
Legende
* Derzeit nicht in der Cloud-Edition unterstützt
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten