Verfügbare Editionen von Firewall Analyzer
Firewall Analyzer ist in drei Editionen verfügbar: Standard, Professional und Enterprise.
Hier finden Sie die Preise der verschiedenen Editionen.
| Features | Standard | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Maximale Anzahl von Geräten | 60 | 60 | 1200 |
| Verteiltes Setup für große und verteilte Netzwerke | |||
| Traffic Analyse | |||
| Traffic- & Bandbreiten-Monitoring sowie URL-Analyse | |||
| Inbound- / Outbound-Traffic-Analyse | |||
| Berichte zu Internet / Intranet | |||
| VPN-Nutzung & -Trends | |||
| Protokoll-Nutzung | |||
| Bericht zu Firewall-Regeln | |||
| Websiten-Zugriff nach User | |||
| Firewall Device Audit Report | |||
| Netzwerk-Security-Berichte | |||
| Berichte zu Attacken und Viren | |||
| Spam-Berichte | |||
| Failed Logon Events | |||
| Denied Events & Websites | |||
| Insider Threat Reports | |||
| Analyse von Firewall-Regeln | |||
| Policy Overview | |||
| Policy-Optimierung (Anomalien aufdecken) | |||
| Regelbereinigung | |||
| Empfehlungen zu Regeländerungen | |||
| Analyse der Auswirkung einer neuen Regel | |||
| Duplizieren von Objekten | |||
| Objekt-Übersicht | |||
| Regel-Vorschlag | |||
| Feinabstimmung der Richtlinie | |||
| Objekt-Verwendung | |||
| Regel-Verwaltung | |||
| Regel-Vergleich | |||
| Benachrichtigung bei Ablauf der Regel | |||
| Analyse von Firewall-Konfigurationen | |||
| Benachrichtigung bei Änderungen in Echtzeit | |||
| Historie zu Konfigurationsänderungen | |||
| Compliance-Regelwerk (ISO, PCI-DSS, NERC-CIP, SANS, NIST, SOX, HIPAA, GDPR, GLBA, BASE-II, SOC2 Type-II, CIS Controls v8, CJIS, GSMA) | |||
| Security Audit Report | |||
| On-demand Configuration Backup | |||
| Dashboard | |||
| Individuelle Dashboards | |||
| User-spezifische Dashboards | |||
| NOC-Ansicht | |||
| Widget-Einbettung | |||
| Alarm-Management | |||
| Kriterien-basierte Echtzeit-Alarme | |||
| Alarmierung bei Netzwerk-Anomalien | |||
| Alarmierung bei Interface-Bandbreitennutzung | |||
| Forensische Analyse | |||
| Incident-Analyse mit Rohdaten | |||
| Detailliertes Auditing mit aggregierten Datenbankeinträgen | |||
| User Management | |||
| Lokale Authentifizierung | |||
| Authentifizierung über Active Directory | |||
| Authentifizierung über Radius-Server | |||
| Pass-Through-Authentifizierung | |||
| REST-API-Zugriff | |||
| Allgemein | |||
| Netzwerk-Troubleshooting-Tools | |||
| Rebranding | |||
| Diagnose / Analyse von Firewall-Verbindungen | |||
| Unterstützung mehrerer Sprachen | |||
| Add-on | |||
| Failover / Hochverfügbarkeit | |||
| Preise | Preise | Preise | |
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten