Verfügbare Editionen von Mobile Device Manager Plus
Mobile Device Manager Plus ist in drei Editionen verfügbar: Free, Standard und Professional.
| Features | Standard | Professional | Free |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | Basic Device Management | Erweitertes Mobile Device Management | Für bis zu 25 mobile Geräte |
| Geräte-Registrierung | |||
| Automatische Geräte-Registrierung (Apple Business/School Manager) – Einzelne und mehrere Server-Tokens / Apple Device Enrollment Program | |||
| Apple Configurator | |||
| Apple User Enrollment | |||
| Samsung KNOX Enrollment | |||
| EMM Token/QR Code Enrollment | |||
| Zero Touch Enrollment | |||
| NFC Enrollment | |||
| Chromebook Enrollment | |||
| Windows 10 & 11 Enrollment | |||
| Microsoft Entra ID Enrollment (AutoPilot) | |||
| Registrierung benutzerdefinierter ROMs | |||
| Verwaltung gemeinsam genutzter Geräte | |||
| Profil-Management | |||
| Gerätekonfiguration und -Einschränkungen | |||
| Android Enterprise: Vollständiges Geräte-Management, Arbeitsprofil auf privaten Geräten | |||
| Android Enterprise: Firmeneigene Geräte | |||
| Einschränkungen der Gerätefunktionen | |||
| Verhinderung von Datenverlusten (Einschränkungen für Zwischenablage und Cloud-Synchronisierung, Sicherheit des Arbeitsbereichs usw.) | |||
| Gerätekonnektivität | |||
| Anzeige | |||
| Datum und Uhrzeit | |||
| FileVault Encryption | |||
| Firmware Passwort | |||
| OEM-Konfiguration | |||
| Individuelle Konfigurationen | |||
| Ankündigungen (benutzerdefinierte Gerätebenachrichtigungen) | |||
| Netzwerkprofile | |||
| WLAN | |||
| VPN | |||
| Per-App VPN | |||
| APN | |||
| Filterung von Webinhalten | |||
| Kiosk-Modus | |||
| Single-App- & Multi-App-Kiosk-Modus | |||
| Anpassung des Startbildschirms | |||
| Zertifikatsmanagement | |||
| Integrierte PKI | |||
| Massenverteilung über SCEP oder ACME | |||
| Ad-hoc-Zertifikatsverteilung | |||
| E-Mail-Kontoeinrichtung | |||
| Bereitstellung von E-Mail-Konten | |||
| Sicherer Viewer für E-Mail-Anhänge | |||
| Exchange ActiveSync | |||
| App- & Content-Management | |||
| App-Management | |||
| Apple App Store | |||
| Apple Business Manager / Apple Volume Purchase Program | |||
| Apple App Management (ABM/ASM) - Multiple Location Tokens | |||
| Android Enterprise / Android for Work (Android- Managed Google Play) | |||
| Chrome Web Store | |||
| Enterprise Apps (benutzerdefinierte Anwendungen) | |||
| Zentrales Repository mit Unterstützung mehrerer Anwendungsversionen | |||
| Enterprise SSO | |||
| Planen und Automatisieren von App-Updates | |||
| Erstellen von Blacklists für Apps | |||
| Content-Management | |||
| Zentrales Repository für Inhalte | |||
| DLP-Inhaltsrichtlinien | |||
| Sicherheit und Compliance | |||
| Alarme | |||
| Geofencing | |||
| Betriebssystem-Update | |||
| Verfügbare Updates anzeigen | |||
| Richtlinien für automatische Updates | |||
| Benutzerdefinierte Firmware-Bereitstellung | |||
| Bedingter Zugang (Conditional Access) | |||
| Microsoft 365 MAM-Richtlinien | |||
| Microsoft 365 Conditional Access | |||
| Bedingter Exchange-Zugriff* | |||
| Lost Device Management | |||
| Lost Mode | |||
| Remote-Alarm | |||
| Remote Lock | |||
| Remote Wipe | |||
| Reset Passcode | |||
| Asset Management | |||
| Location-Historie | |||
| Geo-Tracking | |||
| Batteriestandsüberwachung | |||
| Device Scanning | |||
| Detaillierte Hardware-Inventarisierung | |||
| Detaillierte Software-Inventarisierung | |||
| Geräteneustart | |||
| Telecom Expense Management | |||
| Remote Troubleshooting | |||
| Remote View/Control | |||
| Remote Chat | |||
| Datei-Transfer | |||
| Reports und Audits | |||
| Vorkonfigurierte Reports | |||
| Individuelle Reports | |||
| Geplante Reports | |||
| Zugangskontrolle (Access Control) | |||
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle | |||
| Active-Directory-Authentifizierung | |||
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
| Multi-Techniker-Support | |||
| Integrationen | |||
| EntraID, Google Workspace, OKTA, On-Premise AD, Zoho Directory | |||
| Integration mit Zoho Flow (iPaaS) | |||
| CA-Server-Integration | |||
| Helpdesk-Integrationen – ServiceDesk Plus, Service now, Zendesk, Jira | |||
| MTD-Integration – Check Point Harmony | |||
| Integration von App-Entwicklungsplattformen | |||
| Rest-API-Integrationen | |||
| Add-ons | |||
| Failover-Server* | Add-on | Add-on | |
| Secure-Gateway-Server | |||
| Unterstützung mehrerer Sprachen | Add-on | Add-on | |
| Preise | Preise | ||
Legende
* Derzeit nicht in der Cloud-Edition unterstützt
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten