Verfügbare Editionen – Vulnerability Manager Plus
Vulnerability Manager Plus ist in drei Editionen erhältlich: Professional, Enterprise und Free Edition. In der folgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über die Funktionen der verschiedenen Editionen.
Features | Professional | Enterprise | Free |
---|---|---|---|
Geeignet für | Kabelgebundene Netzwerke (LAN) | Kabelgebundene Netzwerke (LAN) und Wide Area Networks (WAN) | Kleine Unternehmen mit bis zu 20 Workstations und 5 Servern |
Vulnerability Management | |||
Schwachstellen-Scan | On-demand / automatisiert | On-demand / automatisiert | On-demand / automatisiert |
Schwachstellenanalyse | |||
Erkennung von Zero-Day-Schwachstellen | |||
Eindämmung von Zero-Day-Schwachstellen | |||
Ausnahmeregelung für Bedrohungen und Schwachstellen | |||
Compliance | |||
Prüfung der Einhaltung von CIS-Benchmarks und Gewinnung von Erkenntnissen über Abhilfemaßnahmen | |||
Security Configuration Management | |||
Erkennung von Systemfehlkonfigurationen | |||
Sichere Bereitstellung der Konfiguration * | |||
Network Devices ** | |||
Geeignet für | Geeignet für LAN-Netzwerke | Geeignet für WAN- und LAN-Netzwerke | Bis zu 2 Geräte |
Anzeigen und Verwalten von Netzwerkgeräten | |||
Berechtigungsnachweise anzeigen und verwalten | |||
Verwalten von Gerätegruppen | |||
Geräte untersuchen | |||
Geräteinformationen | |||
Schwachstellen in der Firmware erkennen und anzeigen | |||
Anzeigen, Hochladen und Bereitstellen von Firmware-Patches | |||
Verwalten und Überwachen des Einsatzes | |||
Patch Management | |||
Erkennung fehlender Patches | |||
Patches installieren / deinstallieren | |||
Automatisches Deployment von Patches | |||
Patches ablehnen | |||
Patches testen und freigeben | |||
Patch-Downloads einplanen | |||
Deployment-Richtlinien | |||
Bereitstellung von Antivirus-Updates | |||
Treiber- und BIOS-Updates | |||
High-Risk-Software-überprüfung | |||
Erkennung von High-Risk-Software | |||
Deinstallation von High-Risk-Software* | |||
Webserver Hardening | |||
Erkennung und Behebung von Server-Fehlkonfigurationen | |||
Port Audit | |||
Überprüfung aktiver Ports | |||
Allgemein | |||
Unterstützung durch mehrere Techniker | |||
Rollenbasierte Administration | |||
Active-Directory- Authentifizierung | |||
Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
Distributionsserver zur Bandbreitenoptimierung | |||
Verwaltung von Roaming-Benutzern | |||
Remote Shutdown | On-Demand | On-Demand / planmäßig | On-Demand / planmäßig |
Wake on LAN | On-Demand | On-Demand / planmäßig | On-Demand / planmäßig |
Berichte downloaden / planen | |||
Add-ons | |||
Failover Server | |||
Secure Gateway-Server | |||
Mehrsprachige Unterstützung | |||
Preise | Preise | kostenlos |
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
*Die Funktionen zur Bereitstellung von Sicherheitskonfigurationen und zur Deinstallation von Software mit hohem Risiko sind in der Professional Edition für Vulnerability Manager Plus-Versionen unter 10.1.2119.3 nicht verfügbar.
**Für die Verwaltung von Netzwerkgeräten sind zusätzliche Lizenzen erforderlich.
Für weitere Informationnen kontaktieren Sie uns gerne unter sales-manageengine@micronova.de