Verfügbare Editionen
Feature | Free Edition | Standard Edition | Professional Edition |
---|---|---|---|
Ping | |||
SNMP Ping | |||
Network Scanner | |||
Proxy Ping | |||
Trace Route | |||
DNS Resolver | |||
MAC-IP Liste, IP-Adressverwaltung, IPv6 Address Management | |||
MAC Address Resolver | |||
DHCP Server Monitoring | |||
DHCP Scope Monitor | |||
Rogue Detection | |||
System Explorer | |||
TCP Reset | |||
Bandbreiten-Monitoring | |||
Switch Port Mapper * | |||
Network Monitor * | |||
Wake-On-LAN | |||
Port Scanner * | |||
System Details Update | |||
Device Explorer * | |||
Device Scan * | |||
Config File Manager * | |||
TFTP-Server & Konfigurationsdatei-Manager | |||
MIB Viewer | |||
SNMP Walker, Table | |||
SNMP Graph | |||
Trap Receiver * | |||
MIB Browser | |||
Community Checker | |||
Preise | Preise | Preise |
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
* bei der Free Edition ist nur ein beschränkter Umfang dieser Tools verfügbar