Verfügbare Editionen von OpUtils
| Feature | Free Edition | Professional Edition |
|---|---|---|
| Ping | ||
| SNMP Ping | ||
| Network Scanner | ||
| Proxy Ping | ||
| Trace Route | ||
| DNS Resolver | ||
| MAC Address Resolver | ||
| IP-Adressverwaltung, IPv6 Address Management | ||
| Rogue Detection | ||
| System Explorer | ||
| TCP Reset | ||
| Switch Port Mapper * | ||
| Availability Monitoring * | ||
| Port Scanner | ||
| Device Explorer | ||
| Device Scan * | ||
| TFTP-Server & Konfigurationsdatei-Manager | ||
| SNMP Walker, Table | ||
| MIB Browser | ||
| DHCP Scope Monitor | ||
| MAC-IP Liste | ||
| SNMP Graph | ||
| MIB Node, MIB Module Viewer | ||
| Config File Manager | ||
| System Details Update | ||
| Bandbreiten-Monitoring | ||
| Preise | Preise |
Legende
bedeutet, in dieser Edition enthalten
bedeutet, für diese Edition als Add-On verfügbar
bedeutet, in dieser Edition nicht enthalten
* bei der Free Edition ist nur ein beschränkter Umfang dieser Tools verfügbar